"Amazon" — это американская компания, специализирующаяся на электронной коммерции и облачных вычислениях. Она была основана в 1994 году и на сегодняшний день является одной из крупнейших интернет-компаний в мире.
Компания предлагает широкий спектр продуктов и услуг, включая онлайн-магазин, облачные сервисы, потоковое видео, аудиокниги и многое другое. "Amazon" известен своим высоким качеством продуктов и инновационными подходами к разработке.
Компания активно развивается и стремится к постоянному улучшению своих продуктов и услуг. Она имеет широкую клиентскую базу, включая крупные корпорации, малый и средний бизнес, а также частных пользователей. "Amazon" также активно участвует в социальных и благотворительных программах.
"Amazon" имеет сильную репутацию и является одним из самых надежных поставщиков IT-решений в мире. Компания регулярно занимает лидирующие позиции в рейтингах поставщиков программного обеспечения и услуг в области информационных технологий.
Калькулятор исторической доходности Амазон
Доходность за выбранный период
Итого: +824,17 $+5.46%
Расчет на основе динамики стоимости акции за период с 06.02.2026 по 06.03.2026
Показатели компании Амазон
Финансовые показатели
- Рыночная капитализация2 612,80 млрд. ₽
- Выручка2 612,80 млрд. ₽
Мультипликаторы
- Капитализация/чистая прибыль34.57
- Капитализация/балансовая стоимость7.07
- Капитализация/выручка3.78
- Долг/капитал43.41
- ROE24.33%
- EBITDA139,26 млрд. ₽
- ROA7.50%
Торговля
- Минимальная цена за год161,38 ₽
- Максимальная цена за год258,60 ₽
- Средний объем торгов за 10 дней68,65 млн. ₽
- Волатильность акций к рынку1,37 ₽
Прогноз AMZN по дням
| Дата | Цена | Потенциальный ROI |
|---|---|---|
| 07 марта 2026 | 204,82 $ | -5.92% |
| 08 марта 2026 | 204,65 $ | -5.99% |
| 09 марта 2026 | 202,69 $ | -6.89% |
| 10 марта 2026 | 202,02 $ | -7.20% |
| 11 марта 2026 | 201,44 $ | -7.47% |
| 12 марта 2026 | 200,76 $ | -7.78% |
| 13 марта 2026 | 199,81 $ | -8.22% |
| 14 марта 2026 | 200,11 $ | -8.08% |
| 15 марта 2026 | 200,65 $ | -7.83% |
| 16 марта 2026 | 199,34 $ | -8.43% |
| 17 марта 2026 | 199,25 $ | -8.48% |
| 18 марта 2026 | 199,16 $ | -8.52% |
| 19 марта 2026 | 198,86 $ | -8.66% |
| 20 марта 2026 | 198,19 $ | -8.96% |
| 21 марта 2026 | 198,65 $ | -8.75% |
| 22 марта 2026 | 199,23 $ | -8.48% |
| 23 марта 2026 | 197,84 $ | -9.12% |
| 24 марта 2026 | 197,55 $ | -9.25% |
| 25 марта 2026 | 197,16 $ | -9.44% |
| 26 марта 2026 | 196,44 $ | -9.76% |
| 27 марта 2026 | 195,27 $ | -10.30% |
| 28 марта 2026 | 195,15 $ | -10.36% |
| 29 марта 2026 | 195,09 $ | -10.39% |
| 30 марта 2026 | 193,02 $ | -11.34% |
| 31 марта 2026 | 192,02 $ | -11.80% |
| 01 апреля 2026 | 190,91 $ | -12.31% |
| 02 апреля 2026 | 189,50 $ | -12.95% |
| 03 апреля 2026 | 187,68 $ | -13.79% |
| 04 апреля 2026 | 186,97 $ | -14.11% |
| 05 апреля 2026 | 186,41 $ | -14.37% |
Прогноз AMZN на 2026 год
| Дата | Цена | Потенциальный ROI |
|---|---|---|
| апрель 2026 | 185,11 $ | -14.97% |
| май 2026 | 202,02 $ | -7.20% |
| июнь 2026 | 207,49 $ | -4.69% |
| июль 2026 | 210,33 $ | -3.38% |
| август 2026 | 212,71 $ | -2.29% |
| сентябрь 2026 | 206,61 $ | -5.10% |
| октябрь 2026 | 211,28 $ | -2.95% |
| ноябрь 2026 | 205,36 $ | -5.67% |
| декабрь 2026 | 209,76 $ | -3.65% |
| январь 2027 | 219,35 $ | 0.76% |
| февраль 2027 | 113,80 $ | -47.73% |
| март 2027 | 146,86 $ | -32.54% |
Динамика цен акций Амазон по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.68% | -11.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1/1 |
| 2025 | +5.72% | -10.61% | -9.50% | -1.58% | +7.30% | +9.39% | +8.31% | +5.54% | -1.14% | +15.60% | -4.78% | +0.22% | 7/5 |
| 2024 | — | +0.44% | +2.00% | -0.36% | -1.53% | +8.91% | -7.25% | -6.13% | +5.24% | +2.91% | +3.96% | +5.65% | 7/4 |
| 2023 | +18.60% | -8.83% | +8.05% | +2.94% | +16.06% | +5.70% | +2.32% | +0.91% | -7.50% | +3.99% | +3.90% | — | 9/2 |
| 2022 | -13.28% | +3.38% | +9.05% | -24.52% | -6.41% | -10.46% | +25.66% | -4.62% | -8.24% | -8.25% | -10.86% | -13.29% | 3/9 |
| 2021 | -2.40% | -3.71% | -1.45% | +15.71% | -6.59% | +6.32% | -3.82% | +1.64% | -4.81% | +2.22% | +5.47% | -4.37% | 5/7 |
| 2020 | +12.34% | -4.10% | +4.02% | +25.26% | +3.47% | +13.26% | +16.81% | +7.12% | -8.13% | -4.50% | +4.68% | +3.55% | 9/3 |
| 2019 | +12.93% | -0.58% | +8.05% | +7.36% | -4.90% | +7.73% | -0.86% | -4.87% | -1.90% | +2.09% | +1.04% | +2.41% | 7/5 |
| 2018 | -48.04% | -4.28% | -3.11% | +10.36% | +3.24% | +5.43% | — | +5.58% | -1.60% | -23.56% | +4.22% | -12.96% | 5/6 |
| Итог | 5/3 | 2/7 | 5/3 | 5/3 | 4/4 | 7/1 | 4/3 | 5/3 | 1/7 | 5/3 | 6/2 | 4/3 | |
| Среднее | -1.31% | -4.42% | +2.14% | +4.40% | +1.33% | +5.78% | +5.88% | +0.65% | -3.51% | -1.19% | +0.95% | -2.68% | |
| Медиана | +4.70% | -4.10% | +3.01% | +5.15% | +0.85% | +7.02% | +2.32% | +1.28% | -3.36% | +2.15% | +3.93% | +0.22% |
Положение актива в рейтингах
Перераспространение информации запрещеноНе является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
FAQ
По состоянию на 06.03.2026 акции Амазон (AMZN) торгуются по цене 217,7 рублей. Прогнозная стоимость составляет 0 рублей, что указывает на потенциал движения. Консенсус аналитиков — Покупать, а ожидаемая прибыльность оценивается в +5.46%.
Прогноз на март показывает, что акции Амазон (AMZN) могут достичь уровня 0 рублей. Текущая цена составляет 217,7 рублей. Согласно консенсус-прогнозу Покупать, ожидаемая доходность может составить около +5.46%.
Средний прогноз аналитиков по акциям Амазон (AMZN) устанавливает целевую цену на уровне 0 рублей, что выше текущей котировки 217,7 рублей. Консенсус — Покупать, а ожидаемая доходность составляет +5.46%.
Согласно прогнозам, при цене 217,7 и целевой 0, акции Амазон (AMZN) могут принести доходность +5.46%. Аналитический консенсус по бумагам — Покупать.
Аналитики прогнозируют рост котировок Амазон (AMZN) до 0 рублей к март. При текущей цене 217,7 рублей это соответствует доходности +5.46%. Консенсус Покупать.
Популярные материалы
Прогнозы акций
Прогноз акций СбербанкаПрогноз акций ГазпромаПрогноз акций ВТБПрогноз акций Т-ТехнологииПрогноз акций ЯндексПрогноз акций АэрофлотПрогноз акций ВКПрогноз акций РоснефтьПрогноз акций ЛукойлПрогноз акций РуссНефть