- Конвертер
- Ondo US Dollar Yield в EUR
Конвертируйте и обменивайте Ondo US Dollar Yield USDY на евро EUR
Конвертер криптовалюты
Посмотри сколько сейчас стоят криптовалютные активы
0,95 €
0,00025 € (0.03%)за 1 нед.
06 янв.
07 янв.
08 янв.
09 янв.
10 янв.
11 янв.
12 янв.
13 янв.
EUR
0.9591
0.9589
0.9587
0.9585
0.9583
0.9581
Позиция#0
Самая высокая цена0,96 €
Изменение цены (1ч)0.00%
Изменение цены (1d)0.01%
Изменение цены (1нед)-0.03%
Купить 50.00%
Продать 50.00%
Соотношение сделок за
USDY к EUR
| Ondo US Dollar Yield | € EUR |
|---|---|
| 1.00 | 0,95 € |
| 5.00 | 4,79 € |
| 10.00 | 9,58 € |
| 50.00 | 47,93 € |
| 100.00 | 95,86 € |
| 250.00 | 239,67 € |
| 500.00 | 479,34 € |
| 1000.00 | 958,69 € |
EUR к USDY
| € EUR | Ondo US Dollar Yield |
|---|---|
| 1.00 | 1.0431 |
| 5.00 | 5.2154 |
| 10.00 | 10.4309 |
| 50.00 | 52.1544 |
| 100.00 | 104.3088 |
| 250.00 | 260.772 |
| 500.00 | 521.544 |
| 1000.00 | 1043.088 |
Популярные криптовалюты к фиату
История цены USDY к KZT
| Дата | Стоимость | 24 часа |
|---|---|---|
| 13.01.2026 | 569,41 ₸ | 0,89 ₸ (0.16%) |
| 12.01.2026 | 570,29 ₸ | 0,60 ₸ (0.11%) |
| 11.01.2026 | 570,90 ₸ | 0,15 ₸ (0.03%) |
| 10.01.2026 | 571,05 ₸ | 0,15 ₸ (0.03%) |
| 09.01.2026 | 570,90 ₸ | 0,87 ₸ (0.15%) |
| 08.01.2026 | 570,03 ₸ | 0,61 ₸ (0.11%) |
| 07.01.2026 | 570,64 ₸ | 0,30 ₸ (0.05%) |
| 06.01.2026 | 570,34 ₸ | 2,84 ₸ (0.49%) |
| 05.01.2026 | 573,18 ₸ | 7,10 ₸ (1.25%) |
| 04.01.2026 | 566,08 ₸ | 0,60 ₸ (0.11%) |
| 03.01.2026 | 566,67 ₸ | 0,11 ₸ (0.02%) |
| 02.01.2026 | 566,56 ₸ | 0,19 ₸ (0.03%) |
| 01.01.2026 | 566,37 ₸ | 0,57 ₸ (0.10%) |
| 31.12.2025 | 565,80 ₸ | 4,83 ₸ (0.86%) |
| 30.12.2025 | 560,98 ₸ | 0,00270392 ₸ (0.00%) |
| 29.12.2025 | 560,98 ₸ | 8,14 ₸ (1.43%) |
| 28.12.2025 | 569,12 ₸ | 0,54 ₸ (0.09%) |
| 27.12.2025 | 568,58 ₸ | 0,35 ₸ (0.06%) |
| 26.12.2025 | 568,93 ₸ | 2,83 ₸ (0.49%) |
| 25.12.2025 | 571,76 ₸ | 2,47 ₸ (0.43%) |
| 24.12.2025 | 574,23 ₸ | 5,64 ₸ (0.99%) |
| 23.12.2025 | 568,60 ₸ | 7,05 ₸ (1.22%) |
| 22.12.2025 | 575,65 ₸ | 2,33 ₸ (0.40%) |
| 21.12.2025 | 577,98 ₸ | 0,05782065 ₸ (0.01%) |
| 20.12.2025 | 577,92 ₸ | 0,12 ₸ (0.02%) |
| 19.12.2025 | 577,80 ₸ | 2,39 ₸ (0.41%) |
| 18.12.2025 | 575,41 ₸ | 2,14 ₸ (0.37%) |
| 17.12.2025 | 573,27 ₸ | 1,58 ₸ (0.28%) |
| 16.12.2025 | 574,85 ₸ | 0,35 ₸ (0.06%) |
| 15.12.2025 | 575,20 ₸ | 6,74 ₸ (1.16%) |
| 14.12.2025 | 581,94 ₸ | 0,10 ₸ (0.02%) |
| 13.12.2025 | 582,04 ₸ | 0,00 ₸ (0.00%) |
История цены USDY к UAH
| Дата | Стоимость | 24 часа |
|---|---|---|
| 13.01.2026 | 48,23 ₴ | 0,18 ₴ (0.37%) |
| 12.01.2026 | 48,41 ₴ | 0,20 ₴ (0.41%) |
| 11.01.2026 | 48,21 ₴ | 0,01292559 ₴ (0.03%) |
| 10.01.2026 | 48,23 ₴ | 0,36 ₴ (0.75%) |
| 09.01.2026 | 47,87 ₴ | 0,00232745 ₴ (0.00%) |
| 08.01.2026 | 47,87 ₴ | 0,16 ₴ (0.33%) |
| 07.01.2026 | 47,71 ₴ | 0,02495918 ₴ (0.05%) |
| 06.01.2026 | 47,68 ₴ | 0,28 ₴ (0.58%) |
| 05.01.2026 | 47,40 ₴ | 0,15 ₴ (0.33%) |
| 04.01.2026 | 47,25 ₴ | 0,04976978 ₴ (0.11%) |
| 03.01.2026 | 47,30 ₴ | 0,03728043 ₴ (0.08%) |
| 02.01.2026 | 47,26 ₴ | 0,11 ₴ (0.23%) |
| 01.01.2026 | 47,15 ₴ | 0,03693016 ₴ (0.08%) |
| 31.12.2025 | 47,19 ₴ | 0,22 ₴ (0.46%) |
| 30.12.2025 | 47,41 ₴ | 0,26 ₴ (0.55%) |
| 29.12.2025 | 47,15 ₴ | 0,04640943 ₴ (0.10%) |
| 28.12.2025 | 47,10 ₴ | 0,04432842 ₴ (0.09%) |
| 27.12.2025 | 47,06 ₴ | 0,02820646 ₴ (0.06%) |
| 26.12.2025 | 47,09 ₴ | 0,00892362 ₴ (0.02%) |
| 25.12.2025 | 47,08 ₴ | 0,02576647 ₴ (0.05%) |
| 24.12.2025 | 47,05 ₴ | 0,13 ₴ (0.28%) |
| 23.12.2025 | 46,92 ₴ | 0,11 ₴ (0.24%) |
| 22.12.2025 | 47,03 ₴ | 0,16 ₴ (0.35%) |
| 21.12.2025 | 47,20 ₴ | 0,00472172 ₴ (0.01%) |
| 20.12.2025 | 47,19 ₴ | 0,00049749 ₴ (0.00%) |
| 19.12.2025 | 47,19 ₴ | 0,03311908 ₴ (0.07%) |
| 18.12.2025 | 47,16 ₴ | 0,16 ₴ (0.33%) |
| 17.12.2025 | 47,32 ₴ | 0,24 ₴ (0.51%) |
| 16.12.2025 | 47,07 ₴ | 0,05861033 ₴ (0.12%) |
| 15.12.2025 | 47,13 ₴ | 0,02547885 ₴ (0.05%) |
| 14.12.2025 | 47,16 ₴ | 0,00845136 ₴ (0.02%) |
| 13.12.2025 | 47,17 ₴ | 0,00 ₴ (0.00%) |
История цены USDY к RUB
| Дата | Стоимость | 24 часа |
|---|---|---|
| 13.01.2026 | 88,03 ₽ | 0,51 ₽ (0.59%) |
| 12.01.2026 | 87,52 ₽ | 0,77 ₽ (0.87%) |
| 11.01.2026 | 88,29 ₽ | 0,02366964 ₽ (0.03%) |
| 10.01.2026 | 88,31 ₽ | 0,04502877 ₽ (0.05%) |
| 09.01.2026 | 88,27 ₽ | 1,50 ₽ (1.67%) |
| 08.01.2026 | 89,77 ₽ | 0,31 ₽ (0.35%) |
| 07.01.2026 | 90,08 ₽ | 0,28 ₽ (0.31%) |
| 06.01.2026 | 90,36 ₽ | 0,11 ₽ (0.12%) |
| 05.01.2026 | 90,24 ₽ | 0,63 ₽ (0.70%) |
| 04.01.2026 | 89,62 ₽ | 0,09439422 ₽ (0.11%) |
| 03.01.2026 | 89,71 ₽ | 0,83 ₽ (0.93%) |
| 02.01.2026 | 88,88 ₽ | 0,86 ₽ (0.98%) |
| 01.01.2026 | 88,02 ₽ | 3,02 ₽ (3.32%) |
| 31.12.2025 | 91,04 ₽ | 3,27 ₽ (3.73%) |
| 30.12.2025 | 87,77 ₽ | 0,87 ₽ (1.01%) |
| 29.12.2025 | 86,89 ₽ | 1,44 ₽ (1.62%) |
| 28.12.2025 | 88,33 ₽ | 0,08312741 ₽ (0.09%) |
| 27.12.2025 | 88,25 ₽ | 0,11 ₽ (0.12%) |
| 26.12.2025 | 88,14 ₽ | 0,46 ₽ (0.52%) |
| 25.12.2025 | 87,68 ₽ | 0,0110715 ₽ (0.01%) |
| 24.12.2025 | 87,70 ₽ | 0,25 ₽ (0.28%) |
| 23.12.2025 | 87,45 ₽ | 0,77 ₽ (0.87%) |
| 22.12.2025 | 88,22 ₽ | 1,67 ₽ (1.85%) |
| 21.12.2025 | 89,88 ₽ | 0,00899205 ₽ (0.01%) |
| 20.12.2025 | 89,88 ₽ | 0,11 ₽ (0.12%) |
| 19.12.2025 | 89,77 ₽ | 0,72 ₽ (0.81%) |
| 18.12.2025 | 89,04 ₽ | 0,64 ₽ (0.72%) |
| 17.12.2025 | 89,69 ₽ | 1,02 ₽ (1.15%) |
| 16.12.2025 | 88,66 ₽ | 0,30 ₽ (0.34%) |
| 15.12.2025 | 88,37 ₽ | 0,97 ₽ (1.09%) |
| 14.12.2025 | 89,34 ₽ | 0,01601008 ₽ (0.02%) |
| 13.12.2025 | 89,35 ₽ | 0,00 ₽ (0.00%) |
История цены USDY к EUR
| Дата | Стоимость | 24 часа |
|---|---|---|
| 13.01.2026 | 0,96 € | 0,00209827 € (0.22%) |
| 12.01.2026 | 0,96 € | 0,0043523 € (0.45%) |
| 11.01.2026 | 0,96 € | 0,00025744 € (0.03%) |
| 10.01.2026 | 0,96 € | 0,00109113 € (0.11%) |
| 09.01.2026 | 0,96 € | 0,00095 € (0.10%) |
| 08.01.2026 | 0,96 € | 0,00260727 € (0.27%) |
| 07.01.2026 | 0,96 € | 0,00042867 € (0.04%) |
| 06.01.2026 | 0,96 € | 0,00184942 € (0.19%) |
| 05.01.2026 | 0,96 € | 0,0050157 € (0.53%) |
| 04.01.2026 | 0,95 € | 0,00100305 € (0.11%) |
| 03.01.2026 | 0,95 € | 0,00036618 € (0.04%) |
| 02.01.2026 | 0,95 € | 0,00260962 € (0.27%) |
| 01.01.2026 | 0,95 € | 0,00045027 € (0.05%) |
| 31.12.2025 | 0,95 € | 0,00092042 € (0.10%) |
| 30.12.2025 | 0,95 € | 0,00083876 € (0.09%) |
| 29.12.2025 | 0,95 € | 0,00035638 € (0.04%) |
| 28.12.2025 | 0,95 € | 0,00089344 € (0.09%) |
| 27.12.2025 | 0,95 € | 0,00120648 € (0.13%) |
| 26.12.2025 | 0,95 € | 0,00111609 € (0.12%) |
| 25.12.2025 | 0,95 € | 0,00039444 € (0.04%) |
| 24.12.2025 | 0,95 € | 0,00015436 € (0.02%) |
| 23.12.2025 | 0,95 € | 0,00224011 € (0.24%) |
| 22.12.2025 | 0,95 € | 0,00324591 € (0.34%) |
| 21.12.2025 | 0,95 € | 0,0000954 € (0.01%) |
| 20.12.2025 | 0,95 € | 0,00080278 € (0.08%) |
| 19.12.2025 | 0,95 € | 0,00366524 € (0.39%) |
| 18.12.2025 | 0,95 € | 0,00141349 € (0.15%) |
| 17.12.2025 | 0,95 € | 0,0033921 € (0.36%) |
| 16.12.2025 | 0,95 € | 0,00270268 € (0.28%) |
| 15.12.2025 | 0,95 € | 0,00081074 € (0.09%) |
| 14.12.2025 | 0,95 € | 0,00017036 € (0.02%) |
| 13.12.2025 | 0,95 € | 0,00 € (0.00%) |
История цены USDY к USD
| Дата | Стоимость | 24 часа |
|---|---|---|
| 13.01.2026 | 1,12 $ | 0,00021179 $ (0.02%) |
| 12.01.2026 | 1,12 $ | 0,00021177 $ (0.02%) |
| 11.01.2026 | 1,12 $ | 0,00029958 $ (0.03%) |
| 10.01.2026 | 1,12 $ | 0,00036344 $ (0.03%) |
| 09.01.2026 | 1,12 $ | 0,00047537 $ (0.04%) |
| 08.01.2026 | 1,12 $ | 0,00023971 $ (0.02%) |
| 07.01.2026 | 1,12 $ | 0,001447 $ (0.13%) |
| 06.01.2026 | 1,12 $ | 0,00142318 $ (0.13%) |
| 05.01.2026 | 1,12 $ | 0,00159904 $ (0.14%) |
| 04.01.2026 | 1,12 $ | 0,00117554 $ (0.11%) |
| 03.01.2026 | 1,12 $ | 0,00022362 $ (0.02%) |
| 02.01.2026 | 1,12 $ | 0,00075875 $ (0.07%) |
| 01.01.2026 | 1,12 $ | 0,00012371 $ (0.01%) |
| 31.12.2025 | 1,12 $ | 0,00079896 $ (0.07%) |
| 30.12.2025 | 1,12 $ | 0,00018778 $ (0.02%) |
| 29.12.2025 | 1,12 $ | 0,00052336 $ (0.05%) |
| 28.12.2025 | 1,12 $ | 0,00105166 $ (0.09%) |
| 27.12.2025 | 1,12 $ | 0,00068773 $ (0.06%) |
| 26.12.2025 | 1,12 $ | 0,00021171 $ (0.02%) |
| 25.12.2025 | 1,12 $ | 0,00022356 $ (0.02%) |
| 24.12.2025 | 1,12 $ | 0,00069958 $ (0.06%) |
| 23.12.2025 | 1,12 $ | 0,00032338 $ (0.03%) |
| 22.12.2025 | 1,12 $ | 0,00009996 $ (0.01%) |
| 21.12.2025 | 1,12 $ | 0,00011171 $ (0.01%) |
| 20.12.2025 | 1,12 $ | 0,00001177 $ (0.00%) |
| 19.12.2025 | 1,12 $ | 0,00179892 $ (0.16%) |
| 18.12.2025 | 1,11 $ | 0,00032304 $ (0.03%) |
| 17.12.2025 | 1,12 $ | 0,0002231 $ (0.02%) |
| 16.12.2025 | 1,12 $ | 0,0002231 $ (0.02%) |
| 15.12.2025 | 1,12 $ | 0,0005 $ (0.04%) |
| 14.12.2025 | 1,12 $ | 0,0002 $ (0.02%) |
| 13.12.2025 | 1,12 $ | 0,00 $ (0.00%) |