- Конвертер
- Jupiter в RUB
Конвертируйте и обменивайте Jupiter JUP на российские рубли RUB
Конвертер криптовалюты
Посмотри сколько сейчас стоят криптовалютные активы
14,75 ₽
0,12 ₽ (0.82%)за 1 нед.
20 янв.
21 янв.
22 янв.
23 янв.
24 янв.
25 янв.
26 янв.
27 янв.
RUB
15.277
15.025
14.774
14.522
14.270
14.018
Позиция#51
Самая высокая цена34,66 ₽
Изменение цены (1ч)0.15%
Изменение цены (1d)2.48%
Изменение цены (1нед)-0.82%
Купить 50.00%
Продать 50.00%
Соотношение сделок за
Прогноз редакции Xvestor
Стоит ли покупать Jupiter
(JUP)
и как изменится цена в ближайшие дни? 🤔Изучай профессиональное мнение от инвестиционных аналитиков и трейдеров 👇
256.95%
14,75 ₽Текущая цена
52,65 ₽Прогноз цены
JUP к RUB
| Jupiter | ₽ RUB |
|---|---|
| 1.00 | 14,75 ₽ |
| 5.00 | 73,79 ₽ |
| 10.00 | 147,58 ₽ |
| 50.00 | 737,91 ₽ |
| 100.00 | 1 475,83 ₽ |
| 250.00 | 3 689,59 ₽ |
| 500.00 | 7 379,19 ₽ |
| 1000.00 | 14 758,39 ₽ |
RUB к JUP
| ₽ RUB | Jupiter |
|---|---|
| 1.00 | 0.06776 |
| 5.00 | 0.3388 |
| 10.00 | 0.6776 |
| 50.00 | 3.3879 |
| 100.00 | 6.7758 |
| 250.00 | 16.9395 |
| 500.00 | 33.879 |
| 1000.00 | 67.758 |
Популярные криптовалюты к фиату
История цены JUP к EUR
| Дата | Стоимость | 24 часа |
|---|---|---|
| 27.01.2026 | 0,16 € | 0,00211524 € (1.32%) |
| 26.01.2026 | 0,16 € | 0,00777919 € (4.64%) |
| 25.01.2026 | 0,17 € | 0,00 € (0.00%) |
| 24.01.2026 | 0,17 € | 0,00128651 € (0.77%) |
| 23.01.2026 | 0,17 € | 0,00018874 € (0.11%) |
| 22.01.2026 | 0,17 € | 0,00315663 € (1.93%) |
| 21.01.2026 | 0,16 € | 0,00451632 € (2.69%) |
| 20.01.2026 | 0,17 € | 0,00385386 € (2.24%) |
| 19.01.2026 | 0,17 € | 0,01747502 € (9.24%) |
| 18.01.2026 | 0,19 € | 0,00424139 € (2.19%) |
| 17.01.2026 | 0,19 € | 0,00498006 € (2.64%) |
| 16.01.2026 | 0,19 € | 0,00775744 € (3.95%) |
| 15.01.2026 | 0,20 € | 0,00043715 € (0.22%) |
| 14.01.2026 | 0,20 € | 0,01412795 € (7.74%) |
| 13.01.2026 | 0,18 € | 0,0044762 € (2.51%) |
| 12.01.2026 | 0,18 € | 0,00591863 € (3.22%) |
| 11.01.2026 | 0,18 € | 0,0000674 € (0.04%) |
| 10.01.2026 | 0,18 € | 0,00049275 € (0.27%) |
| 09.01.2026 | 0,18 € | 0,00403959 € (2.25%) |
| 08.01.2026 | 0,18 € | 0,00982707 € (5.19%) |
| 07.01.2026 | 0,19 € | 0,01036005 € (5.19%) |
| 06.01.2026 | 0,20 € | 0,01537451 € (8.35%) |
| 05.01.2026 | 0,18 € | 0,00196411 € (1.08%) |
| 04.01.2026 | 0,18 € | 0,00641332 € (3.65%) |
| 03.01.2026 | 0,18 € | 0,00124903 € (0.72%) |
| 02.01.2026 | 0,17 € | 0,01392353 € (8.67%) |
| 01.01.2026 | 0,16 € | 0,00133141 € (0.82%) |
| 31.12.2025 | 0,16 € | 0,00039962 € (0.25%) |
| 30.12.2025 | 0,16 € | 0,00307204 € (1.87%) |
| 29.12.2025 | 0,16 € | 0,00518835 € (3.05%) |
| 28.12.2025 | 0,17 € | 0,00064532 € (0.38%) |
| 27.12.2025 | 0,17 € | 0,00 € (0.00%) |
История цены JUP к USD
| Дата | Стоимость | 24 часа |
|---|---|---|
| 27.01.2026 | 0,19 $ | 0,00393755 $ (2.08%) |
| 26.01.2026 | 0,19 $ | 0,00897083 $ (4.52%) |
| 25.01.2026 | 0,20 $ | 0,00 $ (0.00%) |
| 24.01.2026 | 0,20 $ | 0,00293622 $ (1.50%) |
| 23.01.2026 | 0,20 $ | 0,00042126 $ (0.22%) |
| 22.01.2026 | 0,19 $ | 0,00321599 $ (1.68%) |
| 21.01.2026 | 0,19 $ | 0,00519428 $ (2.64%) |
| 20.01.2026 | 0,20 $ | 0,00279693 $ (1.40%) |
| 19.01.2026 | 0,20 $ | 0,01978812 $ (9.02%) |
| 18.01.2026 | 0,22 $ | 0,00491951 $ (2.19%) |
| 17.01.2026 | 0,22 $ | 0,0053973 $ (2.46%) |
| 16.01.2026 | 0,22 $ | 0,00909545 $ (3.99%) |
| 15.01.2026 | 0,23 $ | 0,0011994 $ (0.52%) |
| 14.01.2026 | 0,23 $ | 0,0165409 $ (7.78%) |
| 13.01.2026 | 0,21 $ | 0,00473602 $ (2.28%) |
| 12.01.2026 | 0,21 $ | 0,00609146 $ (2.85%) |
| 11.01.2026 | 0,21 $ | 0,00007843 $ (0.04%) |
| 10.01.2026 | 0,21 $ | 0,00047797 $ (0.22%) |
| 09.01.2026 | 0,21 $ | 0,00413702 $ (1.98%) |
| 08.01.2026 | 0,21 $ | 0,01171654 $ (5.30%) |
| 07.01.2026 | 0,22 $ | 0,01233688 $ (5.28%) |
| 06.01.2026 | 0,23 $ | 0,0184889 $ (8.60%) |
| 05.01.2026 | 0,21 $ | 0,00139916 $ (0.66%) |
| 04.01.2026 | 0,21 $ | 0,00751612 $ (3.65%) |
| 03.01.2026 | 0,21 $ | 0,00138105 $ (0.67%) |
| 02.01.2026 | 0,20 $ | 0,01597701 $ (8.47%) |
| 01.01.2026 | 0,19 $ | 0,00173542 $ (0.91%) |
| 31.12.2025 | 0,19 $ | 0,00039944 $ (0.21%) |
| 30.12.2025 | 0,19 $ | 0,00361435 $ (1.87%) |
| 29.12.2025 | 0,19 $ | 0,00627198 $ (3.14%) |
| 28.12.2025 | 0,20 $ | 0,00075961 $ (0.38%) |
| 27.12.2025 | 0,20 $ | 0,00 $ (0.00%) |
История цены JUP к RUB
| Дата | Стоимость | 24 часа |
|---|---|---|
| 27.01.2026 | 14,76 ₽ | 0,30 ₽ (2.10%) |
| 26.01.2026 | 14,46 ₽ | 0,51 ₽ (3.42%) |
| 25.01.2026 | 14,97 ₽ | 0,00 ₽ (0.00%) |
| 24.01.2026 | 14,97 ₽ | 0,15 ₽ (0.99%) |
| 23.01.2026 | 14,82 ₽ | 0,04665876 ₽ (0.32%) |
| 22.01.2026 | 14,77 ₽ | 0,04115693 ₽ (0.28%) |
| 21.01.2026 | 14,81 ₽ | 0,52 ₽ (3.42%) |
| 20.01.2026 | 15,34 ₽ | 0,24 ₽ (1.52%) |
| 19.01.2026 | 15,58 ₽ | 1,54 ₽ (9.01%) |
| 18.01.2026 | 17,12 ₽ | 0,38 ₽ (2.19%) |
| 17.01.2026 | 17,50 ₽ | 0,47 ₽ (2.79%) |
| 16.01.2026 | 17,03 ₽ | 0,91 ₽ (5.08%) |
| 15.01.2026 | 17,94 ₽ | 0,03746737 ₽ (0.21%) |
| 14.01.2026 | 17,98 ₽ | 1,23 ₽ (7.36%) |
| 13.01.2026 | 16,74 ₽ | 0,46 ₽ (2.80%) |
| 12.01.2026 | 16,29 ₽ | 0,63 ₽ (3.72%) |
| 11.01.2026 | 16,92 ₽ | 0,00619671 ₽ (0.04%) |
| 10.01.2026 | 16,91 ₽ | 0,04000633 ₽ (0.24%) |
| 09.01.2026 | 16,87 ₽ | 0,04569191 ₽ (0.27%) |
| 08.01.2026 | 16,82 ₽ | 1,00 ₽ (5.60%) |
| 07.01.2026 | 17,82 ₽ | 1,03 ₽ (5.46%) |
| 06.01.2026 | 18,85 ₽ | 1,47 ₽ (8.43%) |
| 05.01.2026 | 17,39 ₽ | 0,24 ₽ (1.38%) |
| 04.01.2026 | 17,15 ₽ | 0,60 ₽ (3.65%) |
| 03.01.2026 | 16,55 ₽ | 0,26 ₽ (1.59%) |
| 02.01.2026 | 16,29 ₽ | 1,41 ₽ (9.45%) |
| 01.01.2026 | 14,88 ₽ | 0,74 ₽ (4.72%) |
| 31.12.2025 | 15,62 ₽ | 0,70 ₽ (4.69%) |
| 30.12.2025 | 14,92 ₽ | 0,16 ₽ (1.07%) |
| 29.12.2025 | 15,08 ₽ | 0,72 ₽ (4.58%) |
| 28.12.2025 | 15,80 ₽ | 0,06004261 ₽ (0.38%) |
| 27.12.2025 | 15,86 ₽ | 0,00 ₽ (0.00%) |
История цены JUP к KZT
| Дата | Стоимость | 24 часа |
|---|---|---|
| 27.01.2026 | 97,25 ₸ | 2,05 ₸ (2.16%) |
| 26.01.2026 | 95,20 ₸ | 4,85 ₸ (4.85%) |
| 25.01.2026 | 100,04 ₸ | 0,00 ₸ (0.00%) |
| 24.01.2026 | 100,04 ₸ | 1,71 ₸ (1.74%) |
| 23.01.2026 | 98,33 ₸ | 0,30 ₸ (0.31%) |
| 22.01.2026 | 98,63 ₸ | 1,52 ₸ (1.56%) |
| 21.01.2026 | 97,12 ₸ | 2,89 ₸ (2.89%) |
| 20.01.2026 | 100,01 ₸ | 1,56 ₸ (1.53%) |
| 19.01.2026 | 101,56 ₸ | 10,64 ₸ (9.48%) |
| 18.01.2026 | 112,20 ₸ | 2,52 ₸ (2.19%) |
| 17.01.2026 | 114,71 ₸ | 2,74 ₸ (2.45%) |
| 16.01.2026 | 111,97 ₸ | 4,54 ₸ (3.90%) |
| 15.01.2026 | 116,52 ₸ | 0,52 ₸ (0.45%) |
| 14.01.2026 | 117,04 ₸ | 8,66 ₸ (7.99%) |
| 13.01.2026 | 108,37 ₸ | 2,23 ₸ (2.10%) |
| 12.01.2026 | 106,14 ₸ | 3,24 ₸ (2.97%) |
| 11.01.2026 | 109,38 ₸ | 0,04006989 ₸ (0.04%) |
| 10.01.2026 | 109,34 ₸ | 0,24 ₸ (0.22%) |
| 09.01.2026 | 109,10 ₸ | 2,34 ₸ (2.19%) |
| 08.01.2026 | 106,76 ₸ | 6,14 ₸ (5.44%) |
| 07.01.2026 | 112,90 ₸ | 6,05 ₸ (5.08%) |
| 06.01.2026 | 118,95 ₸ | 8,70 ₸ (7.89%) |
| 05.01.2026 | 110,25 ₸ | 1,92 ₸ (1.77%) |
| 04.01.2026 | 108,33 ₸ | 3,81 ₸ (3.65%) |
| 03.01.2026 | 104,52 ₸ | 0,70 ₸ (0.67%) |
| 02.01.2026 | 103,82 ₸ | 8,07 ₸ (8.43%) |
| 01.01.2026 | 95,74 ₸ | 0,77 ₸ (0.80%) |
| 31.12.2025 | 96,52 ₸ | 1,10 ₸ (1.15%) |
| 30.12.2025 | 95,42 ₸ | 1,84 ₸ (1.89%) |
| 29.12.2025 | 97,26 ₸ | 4,56 ₸ (4.48%) |
| 28.12.2025 | 101,82 ₸ | 0,39 ₸ (0.38%) |
| 27.12.2025 | 102,20 ₸ | 0,00 ₸ (0.00%) |
История цены JUP к UAH
| Дата | Стоимость | 24 часа |
|---|---|---|
| 27.01.2026 | 8,29 ₴ | 0,13 ₴ (1.61%) |
| 26.01.2026 | 8,16 ₴ | 0,39 ₴ (4.54%) |
| 25.01.2026 | 8,55 ₴ | 0,00 ₴ (0.00%) |
| 24.01.2026 | 8,55 ₴ | 0,13 ₴ (1.50%) |
| 23.01.2026 | 8,42 ₴ | 0,01309939 ₴ (0.16%) |
| 22.01.2026 | 8,41 ₴ | 0,14 ₴ (1.70%) |
| 21.01.2026 | 8,27 ₴ | 0,25 ₴ (2.97%) |
| 20.01.2026 | 8,52 ₴ | 0,12 ₴ (1.43%) |
| 19.01.2026 | 8,65 ₴ | 0,88 ₴ (9.27%) |
| 18.01.2026 | 9,53 ₴ | 0,21 ₴ (2.19%) |
| 17.01.2026 | 9,74 ₴ | 0,25 ₴ (2.61%) |
| 16.01.2026 | 9,50 ₴ | 0,36 ₴ (3.68%) |
| 15.01.2026 | 9,86 ₴ | 0,05393769 ₴ (0.54%) |
| 14.01.2026 | 9,91 ₴ | 0,73 ₴ (8.01%) |
| 13.01.2026 | 9,18 ₴ | 0,18 ₴ (2.02%) |
| 12.01.2026 | 9,00 ₴ | 0,24 ₴ (2.61%) |
| 11.01.2026 | 9,24 ₴ | 0,00338392 ₴ (0.04%) |
| 10.01.2026 | 9,23 ₴ | 0,00994518 ₴ (0.11%) |
| 09.01.2026 | 9,22 ₴ | 0,21 ₴ (2.30%) |
| 08.01.2026 | 9,02 ₴ | 0,43 ₴ (4.59%) |
| 07.01.2026 | 9,45 ₴ | 0,48 ₴ (4.82%) |
| 06.01.2026 | 9,93 ₴ | 0,81 ₴ (8.90%) |
| 05.01.2026 | 9,12 ₴ | 0,07529569 ₴ (0.83%) |
| 04.01.2026 | 9,04 ₴ | 0,32 ₴ (3.65%) |
| 03.01.2026 | 8,72 ₴ | 0,05986241 ₴ (0.69%) |
| 02.01.2026 | 8,66 ₴ | 0,69 ₴ (8.67%) |
| 01.01.2026 | 7,97 ₴ | 0,08631493 ₴ (1.07%) |
| 31.12.2025 | 8,06 ₴ | 0,00532899 ₴ (0.07%) |
| 30.12.2025 | 8,06 ₴ | 0,11 ₴ (1.33%) |
| 29.12.2025 | 8,17 ₴ | 0,25 ₴ (3.01%) |
| 28.12.2025 | 8,43 ₴ | 0,03201825 ₴ (0.38%) |
| 27.12.2025 | 8,46 ₴ | 0,00 ₴ (0.00%) |