- Конвертер
- Jupiter в KZT
Конвертируйте и обменивайте Jupiter JUP на казахстанские тенге KZT
Конвертер криптовалюты
Посмотри сколько сейчас стоят криптовалютные активы
86,76 KZT
9,81 KZT (12.77%)за 1 нед.
22 февр.
23 февр.
24 февр.
25 февр.
26 февр.
27 февр.
28 февр.
01 мар.
KZT
86.768
83.411
80.054
76.697
73.339
69.982
Позиция#53
Самая высокая цена226,28 KZT
Изменение цены (1ч)-0.68%
Изменение цены (1d)13.58%
Изменение цены (1нед)12.77%
Купить 50.00%
Продать 50.00%
Соотношение сделок за
Прогноз редакции Xvestor
Стоит ли покупать Jupiter
(JUP)
и как изменится цена в ближайшие дни? 🤔Изучай профессиональное мнение от инвестиционных аналитиков и трейдеров 👇
296.13%
86,76 KZTТекущая цена
343,68 KZTПрогноз цены
JUP к KZT
| Jupiter | ₸ KZT |
|---|---|
| 1.00 | 86,76 ₸ |
| 5.00 | 433,83 ₸ |
| 10.00 | 867,67 ₸ |
| 50.00 | 4 338,39 ₸ |
| 100.00 | 8 676,79 ₸ |
| 250.00 | 21 691,99 ₸ |
| 500.00 | 43 383,98 ₸ |
| 1000.00 | 86 767,97 ₸ |
KZT к JUP
| ₸ KZT | Jupiter |
|---|---|
| 1.00 | 0.01152 |
| 5.00 | 0.05762 |
| 10.00 | 0.1152 |
| 50.00 | 0.5762 |
| 100.00 | 1.1525 |
| 250.00 | 2.8812 |
| 500.00 | 5.7625 |
| 1000.00 | 11.525 |
Популярные криптовалюты к фиату
История цены JUP к EUR
| Дата | Стоимость | 24 часа |
|---|---|---|
| 01.03.2026 | 0,15 € | 0,01678132 € (12.94%) |
| 28.02.2026 | 0,13 € | 0,00508318 € (3.77%) |
| 27.02.2026 | 0,13 € | 0,00254082 € (1.85%) |
| 26.02.2026 | 0,14 € | 0,01220499 € (9.75%) |
| 25.02.2026 | 0,13 € | 0,00410413 € (3.39%) |
| 24.02.2026 | 0,12 € | 0,00134811 € (1.13%) |
| 23.02.2026 | 0,12 € | 0,01114638 € (8.52%) |
| 22.02.2026 | 0,13 € | 0,00374617 € (2.78%) |
| 21.02.2026 | 0,13 € | 0,00438801 € (3.37%) |
| 20.02.2026 | 0,13 € | 0,00003209 € (0.02%) |
| 19.02.2026 | 0,13 € | 0,00824744 € (5.96%) |
| 18.02.2026 | 0,14 € | 0,00467163 € (3.27%) |
| 17.02.2026 | 0,14 € | 0,00657956 € (4.82%) |
| 16.02.2026 | 0,14 € | 0,007549 € (5.24%) |
| 15.02.2026 | 0,14 € | 0,01281571 € (9.77%) |
| 14.02.2026 | 0,13 € | 0,01238307 € (10.42%) |
| 13.02.2026 | 0,12 € | 0,00158797 € (1.35%) |
| 12.02.2026 | 0,12 € | 0,00183286 € (1.54%) |
| 11.02.2026 | 0,12 € | 0,00637394 € (5.08%) |
| 10.02.2026 | 0,13 € | 0,00939116 € (6.96%) |
| 09.02.2026 | 0,13 € | 0,0039188 € (2.82%) |
| 08.02.2026 | 0,14 € | 0,00384789 € (2.70%) |
| 07.02.2026 | 0,14 € | 0,01050727 € (7.95%) |
| 06.02.2026 | 0,13 € | 0,02688366 € (16.91%) |
| 05.02.2026 | 0,16 € | 0,00453217 € (2.77%) |
| 04.02.2026 | 0,16 € | 0,00035014 € (0.21%) |
| 03.02.2026 | 0,16 € | 0,00666001 € (4.26%) |
| 02.02.2026 | 0,16 € | 0,00641227 € (4.27%) |
| 01.02.2026 | 0,15 € | 0,00 € (0.00%) |
История цены JUP к USD
| Дата | Стоимость | 24 часа |
|---|---|---|
| 01.03.2026 | 0,17 $ | 0,01983066 $ (12.94%) |
| 28.02.2026 | 0,15 $ | 0,00593066 $ (3.73%) |
| 27.02.2026 | 0,16 $ | 0,0031 $ (1.91%) |
| 26.02.2026 | 0,16 $ | 0,01472952 $ (9.98%) |
| 25.02.2026 | 0,15 $ | 0,00514173 $ (3.61%) |
| 24.02.2026 | 0,14 $ | 0,00098535 $ (0.70%) |
| 23.02.2026 | 0,14 $ | 0,0126795 $ (8.23%) |
| 22.02.2026 | 0,15 $ | 0,00441366 $ (2.78%) |
| 21.02.2026 | 0,16 $ | 0,00552842 $ (3.61%) |
| 20.02.2026 | 0,15 $ | 0,00041511 $ (0.27%) |
| 19.02.2026 | 0,15 $ | 0,01046195 $ (6.38%) |
| 18.02.2026 | 0,16 $ | 0,0055131 $ (3.25%) |
| 17.02.2026 | 0,17 $ | 0,0074955 $ (4.63%) |
| 16.02.2026 | 0,16 $ | 0,0090288 $ (5.28%) |
| 15.02.2026 | 0,17 $ | 0,0152095 $ (9.77%) |
| 14.02.2026 | 0,16 $ | 0,01474909 $ (10.46%) |
| 13.02.2026 | 0,14 $ | 0,00188437 $ (1.35%) |
| 12.02.2026 | 0,14 $ | 0,00271203 $ (1.91%) |
| 11.02.2026 | 0,14 $ | 0,00757973 $ (5.07%) |
| 10.02.2026 | 0,15 $ | 0,01009192 $ (6.33%) |
| 09.02.2026 | 0,16 $ | 0,0044964 $ (2.74%) |
| 08.02.2026 | 0,16 $ | 0,00454698 $ (2.70%) |
| 07.02.2026 | 0,17 $ | 0,0127029 $ (8.15%) |
| 06.02.2026 | 0,16 $ | 0,03159282 $ (16.86%) |
| 05.02.2026 | 0,19 $ | 0,00612306 $ (3.16%) |
| 04.02.2026 | 0,19 $ | 0,00084087 $ (0.44%) |
| 03.02.2026 | 0,19 $ | 0,00702948 $ (3.79%) |
| 02.02.2026 | 0,19 $ | 0,00778986 $ (4.38%) |
| 01.02.2026 | 0,18 $ | 0,00 $ (0.00%) |
История цены JUP к KZT
| Дата | Стоимость | 24 часа |
|---|---|---|
| 01.03.2026 | 86,22 ₸ | 9,88 ₸ (12.94%) |
| 28.02.2026 | 76,34 ₸ | 3,19 ₸ (4.01%) |
| 27.02.2026 | 79,53 ₸ | 1,57 ₸ (1.94%) |
| 26.02.2026 | 81,10 ₸ | 7,45 ₸ (10.12%) |
| 25.02.2026 | 73,65 ₸ | 2,65 ₸ (3.73%) |
| 24.02.2026 | 71,00 ₸ | 0,76 ₸ (1.08%) |
| 23.02.2026 | 70,24 ₸ | 6,70 ₸ (8.70%) |
| 22.02.2026 | 76,94 ₸ | 2,20 ₸ (2.78%) |
| 21.02.2026 | 79,14 ₸ | 3,66 ₸ (4.84%) |
| 20.02.2026 | 75,49 ₸ | 0,20 ₸ (0.26%) |
| 19.02.2026 | 75,29 ₸ | 5,10 ₸ (6.35%) |
| 18.02.2026 | 80,39 ₸ | 2,90 ₸ (3.48%) |
| 17.02.2026 | 83,29 ₸ | 3,24 ₸ (4.05%) |
| 16.02.2026 | 80,05 ₸ | 4,58 ₸ (5.42%) |
| 15.02.2026 | 84,63 ₸ | 7,53 ₸ (9.77%) |
| 14.02.2026 | 77,10 ₸ | 7,32 ₸ (10.49%) |
| 13.02.2026 | 69,78 ₸ | 1,00 ₸ (1.45%) |
| 12.02.2026 | 68,78 ₸ | 1,01 ₸ (1.44%) |
| 11.02.2026 | 69,79 ₸ | 3,76 ₸ (5.11%) |
| 10.02.2026 | 73,54 ₸ | 5,25 ₸ (6.66%) |
| 09.02.2026 | 78,79 ₸ | 2,33 ₸ (2.88%) |
| 08.02.2026 | 81,13 ₸ | 2,25 ₸ (2.70%) |
| 07.02.2026 | 83,38 ₸ | 6,31 ₸ (8.18%) |
| 06.02.2026 | 77,07 ₸ | 16,34 ₸ (17.49%) |
| 05.02.2026 | 93,41 ₸ | 3,30 ₸ (3.41%) |
| 04.02.2026 | 96,71 ₸ | 0,81 ₸ (0.83%) |
| 03.02.2026 | 97,52 ₸ | 3,83 ₸ (4.08%) |
| 02.02.2026 | 93,69 ₸ | 3,90 ₸ (4.34%) |
| 01.02.2026 | 89,79 ₸ | 0,00 ₸ (0.00%) |
История цены JUP к UAH
| Дата | Стоимость | 24 часа |
|---|---|---|
| 01.03.2026 | 7,46 ₴ | 0,85 ₴ (12.94%) |
| 28.02.2026 | 6,61 ₴ | 0,28 ₴ (4.08%) |
| 27.02.2026 | 6,89 ₴ | 0,12 ₴ (1.72%) |
| 26.02.2026 | 7,01 ₴ | 0,62 ₴ (9.76%) |
| 25.02.2026 | 6,38 ₴ | 0,22 ₴ (3.53%) |
| 24.02.2026 | 6,17 ₴ | 0,06117035 ₴ (1.00%) |
| 23.02.2026 | 6,10 ₴ | 0,57 ₴ (8.51%) |
| 22.02.2026 | 6,67 ₴ | 0,19 ₴ (2.78%) |
| 21.02.2026 | 6,86 ₴ | 0,23 ₴ (3.51%) |
| 20.02.2026 | 6,63 ₴ | 0,03613905 ₴ (0.54%) |
| 19.02.2026 | 6,67 ₴ | 0,43 ₴ (6.02%) |
| 18.02.2026 | 7,09 ₴ | 0,24 ₴ (3.32%) |
| 17.02.2026 | 7,34 ₴ | 0,36 ₴ (5.08%) |
| 16.02.2026 | 6,98 ₴ | 0,39 ₴ (5.31%) |
| 15.02.2026 | 7,37 ₴ | 0,66 ₴ (9.77%) |
| 14.02.2026 | 6,72 ₴ | 0,64 ₴ (10.53%) |
| 13.02.2026 | 6,08 ₴ | 0,07808447 ₴ (1.30%) |
| 12.02.2026 | 6,00 ₴ | 0,11 ₴ (1.87%) |
| 11.02.2026 | 6,11 ₴ | 0,31 ₴ (4.79%) |
| 10.02.2026 | 6,42 ₴ | 0,42 ₴ (6.10%) |
| 09.02.2026 | 6,84 ₴ | 0,20 ₴ (2.89%) |
| 08.02.2026 | 7,04 ₴ | 0,20 ₴ (2.70%) |
| 07.02.2026 | 7,24 ₴ | 0,50 ₴ (7.49%) |
| 06.02.2026 | 6,73 ₴ | 1,35 ₴ (16.73%) |
| 05.02.2026 | 8,09 ₴ | 0,26 ₴ (3.15%) |
| 04.02.2026 | 8,35 ₴ | 0,04365962 ₴ (0.53%) |
| 03.02.2026 | 8,31 ₴ | 0,30 ₴ (3.80%) |
| 02.02.2026 | 8,00 ₴ | 0,33 ₴ (4.33%) |
| 01.02.2026 | 7,67 ₴ | 0,00 ₴ (0.00%) |
История цены JUP к RUB
| Дата | Стоимость | 24 часа |
|---|---|---|
| 01.03.2026 | 13,38 ₽ | 1,53 ₽ (12.94%) |
| 28.02.2026 | 11,85 ₽ | 0,39 ₽ (3.17%) |
| 27.02.2026 | 12,24 ₽ | 0,30 ₽ (2.39%) |
| 26.02.2026 | 12,54 ₽ | 1,24 ₽ (10.99%) |
| 25.02.2026 | 11,30 ₽ | 0,36 ₽ (3.26%) |
| 24.02.2026 | 10,94 ₽ | 0,12 ₽ (1.13%) |
| 23.02.2026 | 10,82 ₽ | 1,01 ₽ (8.52%) |
| 22.02.2026 | 11,82 ₽ | 0,34 ₽ (2.78%) |
| 21.02.2026 | 12,16 ₽ | 0,42 ₽ (3.58%) |
| 20.02.2026 | 11,74 ₽ | 0,03189029 ₽ (0.27%) |
| 19.02.2026 | 11,78 ₽ | 0,74 ₽ (5.89%) |
| 18.02.2026 | 12,51 ₽ | 0,50 ₽ (3.82%) |
| 17.02.2026 | 13,01 ₽ | 0,50 ₽ (4.03%) |
| 16.02.2026 | 12,51 ₽ | 0,60 ₽ (4.55%) |
| 15.02.2026 | 13,10 ₽ | 1,17 ₽ (9.77%) |
| 14.02.2026 | 11,94 ₽ | 1,04 ₽ (9.58%) |
| 13.02.2026 | 10,89 ₽ | 0,17 ₽ (1.58%) |
| 12.02.2026 | 10,72 ₽ | 0,25 ₽ (2.32%) |
| 11.02.2026 | 10,98 ₽ | 0,52 ₽ (4.56%) |
| 10.02.2026 | 11,50 ₽ | 0,77 ₽ (6.28%) |
| 09.02.2026 | 12,27 ₽ | 0,35 ₽ (2.80%) |
| 08.02.2026 | 12,63 ₽ | 0,35 ₽ (2.70%) |
| 07.02.2026 | 12,98 ₽ | 1,02 ₽ (8.54%) |
| 06.02.2026 | 11,96 ₽ | 2,38 ₽ (16.57%) |
| 05.02.2026 | 14,33 ₽ | 0,57 ₽ (3.82%) |
| 04.02.2026 | 14,90 ₽ | 0,15 ₽ (1.02%) |
| 03.02.2026 | 14,75 ₽ | 0,59 ₽ (4.15%) |
| 02.02.2026 | 14,16 ₽ | 0,64 ₽ (4.77%) |
| 01.02.2026 | 13,52 ₽ | 0,00 ₽ (0.00%) |