- Конвертер
- Jupiter в KZT
Конвертируйте и обменивайте Jupiter JUP на казахстанские тенге KZT
Конвертер криптовалюты
Посмотри сколько сейчас стоят криптовалютные активы
85,27 KZT
4,058 KZT (4.99%)за 1 нед.
08 февр.
09 февр.
10 февр.
11 февр.
12 февр.
13 февр.
14 февр.
15 февр.
KZT
85.277
81.694
78.110
74.527
70.944
67.361
Позиция#53
Самая высокая цена224,84 KZT
Изменение цены (1ч)1.06%
Изменение цены (1d)10.51%
Изменение цены (1нед)4.99%
Купить 50.00%
Продать 50.00%
Соотношение сделок за
Прогноз редакции Xvestor
Стоит ли покупать Jupiter
(JUP)
и как изменится цена в ближайшие дни? 🤔Изучай профессиональное мнение от инвестиционных аналитиков и трейдеров 👇
300.49%
85,27 KZTТекущая цена
341,50 KZTПрогноз цены
JUP к KZT
| Jupiter | ₸ KZT |
|---|---|
| 1.00 | 85,27 ₸ |
| 5.00 | 426,38 ₸ |
| 10.00 | 852,77 ₸ |
| 50.00 | 4 263,85 ₸ |
| 100.00 | 8 527,71 ₸ |
| 250.00 | 21 319,27 ₸ |
| 500.00 | 42 638,55 ₸ |
| 1000.00 | 85 277,11 ₸ |
KZT к JUP
| ₸ KZT | Jupiter |
|---|---|
| 1.00 | 0.01173 |
| 5.00 | 0.05863 |
| 10.00 | 0.1173 |
| 50.00 | 0.5863 |
| 100.00 | 1.1726 |
| 250.00 | 2.9316 |
| 500.00 | 5.8632 |
| 1000.00 | 11.7265 |
Популярные криптовалюты к фиату
История цены JUP к RUB
| Дата | Стоимость | 24 часа |
|---|---|---|
| 15.02.2026 | 13,10 ₽ | 1,17 ₽ (9.77%) |
| 14.02.2026 | 11,94 ₽ | 1,04 ₽ (9.58%) |
| 13.02.2026 | 10,89 ₽ | 0,17 ₽ (1.58%) |
| 12.02.2026 | 10,72 ₽ | 0,25 ₽ (2.32%) |
| 11.02.2026 | 10,98 ₽ | 0,52 ₽ (4.56%) |
| 10.02.2026 | 11,50 ₽ | 0,77 ₽ (6.28%) |
| 09.02.2026 | 12,27 ₽ | 0,35 ₽ (2.80%) |
| 08.02.2026 | 12,63 ₽ | 0,35 ₽ (2.70%) |
| 07.02.2026 | 12,98 ₽ | 1,02 ₽ (8.54%) |
| 06.02.2026 | 11,96 ₽ | 2,38 ₽ (16.57%) |
| 05.02.2026 | 14,33 ₽ | 0,57 ₽ (3.82%) |
| 04.02.2026 | 14,90 ₽ | 0,15 ₽ (1.02%) |
| 03.02.2026 | 14,75 ₽ | 0,59 ₽ (4.15%) |
| 02.02.2026 | 14,16 ₽ | 0,64 ₽ (4.77%) |
| 01.02.2026 | 13,52 ₽ | 2,53 ₽ (15.76%) |
| 31.01.2026 | 16,05 ₽ | 1,38 ₽ (9.37%) |
| 30.01.2026 | 14,67 ₽ | 1,23 ₽ (7.71%) |
| 29.01.2026 | 15,90 ₽ | 0,33 ₽ (2.11%) |
| 28.01.2026 | 15,57 ₽ | 0,88 ₽ (6.00%) |
| 27.01.2026 | 14,69 ₽ | 0,40 ₽ (2.77%) |
| 26.01.2026 | 14,29 ₽ | 0,61 ₽ (4.09%) |
| 25.01.2026 | 14,90 ₽ | 0,04224672 ₽ (0.28%) |
| 24.01.2026 | 14,86 ₽ | 0,10 ₽ (0.68%) |
| 23.01.2026 | 14,96 ₽ | 0,20 ₽ (1.31%) |
| 22.01.2026 | 15,16 ₽ | 0,02596425 ₽ (0.17%) |
| 21.01.2026 | 15,18 ₽ | 0,35 ₽ (2.24%) |
| 20.01.2026 | 15,53 ₽ | 0,10 ₽ (0.65%) |
| 19.01.2026 | 15,43 ₽ | 1,94 ₽ (11.16%) |
| 18.01.2026 | 17,37 ₽ | 0,09355188 ₽ (0.54%) |
| 17.01.2026 | 17,46 ₽ | 0,55 ₽ (3.23%) |
| 16.01.2026 | 16,92 ₽ | 0,72 ₽ (4.08%) |
| 15.01.2026 | 17,64 ₽ | 0,00 ₽ (0.00%) |
История цены JUP к EUR
| Дата | Стоимость | 24 часа |
|---|---|---|
| 15.02.2026 | 0,14 € | 0,01281571 € (9.77%) |
| 14.02.2026 | 0,13 € | 0,01238307 € (10.42%) |
| 13.02.2026 | 0,12 € | 0,00158797 € (1.35%) |
| 12.02.2026 | 0,12 € | 0,00183286 € (1.54%) |
| 11.02.2026 | 0,12 € | 0,00637394 € (5.08%) |
| 10.02.2026 | 0,13 € | 0,00939116 € (6.96%) |
| 09.02.2026 | 0,13 € | 0,0039188 € (2.82%) |
| 08.02.2026 | 0,14 € | 0,00384789 € (2.70%) |
| 07.02.2026 | 0,14 € | 0,01050727 € (7.95%) |
| 06.02.2026 | 0,13 € | 0,02688366 € (16.91%) |
| 05.02.2026 | 0,16 € | 0,00453217 € (2.77%) |
| 04.02.2026 | 0,16 € | 0,00035014 € (0.21%) |
| 03.02.2026 | 0,16 € | 0,00666001 € (4.26%) |
| 02.02.2026 | 0,16 € | 0,00641227 € (4.27%) |
| 01.02.2026 | 0,15 € | 0,02807633 € (15.76%) |
| 31.01.2026 | 0,18 € | 0,0146667 € (8.97%) |
| 30.01.2026 | 0,16 € | 0,0096984 € (5.60%) |
| 29.01.2026 | 0,17 € | 0,0030592 € (1.80%) |
| 28.01.2026 | 0,17 € | 0,00849421 € (5.25%) |
| 27.01.2026 | 0,16 € | 0,00082557 € (0.51%) |
| 26.01.2026 | 0,16 € | 0,00606047 € (3.63%) |
| 25.01.2026 | 0,17 € | 0,00047314 € (0.28%) |
| 24.01.2026 | 0,17 € | 0,0011186 € (0.67%) |
| 23.01.2026 | 0,17 € | 0,0008623 € (0.51%) |
| 22.01.2026 | 0,17 € | 0,00236801 € (1.43%) |
| 21.01.2026 | 0,17 € | 0,00578366 € (3.37%) |
| 20.01.2026 | 0,17 € | 0,00110574 € (0.65%) |
| 19.01.2026 | 0,17 € | 0,02129252 € (11.09%) |
| 18.01.2026 | 0,19 € | 0,00103407 € (0.54%) |
| 17.01.2026 | 0,19 € | 0,00683074 € (3.67%) |
| 16.01.2026 | 0,19 € | 0,00694402 € (3.60%) |
| 15.01.2026 | 0,19 € | 0,00 € (0.00%) |
История цены JUP к USD
| Дата | Стоимость | 24 часа |
|---|---|---|
| 15.02.2026 | 0,17 $ | 0,0152095 $ (9.77%) |
| 14.02.2026 | 0,16 $ | 0,01474909 $ (10.46%) |
| 13.02.2026 | 0,14 $ | 0,00188437 $ (1.35%) |
| 12.02.2026 | 0,14 $ | 0,00271203 $ (1.91%) |
| 11.02.2026 | 0,14 $ | 0,00757973 $ (5.07%) |
| 10.02.2026 | 0,15 $ | 0,01009192 $ (6.33%) |
| 09.02.2026 | 0,16 $ | 0,0044964 $ (2.74%) |
| 08.02.2026 | 0,16 $ | 0,00454698 $ (2.70%) |
| 07.02.2026 | 0,17 $ | 0,0127029 $ (8.15%) |
| 06.02.2026 | 0,16 $ | 0,03159282 $ (16.86%) |
| 05.02.2026 | 0,19 $ | 0,00612306 $ (3.16%) |
| 04.02.2026 | 0,19 $ | 0,00084087 $ (0.44%) |
| 03.02.2026 | 0,19 $ | 0,00702948 $ (3.79%) |
| 02.02.2026 | 0,19 $ | 0,00778986 $ (4.38%) |
| 01.02.2026 | 0,18 $ | 0,03327198 $ (15.76%) |
| 31.01.2026 | 0,21 $ | 0,01617246 $ (8.29%) |
| 30.01.2026 | 0,19 $ | 0,01269921 $ (6.12%) |
| 29.01.2026 | 0,21 $ | 0,0034944 $ (1.71%) |
| 28.01.2026 | 0,20 $ | 0,01224188 $ (6.38%) |
| 27.01.2026 | 0,19 $ | 0,00119832 $ (0.63%) |
| 26.01.2026 | 0,19 $ | 0,00665108 $ (3.37%) |
| 25.01.2026 | 0,20 $ | 0,00055962 $ (0.28%) |
| 24.01.2026 | 0,20 $ | 0,00001971 $ (0.01%) |
| 23.01.2026 | 0,20 $ | 0,00001971 $ (0.01%) |
| 22.01.2026 | 0,20 $ | 0,00231672 $ (1.19%) |
| 21.01.2026 | 0,19 $ | 0,0058727 $ (2.93%) |
| 20.01.2026 | 0,20 $ | 0,00183868 $ (0.93%) |
| 19.01.2026 | 0,20 $ | 0,02410782 $ (10.83%) |
| 18.01.2026 | 0,22 $ | 0,0011994 $ (0.54%) |
| 17.01.2026 | 0,22 $ | 0,00769615 $ (3.56%) |
| 16.01.2026 | 0,22 $ | 0,00851823 $ (3.79%) |
| 15.01.2026 | 0,22 $ | 0,00 $ (0.00%) |
История цены JUP к KZT
| Дата | Стоимость | 24 часа |
|---|---|---|
| 15.02.2026 | 84,63 ₸ | 7,53 ₸ (9.77%) |
| 14.02.2026 | 77,10 ₸ | 7,32 ₸ (10.49%) |
| 13.02.2026 | 69,78 ₸ | 1,00 ₸ (1.45%) |
| 12.02.2026 | 68,78 ₸ | 1,01 ₸ (1.44%) |
| 11.02.2026 | 69,79 ₸ | 3,76 ₸ (5.11%) |
| 10.02.2026 | 73,54 ₸ | 5,25 ₸ (6.66%) |
| 09.02.2026 | 78,79 ₸ | 2,33 ₸ (2.88%) |
| 08.02.2026 | 81,13 ₸ | 2,25 ₸ (2.70%) |
| 07.02.2026 | 83,38 ₸ | 6,31 ₸ (8.18%) |
| 06.02.2026 | 77,07 ₸ | 16,34 ₸ (17.49%) |
| 05.02.2026 | 93,41 ₸ | 3,30 ₸ (3.41%) |
| 04.02.2026 | 96,71 ₸ | 0,81 ₸ (0.83%) |
| 03.02.2026 | 97,52 ₸ | 3,83 ₸ (4.08%) |
| 02.02.2026 | 93,69 ₸ | 3,90 ₸ (4.34%) |
| 01.02.2026 | 89,79 ₸ | 16,80 ₸ (15.76%) |
| 31.01.2026 | 106,59 ₸ | 8,52 ₸ (8.69%) |
| 30.01.2026 | 98,07 ₸ | 6,71 ₸ (6.41%) |
| 29.01.2026 | 104,78 ₸ | 2,37 ₸ (2.31%) |
| 28.01.2026 | 102,41 ₸ | 6,03 ₸ (6.26%) |
| 27.01.2026 | 96,38 ₸ | 0,62 ₸ (0.65%) |
| 26.01.2026 | 95,76 ₸ | 3,84 ₸ (3.86%) |
| 25.01.2026 | 99,60 ₸ | 0,28 ₸ (0.28%) |
| 24.01.2026 | 99,32 ₸ | 0,17 ₸ (0.17%) |
| 23.01.2026 | 99,49 ₸ | 0,51 ₸ (0.51%) |
| 22.01.2026 | 100,00 ₸ | 1,14 ₸ (1.15%) |
| 21.01.2026 | 98,86 ₸ | 3,04 ₸ (2.99%) |
| 20.01.2026 | 101,90 ₸ | 0,37 ₸ (0.37%) |
| 19.01.2026 | 101,53 ₸ | 12,32 ₸ (10.82%) |
| 18.01.2026 | 113,85 ₸ | 0,61 ₸ (0.54%) |
| 17.01.2026 | 114,46 ₸ | 3,77 ₸ (3.41%) |
| 16.01.2026 | 110,69 ₸ | 4,10 ₸ (3.57%) |
| 15.01.2026 | 114,79 ₸ | 0,00 ₸ (0.00%) |
История цены JUP к UAH
| Дата | Стоимость | 24 часа |
|---|---|---|
| 15.02.2026 | 7,37 ₴ | 0,66 ₴ (9.77%) |
| 14.02.2026 | 6,72 ₴ | 0,64 ₴ (10.53%) |
| 13.02.2026 | 6,08 ₴ | 0,07808447 ₴ (1.30%) |
| 12.02.2026 | 6,00 ₴ | 0,11 ₴ (1.87%) |
| 11.02.2026 | 6,11 ₴ | 0,31 ₴ (4.79%) |
| 10.02.2026 | 6,42 ₴ | 0,42 ₴ (6.10%) |
| 09.02.2026 | 6,84 ₴ | 0,20 ₴ (2.89%) |
| 08.02.2026 | 7,04 ₴ | 0,20 ₴ (2.70%) |
| 07.02.2026 | 7,24 ₴ | 0,50 ₴ (7.49%) |
| 06.02.2026 | 6,73 ₴ | 1,35 ₴ (16.73%) |
| 05.02.2026 | 8,09 ₴ | 0,26 ₴ (3.15%) |
| 04.02.2026 | 8,35 ₴ | 0,04365962 ₴ (0.53%) |
| 03.02.2026 | 8,31 ₴ | 0,30 ₴ (3.80%) |
| 02.02.2026 | 8,00 ₴ | 0,33 ₴ (4.33%) |
| 01.02.2026 | 7,67 ₴ | 1,43 ₴ (15.76%) |
| 31.01.2026 | 9,10 ₴ | 0,74 ₴ (8.88%) |
| 30.01.2026 | 8,36 ₴ | 0,53 ₴ (5.94%) |
| 29.01.2026 | 8,89 ₴ | 0,16 ₴ (1.85%) |
| 28.01.2026 | 8,73 ₴ | 0,47 ₴ (5.66%) |
| 27.01.2026 | 8,26 ₴ | 0,09380377 ₴ (1.15%) |
| 26.01.2026 | 8,17 ₴ | 0,35 ₴ (4.06%) |
| 25.01.2026 | 8,51 ₴ | 0,02413361 ₴ (0.28%) |
| 24.01.2026 | 8,49 ₴ | 0,00513406 ₴ (0.06%) |
| 23.01.2026 | 8,48 ₴ | 0,0217563 ₴ (0.26%) |
| 22.01.2026 | 8,50 ₴ | 0,0823804 ₴ (0.98%) |
| 21.01.2026 | 8,42 ₴ | 0,24 ₴ (2.80%) |
| 20.01.2026 | 8,66 ₴ | 0,05542146 ₴ (0.64%) |
| 19.01.2026 | 8,61 ₴ | 1,06 ₴ (10.97%) |
| 18.01.2026 | 9,67 ₴ | 0,05208263 ₴ (0.54%) |
| 17.01.2026 | 9,72 ₴ | 0,32 ₴ (3.42%) |
| 16.01.2026 | 9,40 ₴ | 0,31 ₴ (3.21%) |
| 15.01.2026 | 9,71 ₴ | 0,00 ₴ (0.00%) |