- Конвертер
- TokenFi в RUB
Конвертируйте и обменивайте TokenFi TOKEN на российские рубли RUB
Конвертер криптовалюты
Посмотри сколько сейчас стоят криптовалютные активы
1,26 ₽
0,14 ₽ (10.61%)за 1 нед.
29 июля
30 июля
31 июля
01 авг.
02 авг.
03 авг.
04 авг.
05 авг.
RUB
1.4942
1.4229
1.3516
1.2803
1.2090
1.1377
Позиция#0
Изменение цены (1ч)0.00%
Изменение цены (1d)-0.44%
Изменение цены (1нед)-10.61%
Купить 50.00%
Продать 50.00%
Соотношение сделок за
Прогноз редакции Xvestor
Стоит ли покупать TokenFi
(TOKEN)
и как изменится цена в ближайшие дни? 🤔Изучай профессиональное мнение от инвестиционных аналитиков и трейдеров 👇
-36.51%
1,26 ₽Текущая цена
0,80 ₽Прогноз цены
TOKEN к RUB
TokenFi | ₽ RUB |
---|---|
1.00 | 1,26 ₽ |
5.00 | 6,31 ₽ |
10.00 | 12,62 ₽ |
50.00 | 63,12 ₽ |
100.00 | 126,25 ₽ |
250.00 | 315,63 ₽ |
500.00 | 631,26 ₽ |
1000.00 | 1 262,53 ₽ |
RUB к TOKEN
₽ RUB | TokenFi |
---|---|
1.00 | 0.7921 |
5.00 | 3.9603 |
10.00 | 7.9206 |
50.00 | 39.6029 |
100.00 | 79.2059 |
250.00 | 198.0147 |
500.00 | 396.0294 |
1000.00 | 792.0588 |
Популярные криптовалюты к фиату
История цены TOKEN к USD
Дата | Стоимость | 24 часа |
---|---|---|
21.07.2025 | 0,02 $ | 0,0002772 $ (1.43%) |
20.07.2025 | 0,02 $ | 0,0008825 $ (4.76%) |
19.07.2025 | 0,02 $ | 0,00 $ (0.00%) |
История цены TOKEN к EUR
Дата | Стоимость | 24 часа |
---|---|---|
21.07.2025 | 0,02 € | 0,0002121 € (1.27%) |
20.07.2025 | 0,02 € | 0,00075911 € (4.76%) |
19.07.2025 | 0,02 € | 0,00 € (0.00%) |
История цены TOKEN к RUB
Дата | Стоимость | 24 часа |
---|---|---|
21.07.2025 | 1,54 ₽ | 0,01802179 ₽ (1.18%) |
20.07.2025 | 1,52 ₽ | 0,06927874 ₽ (4.76%) |
19.07.2025 | 1,46 ₽ | 0,00 ₽ (0.00%) |
История цены TOKEN к UAH
Дата | Стоимость | 24 часа |
---|---|---|
21.07.2025 | 0,82 ₴ | 0,01254214 ₴ (1.54%) |
20.07.2025 | 0,81 ₴ | 0,03688692 ₴ (4.76%) |
19.07.2025 | 0,78 ₴ | 0,00 ₴ (0.00%) |
История цены TOKEN к KZT
Дата | Стоимость | 24 часа |
---|---|---|
21.07.2025 | 10,47 ₸ | 0,1302122 ₸ (1.26%) |
20.07.2025 | 10,34 ₸ | 0,46992611 ₸ (4.76%) |
19.07.2025 | 9,87 ₸ | 0,00 ₸ (0.00%) |