- Конвертер
- Sui в UAH
Конвертируйте и обменивайте Sui SUI на украинские гривны UAH
Конвертер криптовалюты
Посмотри сколько сейчас стоят криптовалютные активы
41,13 ₴
7,92 ₴ (16.18%)за 1 нед.
03 февр.
04 февр.
05 февр.
06 февр.
07 февр.
08 февр.
09 февр.
10 февр.
UAH
49.336
46.675
44.013
41.352
38.690
36.028
Позиция#92
Самая высокая цена117,80 ₴
Изменение цены (1ч)0.83%
Изменение цены (1d)-3.06%
Изменение цены (1нед)-16.18%
Купить 50.00%
Продать 50.00%
Соотношение сделок за
Прогноз редакции Xvestor
Стоит ли покупать Sui
(SUI)
и как изменится цена в ближайшие дни? 🤔Изучай профессиональное мнение от инвестиционных аналитиков и трейдеров 👇
275.98%
41,13 ₴Текущая цена
154,64 ₴Прогноз цены
SUI к UAH
| Sui | ₴ UAH |
|---|---|
| 1.00 | 41,13 ₴ |
| 5.00 | 205,65 ₴ |
| 10.00 | 411,31 ₴ |
| 50.00 | 2 056,58 ₴ |
| 100.00 | 4 113,16 ₴ |
| 250.00 | 10 282,90 ₴ |
| 500.00 | 20 565,81 ₴ |
| 1000.00 | 41 131,62 ₴ |
UAH к SUI
| ₴ UAH | Sui |
|---|---|
| 1.00 | 0.02431 |
| 5.00 | 0.1216 |
| 10.00 | 0.2431 |
| 50.00 | 1.2156 |
| 100.00 | 2.4312 |
| 250.00 | 6.078 |
| 500.00 | 12.1561 |
| 1000.00 | 24.3122 |
Популярные криптовалюты к фиату
История цены SUI к RUB
| Дата | Стоимость | 24 часа |
|---|---|---|
| 10.02.2026 | 73,22 ₽ | 2,64 ₽ (3.48%) |
| 09.02.2026 | 75,86 ₽ | 0,11 ₽ (0.15%) |
| 08.02.2026 | 75,98 ₽ | 1,73 ₽ (2.23%) |
| 07.02.2026 | 77,71 ₽ | 9,51 ₽ (13.95%) |
| 06.02.2026 | 68,19 ₽ | 12,94 ₽ (15.95%) |
| 05.02.2026 | 81,13 ₽ | 5,83 ₽ (6.71%) |
| 04.02.2026 | 86,96 ₽ | 0,39 ₽ (0.45%) |
| 03.02.2026 | 87,36 ₽ | 2,86 ₽ (3.38%) |
| 02.02.2026 | 84,50 ₽ | 3,09 ₽ (3.53%) |
| 01.02.2026 | 87,59 ₽ | 7,70 ₽ (8.08%) |
| 31.01.2026 | 95,30 ₽ | 1,24 ₽ (1.28%) |
| 30.01.2026 | 96,53 ₽ | 7,88 ₽ (7.54%) |
| 29.01.2026 | 104,41 ₽ | 4,61 ₽ (4.23%) |
| 28.01.2026 | 109,03 ₽ | 1,52 ₽ (1.38%) |
| 27.01.2026 | 110,55 ₽ | 3,17 ₽ (2.95%) |
| 26.01.2026 | 107,38 ₽ | 3,76 ₽ (3.39%) |
| 25.01.2026 | 111,14 ₽ | 1,47 ₽ (1.31%) |
| 24.01.2026 | 112,62 ₽ | 1,76 ₽ (1.54%) |
| 23.01.2026 | 114,38 ₽ | 2,60 ₽ (2.22%) |
| 22.01.2026 | 116,98 ₽ | 0,41 ₽ (0.35%) |
| 21.01.2026 | 117,38 ₽ | 3,48 ₽ (2.88%) |
| 20.01.2026 | 120,87 ₽ | 2,79 ₽ (2.25%) |
| 19.01.2026 | 123,65 ₽ | 15,12 ₽ (10.90%) |
| 18.01.2026 | 138,78 ₽ | 0,0573732 ₽ (0.04%) |
| 17.01.2026 | 138,72 ₽ | 0,08186859 ₽ (0.06%) |
| 16.01.2026 | 138,80 ₽ | 1,25 ₽ (0.89%) |
| 15.01.2026 | 140,05 ₽ | 8,00 ₽ (5.41%) |
| 14.01.2026 | 148,06 ₽ | 10,03 ₽ (7.26%) |
| 13.01.2026 | 138,03 ₽ | 5,22 ₽ (3.64%) |
| 12.01.2026 | 143,25 ₽ | 1,01 ₽ (0.71%) |
| 11.01.2026 | 142,25 ₽ | 0,60 ₽ (0.42%) |
| 10.01.2026 | 141,65 ₽ | 0,00 ₽ (0.00%) |
История цены SUI к EUR
| Дата | Стоимость | 24 часа |
|---|---|---|
| 10.02.2026 | 0,80 € | 0,03620927 € (4.34%) |
| 09.02.2026 | 0,83 € | 0,0004223 € (0.05%) |
| 08.02.2026 | 0,83 € | 0,01902724 € (2.23%) |
| 07.02.2026 | 0,85 € | 0,09994736 € (13.26%) |
| 06.02.2026 | 0,75 € | 0,15 € (16.28%) |
| 05.02.2026 | 0,90 € | 0,0545338 € (5.71%) |
| 04.02.2026 | 0,96 € | 0,01111579 € (1.15%) |
| 03.02.2026 | 0,97 € | 0,03217045 € (3.44%) |
| 02.02.2026 | 0,93 € | 0,03856097 € (3.96%) |
| 01.02.2026 | 0,97 € | 0,08552301 € (8.08%) |
| 31.01.2026 | 1,06 € | 0,01810599 € (1.68%) |
| 30.01.2026 | 1,08 € | 0,06163461 € (5.42%) |
| 29.01.2026 | 1,14 € | 0,05393609 € (4.53%) |
| 28.01.2026 | 1,19 € | 0,02488112 € (2.04%) |
| 27.01.2026 | 1,22 € | 0,01330569 € (1.11%) |
| 26.01.2026 | 1,20 € | 0,04133832 € (3.32%) |
| 25.01.2026 | 1,24 € | 0,01650225 € (1.31%) |
| 24.01.2026 | 1,26 € | 0,02026161 € (1.58%) |
| 23.01.2026 | 1,28 € | 0,01815869 € (1.40%) |
| 22.01.2026 | 1,30 € | 0,01622996 € (1.26%) |
| 21.01.2026 | 1,28 € | 0,05446314 € (4.07%) |
| 20.01.2026 | 1,34 € | 0,02985843 € (2.18%) |
| 19.01.2026 | 1,37 € | 0,17 € (10.84%) |
| 18.01.2026 | 1,53 € | 0,0037916 € (0.25%) |
| 17.01.2026 | 1,54 € | 0,01021519 € (0.67%) |
| 16.01.2026 | 1,53 € | 0,00535083 € (0.35%) |
| 15.01.2026 | 1,53 € | 0,08132252 € (5.04%) |
| 14.01.2026 | 1,61 € | 0,10 € (6.79%) |
| 13.01.2026 | 1,51 € | 0,04466659 € (2.87%) |
| 12.01.2026 | 1,56 € | 0,0091576 € (0.59%) |
| 11.01.2026 | 1,55 € | 0,00650521 € (0.42%) |
| 10.01.2026 | 1,54 € | 0,00 € (0.00%) |
История цены SUI к USD
| Дата | Стоимость | 24 часа |
|---|---|---|
| 10.02.2026 | 0,95 $ | 0,03537288 $ (3.59%) |
| 09.02.2026 | 0,99 $ | 0,00029856 $ (0.03%) |
| 08.02.2026 | 0,99 $ | 0,0224841 $ (2.23%) |
| 07.02.2026 | 1,01 $ | 0,12 $ (13.53%) |
| 06.02.2026 | 0,89 $ | 0,17 $ (16.28%) |
| 05.02.2026 | 1,06 $ | 0,06793735 $ (6.01%) |
| 04.02.2026 | 1,13 $ | 0,01152704 $ (1.01%) |
| 03.02.2026 | 1,14 $ | 0,03287488 $ (2.97%) |
| 02.02.2026 | 1,11 $ | 0,04434672 $ (3.85%) |
| 01.02.2026 | 1,15 $ | 0,10 $ (8.08%) |
| 31.01.2026 | 1,25 $ | 0,02885087 $ (2.25%) |
| 30.01.2026 | 1,28 $ | 0,08116179 $ (5.95%) |
| 29.01.2026 | 1,36 $ | 0,06587471 $ (4.61%) |
| 28.01.2026 | 1,43 $ | 0,0156215 $ (1.08%) |
| 27.01.2026 | 1,45 $ | 0,0179748 $ (1.26%) |
| 26.01.2026 | 1,43 $ | 0,04474194 $ (3.04%) |
| 25.01.2026 | 1,47 $ | 0,01951836 $ (1.31%) |
| 24.01.2026 | 1,49 $ | 0,01323284 $ (0.88%) |
| 23.01.2026 | 1,50 $ | 0,01423517 $ (0.94%) |
| 22.01.2026 | 1,52 $ | 0,01518481 $ (1.01%) |
| 21.01.2026 | 1,50 $ | 0,05550916 $ (3.56%) |
| 20.01.2026 | 1,56 $ | 0,03055319 $ (1.92%) |
| 19.01.2026 | 1,59 $ | 0,19 $ (10.63%) |
| 18.01.2026 | 1,78 $ | 0,0043978 $ (0.25%) |
| 17.01.2026 | 1,78 $ | 0,0097951 $ (0.55%) |
| 16.01.2026 | 1,77 $ | 0,01029485 $ (0.58%) |
| 15.01.2026 | 1,78 $ | 0,09598722 $ (5.11%) |
| 14.01.2026 | 1,88 $ | 0,12 $ (6.68%) |
| 13.01.2026 | 1,76 $ | 0,05154582 $ (2.84%) |
| 12.01.2026 | 1,81 $ | 0,01351861 $ (0.75%) |
| 11.01.2026 | 1,80 $ | 0,00756991 $ (0.42%) |
| 10.01.2026 | 1,79 $ | 0,00 $ (0.00%) |
История цены SUI к KZT
| Дата | Стоимость | 24 часа |
|---|---|---|
| 10.02.2026 | 468,17 ₸ | 18,38 ₸ (3.78%) |
| 09.02.2026 | 486,55 ₸ | 1,60 ₸ (0.33%) |
| 08.02.2026 | 488,15 ₸ | 11,12 ₸ (2.23%) |
| 07.02.2026 | 499,27 ₸ | 59,63 ₸ (13.56%) |
| 06.02.2026 | 439,64 ₸ | 89,52 ₸ (16.92%) |
| 05.02.2026 | 529,16 ₸ | 35,32 ₸ (6.26%) |
| 04.02.2026 | 564,48 ₸ | 13,05 ₸ (2.26%) |
| 03.02.2026 | 577,53 ₸ | 16,48 ₸ (2.94%) |
| 02.02.2026 | 561,05 ₸ | 20,83 ₸ (3.58%) |
| 01.02.2026 | 581,88 ₸ | 51,17 ₸ (8.08%) |
| 31.01.2026 | 633,05 ₸ | 12,20 ₸ (1.89%) |
| 30.01.2026 | 645,25 ₸ | 43,06 ₸ (6.26%) |
| 29.01.2026 | 688,31 ₸ | 27,98 ₸ (3.91%) |
| 28.01.2026 | 716,29 ₸ | 9,07 ₸ (1.25%) |
| 27.01.2026 | 725,36 ₸ | 9,37 ₸ (1.31%) |
| 26.01.2026 | 715,99 ₸ | 26,90 ₸ (3.62%) |
| 25.01.2026 | 742,89 ₸ | 9,85 ₸ (1.31%) |
| 24.01.2026 | 752,74 ₸ | 7,27 ₸ (0.96%) |
| 23.01.2026 | 760,01 ₸ | 11,69 ₸ (1.52%) |
| 22.01.2026 | 771,71 ₸ | 7,27 ₸ (0.95%) |
| 21.01.2026 | 764,44 ₸ | 28,50 ₸ (3.59%) |
| 20.01.2026 | 792,94 ₸ | 19,99 ₸ (2.46%) |
| 19.01.2026 | 812,93 ₸ | 96,67 ₸ (10.63%) |
| 18.01.2026 | 909,59 ₸ | 2,25 ₸ (0.25%) |
| 17.01.2026 | 911,84 ₸ | 3,66 ₸ (0.40%) |
| 16.01.2026 | 908,18 ₸ | 3,19 ₸ (0.35%) |
| 15.01.2026 | 911,38 ₸ | 47,99 ₸ (5.00%) |
| 14.01.2026 | 959,37 ₸ | 58,70 ₸ (6.52%) |
| 13.01.2026 | 900,67 ₸ | 25,13 ₸ (2.71%) |
| 12.01.2026 | 925,81 ₸ | 6,00 ₸ (0.65%) |
| 11.01.2026 | 919,80 ₸ | 3,87 ₸ (0.42%) |
| 10.01.2026 | 915,93 ₸ | 0,00 ₸ (0.00%) |
История цены SUI к UAH
| Дата | Стоимость | 24 часа |
|---|---|---|
| 10.02.2026 | 40,88 ₴ | 1,42 ₴ (3.35%) |
| 09.02.2026 | 42,30 ₴ | 0,07752596 ₴ (0.18%) |
| 08.02.2026 | 42,38 ₴ | 0,97 ₴ (2.23%) |
| 07.02.2026 | 43,34 ₴ | 4,93 ₴ (12.84%) |
| 06.02.2026 | 38,41 ₴ | 7,40 ₴ (16.15%) |
| 05.02.2026 | 45,81 ₴ | 2,98 ₴ (6.10%) |
| 04.02.2026 | 48,79 ₴ | 0,40 ₴ (0.81%) |
| 03.02.2026 | 49,19 ₴ | 1,43 ₴ (2.99%) |
| 02.02.2026 | 47,76 ₴ | 1,94 ₴ (3.90%) |
| 01.02.2026 | 49,70 ₴ | 4,37 ₴ (8.08%) |
| 31.01.2026 | 54,07 ₴ | 0,93 ₴ (1.69%) |
| 30.01.2026 | 55,00 ₴ | 3,39 ₴ (5.80%) |
| 29.01.2026 | 58,39 ₴ | 2,74 ₴ (4.48%) |
| 28.01.2026 | 61,13 ₴ | 1,09 ₴ (1.75%) |
| 27.01.2026 | 62,21 ₴ | 1,09 ₴ (1.78%) |
| 26.01.2026 | 61,12 ₴ | 2,37 ₴ (3.73%) |
| 25.01.2026 | 63,49 ₴ | 0,84 ₴ (1.31%) |
| 24.01.2026 | 64,33 ₴ | 0,52 ₴ (0.81%) |
| 23.01.2026 | 64,86 ₴ | 0,77 ₴ (1.18%) |
| 22.01.2026 | 65,63 ₴ | 0,52 ₴ (0.80%) |
| 21.01.2026 | 65,11 ₴ | 2,31 ₴ (3.43%) |
| 20.01.2026 | 67,42 ₴ | 1,51 ₴ (2.20%) |
| 19.01.2026 | 68,94 ₴ | 8,32 ₴ (10.77%) |
| 18.01.2026 | 77,26 ₴ | 0,19 ₴ (0.25%) |
| 17.01.2026 | 77,45 ₴ | 0,32 ₴ (0.41%) |
| 16.01.2026 | 77,13 ₴ | 0,01711244 ₴ (0.02%) |
| 15.01.2026 | 77,12 ₴ | 4,19 ₴ (5.16%) |
| 14.01.2026 | 81,31 ₴ | 4,90 ₴ (6.41%) |
| 13.01.2026 | 76,41 ₴ | 1,78 ₴ (2.28%) |
| 12.01.2026 | 78,19 ₴ | 0,52 ₴ (0.66%) |
| 11.01.2026 | 77,68 ₴ | 0,33 ₴ (0.42%) |
| 10.01.2026 | 77,35 ₴ | 0,00 ₴ (0.00%) |