- Конвертер
- Sui в EUR
Конвертируйте и обменивайте Sui SUI на евро EUR
Конвертер криптовалюты
Посмотри сколько сейчас стоят криптовалютные активы
0,81 €
0,039 € (5.01%)за 1 нед.
11 февр.
12 февр.
12 февр.
13 февр.
14 февр.
15 февр.
16 февр.
17 февр.
EUR
0.8787
0.8514
0.8241
0.7968
0.7695
0.7422
Позиция#92
Самая высокая цена2,31 €
Изменение цены (1ч)0.47%
Изменение цены (1d)-2.63%
Изменение цены (1нед)5.01%
Купить 50.00%
Продать 50.00%
Соотношение сделок за
Прогноз редакции Xvestor
Стоит ли покупать Sui
(SUI)
и как изменится цена в ближайшие дни? 🤔Изучай профессиональное мнение от инвестиционных аналитиков и трейдеров 👇
274.69%
0,81 €Текущая цена
3,035 €Прогноз цены
SUI к EUR
| Sui | € EUR |
|---|---|
| 1.00 | 0,81 € |
| 5.00 | 4,089 € |
| 10.00 | 8,17 € |
| 50.00 | 40,89 € |
| 100.00 | 81,78 € |
| 250.00 | 204,46 € |
| 500.00 | 408,92 € |
| 1000.00 | 817,85 € |
EUR к SUI
| € EUR | Sui |
|---|---|
| 1.00 | 1.2227 |
| 5.00 | 6.1136 |
| 10.00 | 12.2272 |
| 50.00 | 61.1358 |
| 100.00 | 122.2717 |
| 250.00 | 305.6792 |
| 500.00 | 611.3584 |
| 1000.00 | 1222.7168 |
Популярные криптовалюты к фиату
История цены SUI к USD
| Дата | Стоимость | 24 часа |
|---|---|---|
| 17.02.2026 | 0,97 $ | 0,029985 $ (3.00%) |
| 16.02.2026 | 1,00 $ | 0,02608429 $ (2.68%) |
| 15.02.2026 | 0,97 $ | 0,05566658 $ (5.42%) |
| 14.02.2026 | 1,03 $ | 0,0539676 $ (5.54%) |
| 13.02.2026 | 0,97 $ | 0,06664172 $ (7.34%) |
| 12.02.2026 | 0,91 $ | 0,00189848 $ (0.21%) |
| 11.02.2026 | 0,91 $ | 0,01448092 $ (1.57%) |
| 10.02.2026 | 0,92 $ | 0,0414676 $ (4.30%) |
| 09.02.2026 | 0,97 $ | 0,00609908 $ (0.63%) |
| 08.02.2026 | 0,97 $ | 0,0393712 $ (3.90%) |
| 07.02.2026 | 1,01 $ | 0,00090043 $ (0.09%) |
| 06.02.2026 | 1,01 $ | 0,12 $ (13.04%) |
| 05.02.2026 | 0,89 $ | 0,19 $ (17.26%) |
| 04.02.2026 | 1,08 $ | 0,04809481 $ (4.26%) |
| 03.02.2026 | 1,13 $ | 0,01546438 $ (1.35%) |
| 02.02.2026 | 1,14 $ | 0,04039517 $ (3.66%) |
| 01.02.2026 | 1,10 $ | 0,02334612 $ (2.07%) |
| 31.01.2026 | 1,13 $ | 0,15 $ (11.72%) |
| 30.01.2026 | 1,28 $ | 0,04119769 $ (3.13%) |
| 29.01.2026 | 1,32 $ | 0,0877237 $ (6.25%) |
| 28.01.2026 | 1,40 $ | 0,02974008 $ (2.07%) |
| 27.01.2026 | 1,43 $ | 0,01686736 $ (1.16%) |
| 26.01.2026 | 1,45 $ | 0,05902908 $ (4.24%) |
| 25.01.2026 | 1,39 $ | 0,08655447 $ (5.85%) |
| 24.01.2026 | 1,48 $ | 0,00294089 $ (0.20%) |
| 23.01.2026 | 1,48 $ | 0,01153293 $ (0.77%) |
| 22.01.2026 | 1,49 $ | 0,03816487 $ (2.49%) |
| 21.01.2026 | 1,53 $ | 0,0427076 $ (2.87%) |
| 20.01.2026 | 1,49 $ | 0,07968847 $ (5.08%) |
| 19.01.2026 | 1,57 $ | 0,21 $ (11.95%) |
| 18.01.2026 | 1,78 $ | 0,00637574 $ (0.36%) |
| 17.01.2026 | 1,79 $ | 0,00 $ (0.00%) |
История цены SUI к EUR
| Дата | Стоимость | 24 часа |
|---|---|---|
| 17.02.2026 | 0,82 € | 0,02544876 € (3.02%) |
| 16.02.2026 | 0,84 € | 0,02314008 € (2.82%) |
| 15.02.2026 | 0,82 € | 0,04690533 € (5.42%) |
| 14.02.2026 | 0,87 € | 0,04547375 € (5.54%) |
| 13.02.2026 | 0,82 € | 0,05638086 € (7.38%) |
| 12.02.2026 | 0,76 € | 0,0015983 € (0.21%) |
| 11.02.2026 | 0,77 € | 0,01066842 € (1.37%) |
| 10.02.2026 | 0,78 € | 0,03347592 € (4.13%) |
| 09.02.2026 | 0,81 € | 0,01190343 € (1.45%) |
| 08.02.2026 | 0,82 € | 0,033318 € (3.90%) |
| 07.02.2026 | 0,86 € | 0,000762 € (0.09%) |
| 06.02.2026 | 0,85 € | 0,09615047 € (12.68%) |
| 05.02.2026 | 0,76 € | 0,16 € (17.08%) |
| 04.02.2026 | 0,91 € | 0,03971298 € (4.16%) |
| 03.02.2026 | 0,95 € | 0,01536719 € (1.58%) |
| 02.02.2026 | 0,97 € | 0,03900896 € (4.19%) |
| 01.02.2026 | 0,93 € | 0,01970046 € (2.07%) |
| 31.01.2026 | 0,95 € | 0,13 € (11.72%) |
| 30.01.2026 | 1,08 € | 0,02361002 € (2.15%) |
| 29.01.2026 | 1,10 € | 0,07493106 € (6.38%) |
| 28.01.2026 | 1,18 € | 0,0162081 € (1.36%) |
| 27.01.2026 | 1,19 € | 0,0303292 € (2.48%) |
| 26.01.2026 | 1,22 € | 0,04450156 € (3.78%) |
| 25.01.2026 | 1,18 € | 0,07317948 € (5.85%) |
| 24.01.2026 | 1,25 € | 0,00248644 € (0.20%) |
| 23.01.2026 | 1,25 € | 0,01753214 € (1.38%) |
| 22.01.2026 | 1,27 € | 0,0399947 € (3.05%) |
| 21.01.2026 | 1,31 € | 0,04078196 € (3.21%) |
| 20.01.2026 | 1,27 € | 0,07723465 € (5.73%) |
| 19.01.2026 | 1,35 € | 0,19 € (12.31%) |
| 18.01.2026 | 1,54 € | 0,0054969 € (0.36%) |
| 17.01.2026 | 1,54 € | 0,00 € (0.00%) |
История цены SUI к KZT
| Дата | Стоимость | 24 часа |
|---|---|---|
| 17.02.2026 | 474,55 ₸ | 16,05 ₸ (3.27%) |
| 16.02.2026 | 490,60 ₸ | 9,18 ₸ (1.91%) |
| 15.02.2026 | 481,42 ₸ | 27,56 ₸ (5.42%) |
| 14.02.2026 | 508,99 ₸ | 26,72 ₸ (5.54%) |
| 13.02.2026 | 482,27 ₸ | 33,49 ₸ (7.46%) |
| 12.02.2026 | 448,78 ₸ | 0,04759469 ₸ (0.01%) |
| 11.02.2026 | 448,73 ₸ | 5,64 ₸ (1.24%) |
| 10.02.2026 | 454,37 ₸ | 22,05 ₸ (4.63%) |
| 09.02.2026 | 476,41 ₸ | 4,17 ₸ (0.87%) |
| 08.02.2026 | 480,58 ₸ | 19,48 ₸ (3.90%) |
| 07.02.2026 | 500,06 ₸ | 0,45 ₸ (0.09%) |
| 06.02.2026 | 499,62 ₸ | 59,06 ₸ (13.41%) |
| 05.02.2026 | 440,56 ₸ | 95,76 ₸ (17.85%) |
| 04.02.2026 | 536,32 ₸ | 28,45 ₸ (5.04%) |
| 03.02.2026 | 564,77 ₸ | 12,89 ₸ (2.23%) |
| 02.02.2026 | 577,65 ₸ | 20,88 ₸ (3.75%) |
| 01.02.2026 | 556,77 ₸ | 11,79 ₸ (2.07%) |
| 31.01.2026 | 568,56 ₸ | 75,48 ₸ (11.72%) |
| 30.01.2026 | 644,04 ₸ | 17,52 ₸ (2.65%) |
| 29.01.2026 | 661,55 ₸ | 47,19 ₸ (6.66%) |
| 28.01.2026 | 708,74 ₸ | 13,24 ₸ (1.83%) |
| 27.01.2026 | 721,98 ₸ | 7,94 ₸ (1.09%) |
| 26.01.2026 | 729,92 ₸ | 27,40 ₸ (3.90%) |
| 25.01.2026 | 702,52 ₸ | 43,68 ₸ (5.85%) |
| 24.01.2026 | 746,19 ₸ | 1,48 ₸ (0.20%) |
| 23.01.2026 | 747,68 ₸ | 8,57 ₸ (1.13%) |
| 22.01.2026 | 756,25 ₸ | 20,50 ₸ (2.64%) |
| 21.01.2026 | 776,75 ₸ | 20,54 ₸ (2.72%) |
| 20.01.2026 | 756,20 ₸ | 42,03 ₸ (5.27%) |
| 19.01.2026 | 798,24 ₸ | 112,43 ₸ (12.35%) |
| 18.01.2026 | 910,66 ₸ | 3,26 ₸ (0.36%) |
| 17.01.2026 | 913,92 ₸ | 0,00 ₸ (0.00%) |
История цены SUI к RUB
| Дата | Стоимость | 24 часа |
|---|---|---|
| 17.02.2026 | 73,94 ₽ | 2,69 ₽ (3.51%) |
| 16.02.2026 | 76,63 ₽ | 2,10 ₽ (2.82%) |
| 15.02.2026 | 74,53 ₽ | 4,27 ₽ (5.41%) |
| 14.02.2026 | 78,80 ₽ | 4,14 ₽ (5.54%) |
| 13.02.2026 | 74,66 ₽ | 4,57 ₽ (6.51%) |
| 12.02.2026 | 70,09 ₽ | 0,05754665 ₽ (0.08%) |
| 11.02.2026 | 70,15 ₽ | 1,30 ₽ (1.82%) |
| 10.02.2026 | 71,45 ₽ | 2,95 ₽ (3.97%) |
| 09.02.2026 | 74,40 ₽ | 0,31 ₽ (0.41%) |
| 08.02.2026 | 74,71 ₽ | 3,12 ₽ (4.01%) |
| 07.02.2026 | 77,83 ₽ | 0,06933959 ₽ (0.09%) |
| 06.02.2026 | 77,76 ₽ | 9,18 ₽ (13.39%) |
| 05.02.2026 | 68,58 ₽ | 13,75 ₽ (16.70%) |
| 04.02.2026 | 82,32 ₽ | 4,51 ₽ (5.20%) |
| 03.02.2026 | 86,84 ₽ | 0,61 ₽ (0.69%) |
| 02.02.2026 | 87,44 ₽ | 3,58 ₽ (4.27%) |
| 01.02.2026 | 83,86 ₽ | 1,72 ₽ (2.01%) |
| 31.01.2026 | 85,59 ₽ | 11,36 ₽ (11.72%) |
| 30.01.2026 | 96,95 ₽ | 2,15 ₽ (2.17%) |
| 29.01.2026 | 99,10 ₽ | 8,26 ₽ (7.70%) |
| 28.01.2026 | 107,36 ₽ | 2,09 ₽ (1.91%) |
| 27.01.2026 | 109,45 ₽ | 1,53 ₽ (1.38%) |
| 26.01.2026 | 110,98 ₽ | 5,70 ₽ (5.41%) |
| 25.01.2026 | 105,28 ₽ | 6,35 ₽ (5.69%) |
| 24.01.2026 | 111,64 ₽ | 0,22 ₽ (0.20%) |
| 23.01.2026 | 111,86 ₽ | 1,63 ₽ (1.44%) |
| 22.01.2026 | 113,49 ₽ | 4,42 ₽ (3.75%) |
| 21.01.2026 | 117,90 ₽ | 1,90 ₽ (1.63%) |
| 20.01.2026 | 116,01 ₽ | 5,54 ₽ (4.56%) |
| 19.01.2026 | 121,55 ₽ | 17,39 ₽ (12.52%) |
| 18.01.2026 | 138,94 ₽ | 0,50 ₽ (0.36%) |
| 17.01.2026 | 139,44 ₽ | 0,00 ₽ (0.00%) |
История цены SUI к UAH
| Дата | Стоимость | 24 часа |
|---|---|---|
| 17.02.2026 | 41,91 ₴ | 1,26 ₴ (2.92%) |
| 16.02.2026 | 43,17 ₴ | 1,23 ₴ (2.92%) |
| 15.02.2026 | 41,94 ₴ | 2,40 ₴ (5.42%) |
| 14.02.2026 | 44,35 ₴ | 2,33 ₴ (5.54%) |
| 13.02.2026 | 42,02 ₴ | 2,97 ₴ (7.60%) |
| 12.02.2026 | 39,05 ₴ | 0,0869779 ₴ (0.22%) |
| 11.02.2026 | 39,14 ₴ | 0,68 ₴ (1.70%) |
| 10.02.2026 | 39,81 ₴ | 1,80 ₴ (4.33%) |
| 09.02.2026 | 41,62 ₴ | 0,11 ₴ (0.25%) |
| 08.02.2026 | 41,72 ₴ | 1,69 ₴ (3.90%) |
| 07.02.2026 | 43,41 ₴ | 0,03867581 ₴ (0.09%) |
| 06.02.2026 | 43,37 ₴ | 4,81 ₴ (12.48%) |
| 05.02.2026 | 38,56 ₴ | 7,99 ₴ (17.17%) |
| 04.02.2026 | 46,55 ₴ | 2,23 ₴ (4.57%) |
| 03.02.2026 | 48,78 ₴ | 0,42 ₴ (0.86%) |
| 02.02.2026 | 49,21 ₴ | 1,65 ₴ (3.47%) |
| 01.02.2026 | 47,56 ₴ | 1,01 ₴ (2.07%) |
| 31.01.2026 | 48,56 ₴ | 6,45 ₴ (11.72%) |
| 30.01.2026 | 55,01 ₴ | 1,41 ₴ (2.51%) |
| 29.01.2026 | 56,42 ₴ | 3,63 ₴ (6.05%) |
| 28.01.2026 | 60,06 ₴ | 1,50 ₴ (2.43%) |
| 27.01.2026 | 61,55 ₴ | 0,99 ₴ (1.59%) |
| 26.01.2026 | 62,55 ₴ | 2,51 ₴ (4.17%) |
| 25.01.2026 | 60,04 ₴ | 3,73 ₴ (5.85%) |
| 24.01.2026 | 63,77 ₴ | 0,13 ₴ (0.20%) |
| 23.01.2026 | 63,90 ₴ | 0,56 ₴ (0.87%) |
| 22.01.2026 | 64,46 ₴ | 1,63 ₴ (2.47%) |
| 21.01.2026 | 66,09 ₴ | 1,66 ₴ (2.58%) |
| 20.01.2026 | 64,43 ₴ | 3,45 ₴ (5.08%) |
| 19.01.2026 | 67,88 ₴ | 9,47 ₴ (12.24%) |
| 18.01.2026 | 77,35 ₴ | 0,28 ₴ (0.36%) |
| 17.01.2026 | 77,63 ₴ | 0,00 ₴ (0.00%) |