- Конвертер
- PAX Gold в KZT
Конвертируйте и обменивайте PAX Gold PAXG на казахстанские тенге KZT
Конвертер криптовалюты
Посмотри сколько сейчас стоят криптовалютные активы
1 989 095,41 KZT
21 198,26 KZT (1.08%)за 1 нед.
08 сент.
09 сент.
10 сент.
11 сент.
12 сент.
13 сент.
14 сент.
15 сент.
KZT
1,993.67k
1,985.77k
1,977.86k
1,969.96k
1,962.05k
1,954.15k
Позиция#0
Изменение цены (1ч)-0.20%
Изменение цены (1d)0.75%
Изменение цены (1нед)1.08%
Купить 50.00%
Продать 50.00%
Соотношение сделок за
PAXG к KZT
PAX Gold | ₸ KZT |
---|---|
1.00 | 1 989 095,41 ₸ |
5.00 | 9 945 477,099 ₸ |
10.00 | 19 890 954,19 ₸ |
50.00 | 99 454 770,99 ₸ |
100.00 | 198 909 541,98 ₸ |
250.00 | 497 273 854,96 ₸ |
500.00 | 994 547 709,92 ₸ |
1000.00 | 1 989 095 419,85 ₸ |
KZT к PAXG
₸ KZT | PAX Gold |
---|---|
1.00 | 5.027e-7 |
5.00 | 0.000002514 |
10.00 | 0.000005027 |
50.00 | 0.00002514 |
100.00 | 0.00005027 |
250.00 | 0.0001257 |
500.00 | 0.0002514 |
1000.00 | 0.0005027 |
Популярные криптовалюты к фиату
История цены PAXG к USD
Дата | Стоимость | 24 часа |
---|---|---|
15.09.2025 | 3 683,84 $ | 28,356739 $ (0.78%) |
14.09.2025 | 3 655,48 $ | 16,713133 $ (0.46%) |
13.09.2025 | 3 638,77 $ | 5,496773 $ (0.15%) |
12.09.2025 | 3 644,27 $ | 9,528446 $ (0.26%) |
11.09.2025 | 3 634,74 $ | 6,927328 $ (0.19%) |
10.09.2025 | 3 641,66 $ | 3,547978 $ (0.10%) |
09.09.2025 | 3 638,12 $ | 2,639736 $ (0.07%) |
08.09.2025 | 3 640,76 $ | 27,947205 $ (0.77%) |
07.09.2025 | 3 612,81 $ | 11,893751 $ (0.33%) |
06.09.2025 | 3 624,70 $ | 35,061434 $ (0.98%) |
05.09.2025 | 3 589,64 $ | 36,836316 $ (1.04%) |
04.09.2025 | 3 552,80 $ | 21,239982 $ (0.59%) |
03.09.2025 | 3 574,04 $ | 23,999706 $ (0.68%) |
02.09.2025 | 3 550,04 $ | 59,574042 $ (1.71%) |
01.09.2025 | 3 490,47 $ | 22,807719 $ (0.66%) |
31.08.2025 | 3 467,66 $ | 5,003199 $ (0.14%) |
30.08.2025 | 3 462,66 $ | 7,06 $ (0.20%) |
29.08.2025 | 3 455,60 $ | 35,83 $ (1.05%) |
28.08.2025 | 3 419,77 $ | 31,298881 $ (0.92%) |
27.08.2025 | 3 388,47 $ | 8,571119 $ (0.25%) |
26.08.2025 | 3 379,90 $ | 30,694954 $ (0.92%) |
25.08.2025 | 3 349,21 $ | 6,183742 $ (0.18%) |
24.08.2025 | 3 355,39 $ | 2,107676 $ (0.06%) |
23.08.2025 | 3 357,50 $ | 5,26085 $ (0.16%) |
22.08.2025 | 3 362,76 $ | 31,626953 $ (0.95%) |
21.08.2025 | 3 331,13 $ | 8,415651 $ (0.25%) |
20.08.2025 | 3 339,55 $ | 25,36898 $ (0.77%) |
19.08.2025 | 3 314,18 $ | 18,582496 $ (0.56%) |
18.08.2025 | 3 332,76 $ | 3,035498 $ (0.09%) |
17.08.2025 | 3 329,72 $ | 0,06003 $ (0.00%) |
16.08.2025 | 3 329,66 $ | 1,350675 $ (0.04%) |
15.08.2025 | 3 331,01 $ | 0,00 $ (0.00%) |
История цены PAXG к KZT
Дата | Стоимость | 24 часа |
---|---|---|
15.09.2025 | 1 990 690,99 ₸ | 13 543,33686142 ₸ (0.68%) |
14.09.2025 | 1 977 147,65 ₸ | 9 039,66567198 ₸ (0.46%) |
13.09.2025 | 1 968 107,98 ₸ | 2 973,05060606 ₸ (0.15%) |
12.09.2025 | 1 971 081,03 ₸ | 10 787,51168801 ₸ (0.55%) |
11.09.2025 | 1 960 293,52 ₸ | 378,44606376 ₸ (0.02%) |
10.09.2025 | 1 960 671,97 ₸ | 8 014,99025826 ₸ (0.41%) |
09.09.2025 | 1 952 656,98 ₸ | 8 471,48860642 ₸ (0.44%) |
08.09.2025 | 1 944 185,49 ₸ | 3 955,48799164 ₸ (0.20%) |
07.09.2025 | 1 940 230,00 ₸ | 6 387,44382454 ₸ (0.33%) |
06.09.2025 | 1 946 617,44 ₸ | 18 829,46263823 ₸ (0.98%) |
05.09.2025 | 1 927 787,98 ₸ | 8 971,46416386 ₸ (0.47%) |
04.09.2025 | 1 918 816,52 ₸ | 10 931,7149339 ₸ (0.57%) |
03.09.2025 | 1 929 748,23 ₸ | 13 504,96418324 ₸ (0.70%) |
02.09.2025 | 1 916 243,27 ₸ | 36 903,91683924 ₸ (1.96%) |
01.09.2025 | 1 879 339,35 ₸ | 11 427,08691703 ₸ (0.61%) |
31.08.2025 | 1 867 912,26 ₸ | 2 695,05319253 ₸ (0.14%) |
30.08.2025 | 1 865 217,21 ₸ | 3 802,98196 ₸ (0.20%) |
29.08.2025 | 1 861 414,23 ₸ | 22 125,1328 ₸ (1.20%) |
28.08.2025 | 1 839 289,10 ₸ | 13 580,8578828 ₸ (0.74%) |
27.08.2025 | 1 825 708,24 ₸ | 16 738,4403172 ₸ (0.93%) |
26.08.2025 | 1 808 969,80 ₸ | 16 713,05153907 ₸ (0.93%) |
25.08.2025 | 1 792 256,75 ₸ | 11 060,047773 ₸ (0.61%) |
24.08.2025 | 1 803 316,79 ₸ | 1 089,09982773 ₸ (0.06%) |
23.08.2025 | 1 804 405,89 ₸ | 2 827,3175721 ₸ (0.16%) |
22.08.2025 | 1 807 233,21 ₸ | 16 730,6564141 ₸ (0.93%) |
21.08.2025 | 1 790 502,56 ₸ | 6 493,79505349 ₸ (0.36%) |
20.08.2025 | 1 796 996,35 ₸ | 12 298,76243302 ₸ (0.69%) |
19.08.2025 | 1 784 697,59 ₸ | 11 053,23491778 ₸ (0.62%) |
18.08.2025 | 1 795 750,82 ₸ | 7 005,05289649 ₸ (0.39%) |
17.08.2025 | 1 802 755,88 ₸ | 881,56534239 ₸ (0.05%) |
16.08.2025 | 1 801 874,31 ₸ | 730,92858165 ₸ (0.04%) |
15.08.2025 | 1 802 605,24 ₸ | 0,00 ₸ (0.00%) |
История цены PAXG к UAH
Дата | Стоимость | 24 часа |
---|---|---|
15.09.2025 | 151 813,93 ₴ | 970,11124827 ₴ (0.64%) |
14.09.2025 | 150 843,81 ₴ | 689,66910456 ₴ (0.46%) |
13.09.2025 | 150 154,14 ₴ | 226,82488752 ₴ (0.15%) |
12.09.2025 | 150 380,97 ₴ | 36,07013928 ₴ (0.02%) |
11.09.2025 | 150 417,04 ₴ | 12,6697914 ₴ (0.01%) |
10.09.2025 | 150 404,37 ₴ | 268,04811885 ₴ (0.18%) |
09.09.2025 | 150 136,32 ₴ | 180,14044815 ₴ (0.12%) |
08.09.2025 | 149 956,18 ₴ | 966,84182615 ₴ (0.65%) |
07.09.2025 | 148 989,34 ₴ | 490,48877624 ₴ (0.33%) |
06.09.2025 | 149 479,83 ₴ | 1 445,90548901 ₴ (0.98%) |
05.09.2025 | 148 033,92 ₴ | 1 119,05439537 ₴ (0.76%) |
04.09.2025 | 146 914,87 ₴ | 989,10687231 ₴ (0.67%) |
03.09.2025 | 147 903,98 ₴ | 959,80461083 ₴ (0.65%) |
02.09.2025 | 146 944,17 ₴ | 2 583,8785783 ₴ (1.79%) |
01.09.2025 | 144 360,29 ₴ | 744,94043051 ₴ (0.52%) |
31.08.2025 | 143 615,35 ₴ | 207,2104885 ₴ (0.14%) |
30.08.2025 | 143 408,14 ₴ | 292,394136 ₴ (0.20%) |
29.08.2025 | 143 115,75 ₴ | 1 885,059969 ₴ (1.33%) |
28.08.2025 | 141 230,69 ₴ | 1 210,58957612 ₴ (0.86%) |
27.08.2025 | 140 020,10 ₴ | 66,21258488 ₴ (0.05%) |
26.08.2025 | 139 953,89 ₴ | 1 116,60909413 ₴ (0.80%) |
25.08.2025 | 138 837,28 ₴ | 224,82314808 ₴ (0.16%) |
24.08.2025 | 138 612,45 ₴ | 158,91936296 ₴ (0.11%) |
23.08.2025 | 138 771,37 ₴ | 217,44040003 ₴ (0.16%) |
22.08.2025 | 138 988,81 ₴ | 1 694,94247003 ₴ (1.23%) |
21.08.2025 | 137 293,87 ₴ | 743,25853385 ₴ (0.54%) |
20.08.2025 | 138 037,13 ₴ | 764,57898458 ₴ (0.56%) |
19.08.2025 | 137 272,55 ₴ | 325,42642274 ₴ (0.24%) |
18.08.2025 | 137 597,98 ₴ | 44,41279425 ₴ (0.03%) |
17.08.2025 | 137 553,56 ₴ | 246,57897988 ₴ (0.18%) |
16.08.2025 | 137 800,14 ₴ | 55,89849528 ₴ (0.04%) |
15.08.2025 | 137 856,04 ₴ | 0,00 ₴ (0.00%) |
История цены PAXG к RUB
Дата | Стоимость | 24 часа |
---|---|---|
15.09.2025 | 305 756,37 ₽ | 1 329,67094526 ₽ (0.43%) |
14.09.2025 | 307 086,04 ₽ | 1 421,48625261 ₽ (0.47%) |
13.09.2025 | 305 664,56 ₽ | 461,7410249 ₽ (0.15%) |
12.09.2025 | 306 126,30 ₽ | 1 000,23818513 ₽ (0.33%) |
11.09.2025 | 307 126,54 ₽ | 602,09424541 ₽ (0.20%) |
10.09.2025 | 307 728,63 ₽ | 3 184,11043186 ₽ (1.05%) |
09.09.2025 | 304 544,52 ₽ | 4 281,18801438 ₽ (1.43%) |
08.09.2025 | 300 263,33 ₽ | 6 311,48907797 ₽ (2.15%) |
07.09.2025 | 293 951,84 ₽ | 518,2576758 ₽ (0.18%) |
06.09.2025 | 294 470,10 ₽ | 2 848,38388587 ₽ (0.98%) |
05.09.2025 | 291 621,72 ₽ | 2 771,59049323 ₽ (0.96%) |
04.09.2025 | 288 850,13 ₽ | 649,27854977 ₽ (0.22%) |
03.09.2025 | 289 499,40 ₽ | 3 607,89425861 ₽ (1.26%) |
02.09.2025 | 285 891,51 ₽ | 4 645,7693506 ₽ (1.65%) |
01.09.2025 | 281 245,74 ₽ | 2 227,85091063 ₽ (0.80%) |
31.08.2025 | 279 017,89 ₽ | 1 788,3279325 ₽ (0.65%) |
30.08.2025 | 277 229,56 ₽ | 565,241956 ₽ (0.20%) |
29.08.2025 | 276 664,32 ₽ | 1 377,623238 ₽ (0.50%) |
28.08.2025 | 275 286,70 ₽ | 3 034,22486504 ₽ (1.11%) |
27.08.2025 | 272 252,47 ₽ | 171,19843696 ₽ (0.06%) |
26.08.2025 | 272 081,27 ₽ | 1 844,63631441 ₽ (0.68%) |
25.08.2025 | 270 236,64 ₽ | 1 327,72730218 ₽ (0.49%) |
24.08.2025 | 268 908,91 ₽ | 1 541,45876755 ₽ (0.57%) |
23.08.2025 | 270 450,37 ₽ | 423,76778052 ₽ (0.16%) |
22.08.2025 | 270 874,14 ₽ | 2 463,6445314 ₽ (0.92%) |
21.08.2025 | 268 410,49 ₽ | 414,94663549 ₽ (0.15%) |
20.08.2025 | 268 825,44 ₽ | 1 123,78354888 ₽ (0.42%) |
19.08.2025 | 267 701,66 ₽ | 588,81925684 ₽ (0.22%) |
18.08.2025 | 268 290,47 ₽ | 1 499,66658381 ₽ (0.56%) |
17.08.2025 | 266 790,81 ₽ | 4,80984372 ₽ (0.00%) |
16.08.2025 | 266 786,00 ₽ | 108,2214837 ₽ (0.04%) |
15.08.2025 | 266 894,22 ₽ | 0,00 ₽ (0.00%) |
История цены PAXG к EUR
Дата | Стоимость | 24 часа |
---|---|---|
15.09.2025 | 3 132,18 € | 17,19780688 € (0.55%) |
14.09.2025 | 3 114,99 € | 14,24196084 € (0.46%) |
13.09.2025 | 3 100,74 € | 4,68401071 € (0.15%) |
12.09.2025 | 3 105,43 € | 8,19954077 € (0.26%) |
11.09.2025 | 3 097,23 € | 16,84975489 € (0.54%) |
10.09.2025 | 3 114,08 € | 7,41787827 € (0.24%) |
09.09.2025 | 3 106,66 € | 11,60987796 € (0.38%) |
08.09.2025 | 3 095,05 € | 11,93715448 € (0.39%) |
07.09.2025 | 3 083,11 € | 10,14994838 € (0.33%) |
06.09.2025 | 3 093,26 € | 29,92087834 € (0.98%) |
05.09.2025 | 3 063,34 € | 13,89531276 € (0.46%) |
04.09.2025 | 3 049,45 € | 15,43224673 € (0.50%) |
03.09.2025 | 3 064,88 € | 15,63899522 € (0.51%) |
02.09.2025 | 3 049,24 € | 68,82475422 € (2.31%) |
01.09.2025 | 2 980,42 € | 13,01112618 € (0.44%) |
31.08.2025 | 2 967,40 € | 4,28142998 € (0.14%) |
30.08.2025 | 2 963,12 € | 6,04149616 € (0.20%) |
29.08.2025 | 2 957,08 € | 29,7582016 € (1.02%) |
28.08.2025 | 2 927,32 € | 15,6641084 € (0.54%) |
27.08.2025 | 2 911,66 € | 8,1525367 € (0.28%) |
26.08.2025 | 2 903,51 € | 21,34139023 € (0.74%) |
25.08.2025 | 2 882,17 € | 19,66948538 € (0.69%) |
24.08.2025 | 2 862,50 € | 1,79806952 € (0.06%) |
23.08.2025 | 2 864,29 € | 4,4880495 € (0.16%) |
22.08.2025 | 2 868,78 € | 1,32353287 € (0.05%) |
21.08.2025 | 2 870,11 € | 3,52913123 € (0.12%) |
20.08.2025 | 2 866,58 € | 20,92099337 € (0.74%) |
19.08.2025 | 2 845,66 € | 12,35948685 € (0.43%) |
18.08.2025 | 2 858,01 € | 13,29818563 € (0.47%) |
17.08.2025 | 2 844,72 € | 0,05128603 € (0.00%) |
16.08.2025 | 2 844,67 € | 1,15393568 € (0.04%) |
15.08.2025 | 2 845,82 € | 0,00 € (0.00%) |