- Конвертер
- Obol в USD
Конвертируйте и обменивайте Obol OBOL на доллары США USD
Конвертер криптовалюты
Посмотри сколько сейчас стоят криптовалютные активы
0,022 $
0,0044 $ (23.86%)за 1 нед.
14 февр.
15 февр.
16 февр.
17 февр.
18 февр.
19 февр.
20 февр.
21 февр.
USD
0.0229
0.0219
0.0208
0.0197
0.0187
0.0176
Позиция#0
Самая высокая цена0,11 $
Изменение цены (1ч)-0.09%
Изменение цены (1d)8.07%
Изменение цены (1нед)23.86%
Купить 50.00%
Продать 50.00%
Соотношение сделок за
Прогноз редакции Xvestor
Стоит ли покупать Obol
(OBOL)
и как изменится цена в ближайшие дни? 🤔Изучай профессиональное мнение от инвестиционных аналитиков и трейдеров 👇
122.73%
0,022 $Текущая цена
0,049 $Прогноз цены
OBOL к USD
| Obol | $ USD |
|---|---|
| 1.00 | 0,022 $ |
| 5.00 | 0,11 $ |
| 10.00 | 0,22 $ |
| 50.00 | 1,14 $ |
| 100.00 | 2,28 $ |
| 250.00 | 5,72 $ |
| 500.00 | 11,44 $ |
| 1000.00 | 22,88 $ |
USD к OBOL
| $ USD | Obol |
|---|---|
| 1.00 | 43.7003 |
| 5.00 | 218.5015 |
| 10.00 | 437.0031 |
| 50.00 | 2185.0155 |
| 100.00 | 4370.031 |
| 250.00 | 10925.0774 |
| 500.00 | 21850.1549 |
| 1000.00 | 43700.3097 |
Популярные криптовалюты к фиату
История цены OBOL к KZT
| Дата | Стоимость | 24 часа |
|---|---|---|
| 21.02.2026 | 11,43 ₸ | 0,89 ₸ (8.48%) |
| 20.02.2026 | 10,54 ₸ | 0,82 ₸ (8.41%) |
| 19.02.2026 | 9,72 ₸ | 0,72 ₸ (7.96%) |
| 18.02.2026 | 9,00 ₸ | 0,23 ₸ (2.62%) |
| 17.02.2026 | 8,78 ₸ | 0,13 ₸ (1.51%) |
| 16.02.2026 | 8,91 ₸ | 0,19 ₸ (2.04%) |
| 15.02.2026 | 9,10 ₸ | 0,08504041 ₸ (0.93%) |
| 14.02.2026 | 9,18 ₸ | 0,32 ₸ (3.64%) |
| 13.02.2026 | 8,86 ₸ | 0,25 ₸ (2.95%) |
| 12.02.2026 | 8,60 ₸ | 0,25 ₸ (2.85%) |
| 11.02.2026 | 8,86 ₸ | 0,05171505 ₸ (0.58%) |
| 10.02.2026 | 8,91 ₸ | 0,01469179 ₸ (0.16%) |
| 09.02.2026 | 8,92 ₸ | 0,15 ₸ (1.64%) |
| 08.02.2026 | 9,07 ₸ | 0,16 ₸ (1.82%) |
| 07.02.2026 | 8,91 ₸ | 0,03281978 ₸ (0.37%) |
| 06.02.2026 | 8,94 ₸ | 0,09723209 ₸ (1.08%) |
| 05.02.2026 | 9,04 ₸ | 0,60 ₸ (6.23%) |
| 04.02.2026 | 9,64 ₸ | 0,89 ₸ (8.43%) |
| 03.02.2026 | 10,53 ₸ | 0,74 ₸ (6.60%) |
| 02.02.2026 | 11,27 ₸ | 0,32 ₸ (2.95%) |
| 01.02.2026 | 10,95 ₸ | 0,43 ₸ (3.81%) |
| 31.01.2026 | 11,38 ₸ | 1,25 ₸ (9.90%) |
| 30.01.2026 | 12,63 ₸ | 0,31 ₸ (2.38%) |
| 29.01.2026 | 12,94 ₸ | 2,01 ₸ (13.46%) |
| 28.01.2026 | 14,95 ₸ | 0,06940279 ₸ (0.47%) |
| 27.01.2026 | 14,88 ₸ | 0,37 ₸ (2.45%) |
| 26.01.2026 | 15,26 ₸ | 0,30 ₸ (1.92%) |
| 25.01.2026 | 15,56 ₸ | 0,15 ₸ (0.99%) |
| 24.01.2026 | 15,40 ₸ | 0,22 ₸ (1.42%) |
| 23.01.2026 | 15,63 ₸ | 0,82 ₸ (4.98%) |
| 22.01.2026 | 16,45 ₸ | 0,67 ₸ (3.89%) |
| 21.01.2026 | 17,11 ₸ | 0,00 ₸ (0.00%) |
История цены OBOL к UAH
| Дата | Стоимость | 24 часа |
|---|---|---|
| 21.02.2026 | 0,99 ₴ | 0,07745918 ₴ (8.48%) |
| 20.02.2026 | 0,91 ₴ | 0,060921 ₴ (7.14%) |
| 19.02.2026 | 0,85 ₴ | 0,05454513 ₴ (6.83%) |
| 18.02.2026 | 0,80 ₴ | 0,02364957 ₴ (3.05%) |
| 17.02.2026 | 0,77 ₴ | 0,00916718 ₴ (1.17%) |
| 16.02.2026 | 0,78 ₴ | 0,00843953 ₴ (1.07%) |
| 15.02.2026 | 0,79 ₴ | 0,00740929 ₴ (0.93%) |
| 14.02.2026 | 0,80 ₴ | 0,0283742 ₴ (3.68%) |
| 13.02.2026 | 0,77 ₴ | 0,02279006 ₴ (3.04%) |
| 12.02.2026 | 0,75 ₴ | 0,02375528 ₴ (3.08%) |
| 11.02.2026 | 0,77 ₴ | 0,00814758 ₴ (1.04%) |
| 10.02.2026 | 0,78 ₴ | 0,00116807 ₴ (0.15%) |
| 09.02.2026 | 0,78 ₴ | 0,00814709 ₴ (1.03%) |
| 08.02.2026 | 0,79 ₴ | 0,01408562 ₴ (1.82%) |
| 07.02.2026 | 0,77 ₴ | 0,00284917 ₴ (0.37%) |
| 06.02.2026 | 0,78 ₴ | 0,01486136 ₴ (1.88%) |
| 05.02.2026 | 0,79 ₴ | 0,04559445 ₴ (5.45%) |
| 04.02.2026 | 0,84 ₴ | 0,07259238 ₴ (7.98%) |
| 03.02.2026 | 0,91 ₴ | 0,05080756 ₴ (5.29%) |
| 02.02.2026 | 0,96 ₴ | 0,02503749 ₴ (2.68%) |
| 01.02.2026 | 0,94 ₴ | 0,03708471 ₴ (3.81%) |
| 31.01.2026 | 0,97 ₴ | 0,10 ₴ (9.64%) |
| 30.01.2026 | 1,08 ₴ | 0,02781998 ₴ (2.52%) |
| 29.01.2026 | 1,10 ₴ | 0,16 ₴ (12.98%) |
| 28.01.2026 | 1,27 ₴ | 0,00048249 ₴ (0.04%) |
| 27.01.2026 | 1,27 ₴ | 0,0385886 ₴ (2.95%) |
| 26.01.2026 | 1,31 ₴ | 0,02211588 ₴ (1.66%) |
| 25.01.2026 | 1,33 ₴ | 0,0130175 ₴ (0.99%) |
| 24.01.2026 | 1,32 ₴ | 0,02076991 ₴ (1.55%) |
| 23.01.2026 | 1,34 ₴ | 0,06445229 ₴ (4.60%) |
| 22.01.2026 | 1,40 ₴ | 0,05437429 ₴ (3.73%) |
| 21.01.2026 | 1,46 ₴ | 0,00 ₴ (0.00%) |
История цены OBOL к RUB
| Дата | Стоимость | 24 часа |
|---|---|---|
| 21.02.2026 | 1,76 ₽ | 0,14 ₽ (8.47%) |
| 20.02.2026 | 1,62 ₽ | 0,11 ₽ (7.01%) |
| 19.02.2026 | 1,51 ₽ | 0,09904289 ₽ (7.00%) |
| 18.02.2026 | 1,41 ₽ | 0,04864066 ₽ (3.56%) |
| 17.02.2026 | 1,37 ₽ | 0,02709203 ₽ (1.94%) |
| 16.02.2026 | 1,39 ₽ | 0,01498264 ₽ (1.06%) |
| 15.02.2026 | 1,41 ₽ | 0,01316507 ₽ (0.93%) |
| 14.02.2026 | 1,42 ₽ | 0,04913372 ₽ (3.58%) |
| 13.02.2026 | 1,37 ₽ | 0,028613 ₽ (2.13%) |
| 12.02.2026 | 1,34 ₽ | 0,04016459 ₽ (2.90%) |
| 11.02.2026 | 1,38 ₽ | 0,01869268 ₽ (1.33%) |
| 10.02.2026 | 1,40 ₽ | 0,01037685 ₽ (0.75%) |
| 09.02.2026 | 1,39 ₽ | 0,02004913 ₽ (1.42%) |
| 08.02.2026 | 1,41 ₽ | 0,02525328 ₽ (1.82%) |
| 07.02.2026 | 1,39 ₽ | 0,00514788 ₽ (0.37%) |
| 06.02.2026 | 1,39 ₽ | 0,01593194 ₽ (1.13%) |
| 05.02.2026 | 1,41 ₽ | 0,07463184 ₽ (5.03%) |
| 04.02.2026 | 1,48 ₽ | 0,14 ₽ (8.39%) |
| 03.02.2026 | 1,62 ₽ | 0,0864274 ₽ (5.07%) |
| 02.02.2026 | 1,70 ₽ | 0,05655739 ₽ (3.43%) |
| 01.02.2026 | 1,65 ₽ | 0,06535688 ₽ (3.81%) |
| 31.01.2026 | 1,71 ₽ | 0,20 ₽ (10.24%) |
| 30.01.2026 | 1,91 ₽ | 0,0342224 ₽ (1.76%) |
| 29.01.2026 | 1,94 ₽ | 0,33 ₽ (14.35%) |
| 28.01.2026 | 2,27 ₽ | 0,00224402 ₽ (0.10%) |
| 27.01.2026 | 2,27 ₽ | 0,05514881 ₽ (2.38%) |
| 26.01.2026 | 2,32 ₽ | 0,00581262 ₽ (0.25%) |
| 25.01.2026 | 2,33 ₽ | 0,02278758 ₽ (0.99%) |
| 24.01.2026 | 2,30 ₽ | 0,03651348 ₽ (1.56%) |
| 23.01.2026 | 2,34 ₽ | 0,13 ₽ (5.13%) |
| 22.01.2026 | 2,47 ₽ | 0,13 ₽ (5.01%) |
| 21.01.2026 | 2,60 ₽ | 0,00 ₽ (0.00%) |
История цены OBOL к EUR
| Дата | Стоимость | 24 часа |
|---|---|---|
| 21.02.2026 | 0,02 € | 0,00151482 € (8.45%) |
| 20.02.2026 | 0,02 € | 0,00115701 € (6.90%) |
| 19.02.2026 | 0,02 € | 0,00112897 € (7.22%) |
| 18.02.2026 | 0,02 € | 0,00053689 € (3.56%) |
| 17.02.2026 | 0,02 € | 0,00019574 € (1.28%) |
| 16.02.2026 | 0,02 € | 0,00018239 € (1.18%) |
| 15.02.2026 | 0,02 € | 0,00014472 € (0.93%) |
| 14.02.2026 | 0,02 € | 0,00053732 € (3.56%) |
| 13.02.2026 | 0,02 € | 0,0004295 € (2.93%) |
| 12.02.2026 | 0,01 € | 0,00044937 € (2.97%) |
| 11.02.2026 | 0,02 € | 0,00011207 € (0.74%) |
| 10.02.2026 | 0,02 € | 0,00005213 € (0.34%) |
| 09.02.2026 | 0,02 € | 0,00035121 € (2.26%) |
| 08.02.2026 | 0,02 € | 0,00027752 € (1.82%) |
| 07.02.2026 | 0,02 € | 0,00005232 € (0.34%) |
| 06.02.2026 | 0,02 € | 0,00025145 € (1.62%) |
| 05.02.2026 | 0,02 € | 0,0008912 € (5.42%) |
| 04.02.2026 | 0,02 € | 0,00136315 € (7.66%) |
| 03.02.2026 | 0,02 € | 0,00112993 € (5.97%) |
| 02.02.2026 | 0,02 € | 0,00062717 € (3.43%) |
| 01.02.2026 | 0,02 € | 0,00072571 € (3.81%) |
| 31.01.2026 | 0,02 € | 0,0021409 € (10.11%) |
| 30.01.2026 | 0,02 € | 0,00039009 € (1.81%) |
| 29.01.2026 | 0,02 € | 0,00326155 € (13.14%) |
| 28.01.2026 | 0,02 € | 0,00012728 € (0.52%) |
| 27.01.2026 | 0,02 € | 0,00084766 € (3.32%) |
| 26.01.2026 | 0,03 € | 0,00052751 € (2.02%) |
| 25.01.2026 | 0,03 € | 0,00025521 € (0.99%) |
| 24.01.2026 | 0,03 € | 0,00044128 € (1.68%) |
| 23.01.2026 | 0,03 € | 0,00139747 € (5.05%) |
| 22.01.2026 | 0,03 € | 0,00120924 € (4.19%) |
| 21.01.2026 | 0,03 € | 0,00 € (0.00%) |
История цены OBOL к USD
| Дата | Стоимость | 24 часа |
|---|---|---|
| 21.02.2026 | 0,02 $ | 0,00178928 $ (8.48%) |
| 20.02.2026 | 0,02 $ | 0,00138944 $ (7.05%) |
| 19.02.2026 | 0,02 $ | 0,00129133 $ (7.01%) |
| 18.02.2026 | 0,02 $ | 0,00054152 $ (3.03%) |
| 17.02.2026 | 0,02 $ | 0,00024167 $ (1.33%) |
| 16.02.2026 | 0,02 $ | 0,00023804 $ (1.30%) |
| 15.02.2026 | 0,02 $ | 0,00017175 $ (0.93%) |
| 14.02.2026 | 0,02 $ | 0,00064147 $ (3.58%) |
| 13.02.2026 | 0,02 $ | 0,00050318 $ (2.89%) |
| 12.02.2026 | 0,02 $ | 0,00054956 $ (3.06%) |
| 11.02.2026 | 0,02 $ | 0,00016531 $ (0.91%) |
| 10.02.2026 | 0,02 $ | 0,0000336 $ (0.19%) |
| 09.02.2026 | 0,02 $ | 0,00025798 $ (1.41%) |
| 08.02.2026 | 0,02 $ | 0,00032793 $ (1.82%) |
| 07.02.2026 | 0,02 $ | 0,00006633 $ (0.37%) |
| 06.02.2026 | 0,02 $ | 0,00025587 $ (1.40%) |
| 05.02.2026 | 0,02 $ | 0,00107762 $ (5.55%) |
| 04.02.2026 | 0,02 $ | 0,00161543 $ (7.68%) |
| 03.02.2026 | 0,02 $ | 0,00128504 $ (5.76%) |
| 02.02.2026 | 0,02 $ | 0,00062155 $ (2.87%) |
| 01.02.2026 | 0,02 $ | 0,00086001 $ (3.81%) |
| 31.01.2026 | 0,02 $ | 0,00257361 $ (10.25%) |
| 30.01.2026 | 0,03 $ | 0,00064122 $ (2.49%) |
| 29.01.2026 | 0,03 $ | 0,00387452 $ (13.07%) |
| 28.01.2026 | 0,03 $ | 0,00006693 $ (0.23%) |
| 27.01.2026 | 0,03 $ | 0,00076805 $ (2.53%) |
| 26.01.2026 | 0,03 $ | 0,00049328 $ (1.60%) |
| 25.01.2026 | 0,03 $ | 0,00030186 $ (0.99%) |
| 24.01.2026 | 0,03 $ | 0,00048162 $ (1.55%) |
| 23.01.2026 | 0,03 $ | 0,00146112 $ (4.50%) |
| 22.01.2026 | 0,03 $ | 0,00126886 $ (3.76%) |
| 21.01.2026 | 0,03 $ | 0,00 $ (0.00%) |