- Конвертер
- Flow в USD
Конвертируйте и обменивайте Flow FLOW на доллары США USD
Конвертер криптовалюты
Посмотри сколько сейчас стоят криптовалютные активы
0,051 $
0,011 $ (18.75%)за 1 нед.
27 янв.
28 янв.
29 янв.
30 янв.
31 янв.
01 февр.
02 февр.
03 февр.
USD
0.0669
0.0636
0.0602
0.0569
0.0535
0.0502
Позиция#71
Самая высокая цена1,69 $
Изменение цены (1ч)-2.42%
Изменение цены (1d)0.33%
Изменение цены (1нед)-18.75%
Купить 50.00%
Продать 50.00%
Соотношение сделок за
FLOW к USD
| Flow | $ USD |
|---|---|
| 1.00 | 0,051 $ |
| 5.00 | 0,25 $ |
| 10.00 | 0,51 $ |
| 50.00 | 2,55 $ |
| 100.00 | 5,11 $ |
| 250.00 | 12,79 $ |
| 500.00 | 25,59 $ |
| 1000.00 | 51,18 $ |
USD к FLOW
| $ USD | Flow |
|---|---|
| 1.00 | 19.5355 |
| 5.00 | 97.6777 |
| 10.00 | 195.3554 |
| 50.00 | 976.7769 |
| 100.00 | 1953.5539 |
| 250.00 | 4883.8847 |
| 500.00 | 9767.7693 |
| 1000.00 | 19535.5387 |
Популярные криптовалюты к фиату
История цены FLOW к USD
| Дата | Стоимость | 24 часа |
|---|---|---|
| 02.02.2026 | 0,05 $ | 0,00359542 $ (6.56%) |
| 01.02.2026 | 0,05 $ | 0,00515976 $ (8.61%) |
| 31.01.2026 | 0,06 $ | 0,00429869 $ (7.73%) |
| 30.01.2026 | 0,06 $ | 0,00426476 $ (7.12%) |
| 29.01.2026 | 0,06 $ | 0,0040004 $ (6.26%) |
| 28.01.2026 | 0,06 $ | 0,000986 $ (1.57%) |
| 27.01.2026 | 0,06 $ | 0,0009988 $ (1.61%) |
| 26.01.2026 | 0,06 $ | 0,0089608 $ (12.64%) |
| 25.01.2026 | 0,07 $ | 0,0010056 $ (1.40%) |
| 24.01.2026 | 0,07 $ | 0,001969 $ (2.82%) |
| 23.01.2026 | 0,07 $ | 0,002005 $ (2.79%) |
| 22.01.2026 | 0,07 $ | 0,0009844 $ (1.35%) |
| 21.01.2026 | 0,07 $ | 0,0040337 $ (5.24%) |
| 20.01.2026 | 0,08 $ | 0,0010071 $ (1.29%) |
| 19.01.2026 | 0,08 $ | 0,009994 $ (11.36%) |
| 18.01.2026 | 0,09 $ | 0,0019902 $ (2.32%) |
| 17.01.2026 | 0,09 $ | 0,0000086 $ (0.01%) |
| 16.01.2026 | 0,09 $ | 0,0020168 $ (2.29%) |
| 15.01.2026 | 0,09 $ | 0,0019546 $ (2.17%) |
| 14.01.2026 | 0,09 $ | 0,0030501 $ (3.51%) |
| 13.01.2026 | 0,09 $ | 0,0009811 $ (1.12%) |
| 12.01.2026 | 0,09 $ | 0,0030046 $ (3.31%) |
| 11.01.2026 | 0,09 $ | 0,0009986 $ (1.09%) |
| 10.01.2026 | 0,09 $ | 0,0030338 $ (3.20%) |
| 09.01.2026 | 0,09 $ | 0,004995 $ (5.56%) |
| 08.01.2026 | 0,09 $ | 0,002044 $ (2.22%) |
| 07.01.2026 | 0,09 $ | 0,0029629 $ (3.33%) |
| 06.01.2026 | 0,09 $ | 0,0000356 $ (0.04%) |
| 05.01.2026 | 0,09 $ | 0,001999 $ (2.20%) |
| 04.01.2026 | 0,09 $ | 0,0110025 $ (13.76%) |
| 03.01.2026 | 0,08 $ | (0.00%) |
История цены FLOW к KZT
| Дата | Стоимость | 24 часа |
|---|---|---|
| 02.02.2026 | 25,83 ₸ | 1,83 ₸ (6.62%) |
| 01.02.2026 | 27,66 ₸ | 2,60 ₸ (8.61%) |
| 31.01.2026 | 30,26 ₸ | 2,28 ₸ (8.16%) |
| 30.01.2026 | 27,98 ₸ | 2,26 ₸ (7.46%) |
| 29.01.2026 | 30,24 ₸ | 1,93 ₸ (6.01%) |
| 28.01.2026 | 32,17 ₸ | 0,54 ₸ (1.72%) |
| 27.01.2026 | 31,62 ₸ | 0,37 ₸ (1.17%) |
| 26.01.2026 | 31,26 ₸ | 4,51 ₸ (12.61%) |
| 25.01.2026 | 35,77 ₸ | 0,51 ₸ (1.40%) |
| 24.01.2026 | 36,28 ₸ | 0,86 ₸ (2.44%) |
| 23.01.2026 | 35,41 ₸ | 1,07 ₸ (2.93%) |
| 22.01.2026 | 36,48 ₸ | 0,55 ₸ (1.49%) |
| 21.01.2026 | 37,04 ₸ | 2,13 ₸ (5.43%) |
| 20.01.2026 | 39,16 ₸ | 0,69 ₸ (1.73%) |
| 19.01.2026 | 39,85 ₸ | 5,11 ₸ (11.37%) |
| 18.01.2026 | 44,96 ₸ | 1,02 ₸ (2.32%) |
| 17.01.2026 | 43,94 ₸ | 0,02941066 ₸ (0.07%) |
| 16.01.2026 | 43,91 ₸ | 1,00 ₸ (2.22%) |
| 15.01.2026 | 44,91 ₸ | 0,90 ₸ (1.97%) |
| 14.01.2026 | 45,82 ₸ | 1,44 ₸ (3.24%) |
| 13.01.2026 | 44,38 ₸ | 0,53 ₸ (1.18%) |
| 12.01.2026 | 44,91 ₸ | 1,52 ₸ (3.26%) |
| 11.01.2026 | 46,43 ₸ | 0,51 ₸ (1.09%) |
| 10.01.2026 | 46,94 ₸ | 1,45 ₸ (2.99%) |
| 09.01.2026 | 48,39 ₸ | 2,51 ₸ (5.48%) |
| 08.01.2026 | 45,87 ₸ | 0,98 ₸ (2.09%) |
| 07.01.2026 | 46,85 ₸ | 1,29 ₸ (2.83%) |
| 06.01.2026 | 45,56 ₸ | 0,39 ₸ (0.87%) |
| 05.01.2026 | 45,17 ₸ | 0,96 ₸ (2.08%) |
| 04.01.2026 | 46,13 ₸ | 5,58 ₸ (13.76%) |
| 03.01.2026 | 40,55 ₸ | (0.00%) |
История цены FLOW к UAH
| Дата | Стоимость | 24 часа |
|---|---|---|
| 02.02.2026 | 2,20 ₴ | 0,16 ₴ (6.80%) |
| 01.02.2026 | 2,36 ₴ | 0,22 ₴ (8.61%) |
| 31.01.2026 | 2,58 ₴ | 0,20 ₴ (8.53%) |
| 30.01.2026 | 2,38 ₴ | 0,18 ₴ (7.02%) |
| 29.01.2026 | 2,56 ₴ | 0,18 ₴ (6.57%) |
| 28.01.2026 | 2,74 ₴ | 0,03306888 ₴ (1.22%) |
| 27.01.2026 | 2,71 ₴ | 0,03799195 ₴ (1.42%) |
| 26.01.2026 | 2,67 ₴ | 0,39 ₴ (12.63%) |
| 25.01.2026 | 3,06 ₴ | 0,0433665 ₴ (1.40%) |
| 24.01.2026 | 3,10 ₴ | 0,07901162 ₴ (2.62%) |
| 23.01.2026 | 3,02 ₴ | 0,08299529 ₴ (2.67%) |
| 22.01.2026 | 3,10 ₴ | 0,04963094 ₴ (1.57%) |
| 21.01.2026 | 3,15 ₴ | 0,17 ₴ (5.25%) |
| 20.01.2026 | 3,33 ₴ | 0,05394534 ₴ (1.59%) |
| 19.01.2026 | 3,38 ₴ | 0,44 ₴ (11.43%) |
| 18.01.2026 | 3,82 ₴ | 0,08642225 ₴ (2.32%) |
| 17.01.2026 | 3,73 ₴ | 0,00558941 ₴ (0.15%) |
| 16.01.2026 | 3,74 ₴ | 0,06222086 ₴ (1.64%) |
| 15.01.2026 | 3,80 ₴ | 0,0798255 ₴ (2.06%) |
| 14.01.2026 | 3,88 ₴ | 0,11 ₴ (3.04%) |
| 13.01.2026 | 3,77 ₴ | 0,03045728 ₴ (0.80%) |
| 12.01.2026 | 3,80 ₴ | 0,12 ₴ (3.18%) |
| 11.01.2026 | 3,92 ₴ | 0,0430853 ₴ (1.09%) |
| 10.01.2026 | 3,96 ₴ | 0,13 ₴ (3.15%) |
| 09.01.2026 | 4,09 ₴ | 0,24 ₴ (6.12%) |
| 08.01.2026 | 3,86 ₴ | 0,06154487 ₴ (1.57%) |
| 07.01.2026 | 3,92 ₴ | 0,14 ₴ (3.71%) |
| 06.01.2026 | 3,78 ₴ | 0,01227496 ₴ (0.33%) |
| 05.01.2026 | 3,77 ₴ | 0,08511362 ₴ (2.21%) |
| 04.01.2026 | 3,85 ₴ | 0,47 ₴ (13.76%) |
| 03.01.2026 | 3,38 ₴ | (0.00%) |
История цены FLOW к RUB
| Дата | Стоимость | 24 часа |
|---|---|---|
| 02.02.2026 | 3,90 ₽ | 0,26 ₽ (6.28%) |
| 01.02.2026 | 4,16 ₽ | 0,39 ₽ (8.61%) |
| 31.01.2026 | 4,56 ₽ | 0,37 ₽ (8.79%) |
| 30.01.2026 | 4,19 ₽ | 0,40 ₽ (8.69%) |
| 29.01.2026 | 4,59 ₽ | 0,29 ₽ (5.89%) |
| 28.01.2026 | 4,87 ₽ | 0,05797347 ₽ (1.20%) |
| 27.01.2026 | 4,82 ₽ | 0,16 ₽ (3.37%) |
| 26.01.2026 | 4,66 ₽ | 0,69 ₽ (12.95%) |
| 25.01.2026 | 5,35 ₽ | 0,07591455 ₽ (1.40%) |
| 24.01.2026 | 5,43 ₽ | 0,11 ₽ (2.13%) |
| 23.01.2026 | 5,31 ₽ | 0,22 ₽ (4.04%) |
| 22.01.2026 | 5,54 ₽ | 0,15 ₽ (2.69%) |
| 21.01.2026 | 5,69 ₽ | 0,27 ₽ (4.57%) |
| 20.01.2026 | 5,96 ₽ | 0,09477921 ₽ (1.56%) |
| 19.01.2026 | 6,06 ₽ | 0,80 ₽ (11.69%) |
| 18.01.2026 | 6,86 ₽ | 0,16 ₽ (2.32%) |
| 17.01.2026 | 6,70 ₽ | 0,02222856 ₽ (0.33%) |
| 16.01.2026 | 6,73 ₽ | 0,18 ₽ (2.60%) |
| 15.01.2026 | 6,91 ₽ | 0,18 ₽ (2.48%) |
| 14.01.2026 | 7,08 ₽ | 0,28 ₽ (4.07%) |
| 13.01.2026 | 6,81 ₽ | 0,13 ₽ (1.90%) |
| 12.01.2026 | 6,94 ₽ | 0,24 ₽ (3.38%) |
| 11.01.2026 | 7,18 ₽ | 0,07889879 ₽ (1.09%) |
| 10.01.2026 | 7,26 ₽ | 0,38 ₽ (4.99%) |
| 09.01.2026 | 7,64 ₽ | 0,40 ₽ (5.56%) |
| 08.01.2026 | 7,24 ₽ | 0,16 ₽ (2.22%) |
| 07.01.2026 | 7,40 ₽ | 0,19 ₽ (2.56%) |
| 06.01.2026 | 7,22 ₽ | 0,15 ₽ (2.18%) |
| 05.01.2026 | 7,06 ₽ | 0,24 ₽ (3.29%) |
| 04.01.2026 | 7,30 ₽ | 0,88 ₽ (13.76%) |
| 03.01.2026 | 6,42 ₽ | (0.00%) |
История цены FLOW к EUR
| Дата | Стоимость | 24 часа |
|---|---|---|
| 02.02.2026 | 0,04 € | 0,00308915 € (6.68%) |
| 01.02.2026 | 0,05 € | 0,00435402 € (8.61%) |
| 31.01.2026 | 0,05 € | 0,00395556 € (8.48%) |
| 30.01.2026 | 0,05 € | 0,00341488 € (6.82%) |
| 29.01.2026 | 0,05 € | 0,00314787 € (5.92%) |
| 28.01.2026 | 0,05 € | 0,0002093 € (0.40%) |
| 27.01.2026 | 0,05 € | 0,00077725 € (1.49%) |
| 26.01.2026 | 0,05 € | 0,00772864 € (12.90%) |
| 25.01.2026 | 0,06 € | 0,00085021 € (1.40%) |
| 24.01.2026 | 0,06 € | 0,00126289 € (2.12%) |
| 23.01.2026 | 0,06 € | 0,00202361 € (3.29%) |
| 22.01.2026 | 0,06 € | 0,00064906 € (1.04%) |
| 21.01.2026 | 0,06 € | 0,0039064 € (5.91%) |
| 20.01.2026 | 0,07 € | 0,00091666 € (1.37%) |
| 19.01.2026 | 0,07 € | 0,0088088 € (11.62%) |
| 18.01.2026 | 0,08 € | 0,00171587 € (2.32%) |
| 17.01.2026 | 0,07 € | 0,00002276 € (0.03%) |
| 16.01.2026 | 0,07 € | 0,00151673 € (2.01%) |
| 15.01.2026 | 0,08 € | 0,00164971 € (2.14%) |
| 14.01.2026 | 0,08 € | 0,00275936 € (3.70%) |
| 13.01.2026 | 0,07 € | 0,0008379 € (1.11%) |
| 12.01.2026 | 0,08 € | 0,00276064 € (3.54%) |
| 11.01.2026 | 0,08 € | 0,00085815 € (1.09%) |
| 10.01.2026 | 0,08 € | 0,00248467 € (3.05%) |
| 09.01.2026 | 0,08 € | 0,0044251 € (5.75%) |
| 08.01.2026 | 0,08 € | 0,00163991 € (2.09%) |
| 07.01.2026 | 0,08 € | 0,00269794 € (3.55%) |
| 06.01.2026 | 0,08 € | 0,00005493 € (0.07%) |
| 05.01.2026 | 0,08 € | 0,00160322 € (2.07%) |
| 04.01.2026 | 0,08 € | 0,00938816 € (13.76%) |
| 03.01.2026 | 0,07 € | (0.00%) |