- Конвертер
- Floki в RUB
Конвертируйте и обменивайте Floki FLOKI на российские рубли RUB
Конвертер криптовалюты
Посмотри сколько сейчас стоят криптовалютные активы
0,0039 ₽
0,00064 ₽ (14.04%)за 1 нед.
06 янв.
07 янв.
08 янв.
09 янв.
10 янв.
11 янв.
12 янв.
13 янв.
RUB
0.0046
0.0045
0.0044
0.0042
0.0041
0.0039
Позиция#95
Самая высокая цена0,027 ₽
Изменение цены (1ч)-0.45%
Изменение цены (1d)-3.27%
Изменение цены (1нед)-14.04%
Купить 50.00%
Продать 50.00%
Соотношение сделок за
Прогноз редакции Xvestor
Стоит ли покупать Floki
(FLOKI)
и как изменится цена в ближайшие дни? 🤔Изучай профессиональное мнение от инвестиционных аналитиков и трейдеров 👇
258.97%
0,0039 ₽Текущая цена
0,014 ₽Прогноз цены
FLOKI к RUB
| Floki | ₽ RUB |
|---|---|
| 1.00 | 0,0039 ₽ |
| 5.00 | 0,019 ₽ |
| 10.00 | 0,039 ₽ |
| 50.00 | 0,19 ₽ |
| 100.00 | 0,39 ₽ |
| 250.00 | 0,98 ₽ |
| 500.00 | 1,97 ₽ |
| 1000.00 | 3,94 ₽ |
RUB к FLOKI
| ₽ RUB | Floki |
|---|---|
| 1.00 | 253.4471 |
| 5.00 | 1267.2353 |
| 10.00 | 2534.4706 |
| 50.00 | 12672.3528 |
| 100.00 | 25344.7056 |
| 250.00 | 63361.764 |
| 500.00 | 126723.528 |
| 1000.00 | 253447.0559 |
Популярные криптовалюты к фиату
История цены FLOKI к USD
| Дата | Стоимость | 24 часа |
|---|---|---|
| 13.01.2026 | 0,00 $ | 0,00000193 $ (3.67%) |
| 12.01.2026 | 0,00 $ | 0,00000085 $ (1.64%) |
| 11.01.2026 | 0,00 $ | 0,00000029 $ (0.57%) |
| 10.01.2026 | 0,00 $ | 0,00000111 $ (2.09%) |
| 09.01.2026 | 0,00 $ | 0,00000141 $ (2.60%) |
| 08.01.2026 | 0,00 $ | 0,00000164 $ (2.93%) |
| 07.01.2026 | 0,00 $ | 0,00000281 $ (4.77%) |
| 06.01.2026 | 0,00 $ | 0,00000168 $ (2.94%) |
| 05.01.2026 | 0,00 $ | 0,00000389 $ (7.29%) |
| 04.01.2026 | 0,00 $ | 0,00000412 $ (8.37%) |
| 03.01.2026 | 0,00 $ | 0,0000055 $ (12.58%) |
| 02.01.2026 | 0,00 $ | 0,00000398 $ (10.03%) |
| 01.01.2026 | 0,00 $ | 0,00000019 $ (0.47%) |
| 31.12.2025 | 0,00 $ | 0,00000066 $ (1.69%) |
| 30.12.2025 | 0,00 $ | 0,00000224 $ (5.40%) |
| 29.12.2025 | 0,00 $ | 0,00000075 $ (1.83%) |
| 28.12.2025 | 0,00 $ | 0,00000072 $ (1.80%) |
| 27.12.2025 | 0,00 $ | 0,00000066 $ (1.63%) |
| 26.12.2025 | 0,00 $ | 0,00000002 $ (0.04%) |
| 25.12.2025 | 0,00 $ | 0,00000109 $ (2.75%) |
| 24.12.2025 | 0,00 $ | 0,00000077 $ (1.91%) |
| 23.12.2025 | 0,00 $ | 0,00000047 $ (1.16%) |
| 22.12.2025 | 0,00 $ | 0,00000014 $ (0.34%) |
| 21.12.2025 | 0,00 $ | 0,00000054 $ (1.31%) |
| 20.12.2025 | 0,00 $ | 0,00000263 $ (6.83%) |
| 19.12.2025 | 0,00 $ | 0,00000186 $ (4.59%) |
| 18.12.2025 | 0,00 $ | 0,00000218 $ (5.12%) |
| 17.12.2025 | 0,00 $ | 0,0000002 $ (0.47%) |
| 16.12.2025 | 0,00 $ | 0,0000031 $ (6.81%) |
| 15.12.2025 | 0,00 $ | 0,00000075 $ (1.62%) |
| 14.12.2025 | 0,00 $ | 0,00000013 $ (0.28%) |
| 13.12.2025 | 0,00 $ | 0,00 $ (0.00%) |
История цены FLOKI к EUR
| Дата | Стоимость | 24 часа |
|---|---|---|
| 13.01.2026 | 0,00 € | 0,00000167 € (3.70%) |
| 12.01.2026 | 0,00 € | 0,00000066 € (1.48%) |
| 11.01.2026 | 0,00 € | 0,00000025 € (0.57%) |
| 10.01.2026 | 0,00 € | 0,00000088 € (1.94%) |
| 09.01.2026 | 0,00 € | 0,00000111 € (2.39%) |
| 08.01.2026 | 0,00 € | 0,00000133 € (2.78%) |
| 07.01.2026 | 0,00 € | 0,00000223 € (4.45%) |
| 06.01.2026 | 0,00 € | 0,00000123 € (2.51%) |
| 05.01.2026 | 0,00 € | 0,00000345 € (7.58%) |
| 04.01.2026 | 0,00 € | 0,00000351 € (8.37%) |
| 03.01.2026 | 0,00 € | 0,00000482 € (12.98%) |
| 02.01.2026 | 0,00 € | 0,00000334 € (9.89%) |
| 01.01.2026 | 0,00 € | 0,00000018 € (0.52%) |
| 31.12.2025 | 0,00 € | 0,00000066 € (1.98%) |
| 30.12.2025 | 0,00 € | 0,0000019 € (5.39%) |
| 29.12.2025 | 0,00 € | 0,00000062 € (1.80%) |
| 28.12.2025 | 0,00 € | 0,00000061 € (1.80%) |
| 27.12.2025 | 0,00 € | 0,0000005 € (1.45%) |
| 26.12.2025 | 0,00 € | 0,00000003 € (0.09%) |
| 25.12.2025 | 0,00 € | 0,00000098 € (2.93%) |
| 24.12.2025 | 0,00 € | 0,00000071 € (2.07%) |
| 23.12.2025 | 0,00 € | 0,00000059 € (1.68%) |
| 22.12.2025 | 0,00 € | 0,0000001 € (0.30%) |
| 21.12.2025 | 0,00 € | 0,00000046 € (1.31%) |
| 20.12.2025 | 0,00 € | 0,00000228 € (6.94%) |
| 19.12.2025 | 0,00 € | 0,00000153 € (4.44%) |
| 18.12.2025 | 0,00 € | 0,00000186 € (5.13%) |
| 17.12.2025 | 0,00 € | 0,00000022 € (0.60%) |
| 16.12.2025 | 0,00 € | 0,00000268 € (6.92%) |
| 15.12.2025 | 0,00 € | 0,00000064 € (1.63%) |
| 14.12.2025 | 0,00 € | 0,00000011 € (0.28%) |
| 13.12.2025 | 0,00 € | 0,00 € (0.00%) |
История цены FLOKI к RUB
| Дата | Стоимость | 24 часа |
|---|---|---|
| 13.01.2026 | 0,00 ₽ | 0,00018547 ₽ (4.48%) |
| 12.01.2026 | 0,00 ₽ | 0,00006557 ₽ (1.61%) |
| 11.01.2026 | 0,00 ₽ | 0,00002326 ₽ (0.57%) |
| 10.01.2026 | 0,00 ₽ | 0,00016661 ₽ (3.90%) |
| 09.01.2026 | 0,00 ₽ | 0,00011376 ₽ (2.60%) |
| 08.01.2026 | 0,00 ₽ | 0,00013213 ₽ (2.93%) |
| 07.01.2026 | 0,00 ₽ | 0,0002611 ₽ (5.47%) |
| 06.01.2026 | 0,00 ₽ | 0,00023042 ₽ (5.07%) |
| 05.01.2026 | 0,00 ₽ | 0,0002638 ₽ (6.16%) |
| 04.01.2026 | 0,00 ₽ | 0,00033063 ₽ (8.37%) |
| 03.01.2026 | 0,00 ₽ | 0,00050061 ₽ (14.52%) |
| 02.01.2026 | 0,00 ₽ | 0,0003178 ₽ (10.15%) |
| 01.01.2026 | 0,00 ₽ | 0,00004195 ₽ (1.32%) |
| 31.12.2025 | 0,00 ₽ | 0,00009346 ₽ (3.04%) |
| 30.12.2025 | 0,00 ₽ | 0,00019644 ₽ (6.00%) |
| 29.12.2025 | 0,00 ₽ | 0,00005718 ₽ (1.78%) |
| 28.12.2025 | 0,00 ₽ | 0,00005687 ₽ (1.80%) |
| 27.12.2025 | 0,00 ₽ | 0,00004616 ₽ (1.44%) |
| 26.12.2025 | 0,00 ₽ | 0,00000783 ₽ (0.24%) |
| 25.12.2025 | 0,00 ₽ | 0,00011471 ₽ (3.72%) |
| 24.12.2025 | 0,00 ₽ | 0,00008612 ₽ (2.72%) |
| 23.12.2025 | 0,00 ₽ | 0,00011005 ₽ (3.35%) |
| 22.12.2025 | 0,00 ₽ | 0,00000897 ₽ (0.27%) |
| 21.12.2025 | 0,00 ₽ | 0,00004359 ₽ (1.31%) |
| 20.12.2025 | 0,00 ₽ | 0,00023353 ₽ (7.58%) |
| 19.12.2025 | 0,00 ₽ | 0,00017131 ₽ (5.27%) |
| 18.12.2025 | 0,00 ₽ | 0,00011374 ₽ (3.38%) |
| 17.12.2025 | 0,00 ₽ | 0,00000341 ₽ (0.10%) |
| 16.12.2025 | 0,00 ₽ | 0,00024443 ₽ (6.76%) |
| 15.12.2025 | 0,00 ₽ | 0,00008697 ₽ (2.35%) |
| 14.12.2025 | 0,00 ₽ | 0,00001041 ₽ (0.28%) |
| 13.12.2025 | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ (0.00%) |
История цены FLOKI к UAH
| Дата | Стоимость | 24 часа |
|---|---|---|
| 13.01.2026 | 0,00 ₴ | 0,00007117 ₴ (3.15%) |
| 12.01.2026 | 0,00 ₴ | 0,00003542 ₴ (1.59%) |
| 11.01.2026 | 0,00 ₴ | 0,0000127 ₴ (0.57%) |
| 10.01.2026 | 0,00 ₴ | 0,00005174 ₴ (2.26%) |
| 09.01.2026 | 0,00 ₴ | 0,00004413 ₴ (1.89%) |
| 08.01.2026 | 0,00 ₴ | 0,00005527 ₴ (2.31%) |
| 07.01.2026 | 0,00 ₴ | 0,0001042 ₴ (4.18%) |
| 06.01.2026 | 0,00 ₴ | 0,00006773 ₴ (2.79%) |
| 05.01.2026 | 0,00 ₴ | 0,00017023 ₴ (7.54%) |
| 04.01.2026 | 0,00 ₴ | 0,00017433 ₴ (8.37%) |
| 03.01.2026 | 0,00 ₴ | 0,00023265 ₴ (12.58%) |
| 02.01.2026 | 0,00 ₴ | 0,00016855 ₴ (10.03%) |
| 01.01.2026 | 0,00 ₴ | 0,0000134 ₴ (0.79%) |
| 31.12.2025 | 0,00 ₴ | 0,00003605 ₴ (2.17%) |
| 30.12.2025 | 0,00 ₴ | 0,00008851 ₴ (5.07%) |
| 29.12.2025 | 0,00 ₴ | 0,00003057 ₴ (1.78%) |
| 28.12.2025 | 0,00 ₴ | 0,00003032 ₴ (1.80%) |
| 27.12.2025 | 0,00 ₴ | 0,00002785 ₴ (1.62%) |
| 26.12.2025 | 0,00 ₴ | 0,00000062 ₴ (0.04%) |
| 25.12.2025 | 0,00 ₴ | 0,00005152 ₴ (3.10%) |
| 24.12.2025 | 0,00 ₴ | 0,0000318 ₴ (1.88%) |
| 23.12.2025 | 0,00 ₴ | 0,00003028 ₴ (1.76%) |
| 22.12.2025 | 0,00 ₴ | 0,00000539 ₴ (0.31%) |
| 21.12.2025 | 0,00 ₴ | 0,00002289 ₴ (1.31%) |
| 20.12.2025 | 0,00 ₴ | 0,00011247 ₴ (6.91%) |
| 19.12.2025 | 0,00 ₴ | 0,00008477 ₴ (4.95%) |
| 18.12.2025 | 0,00 ₴ | 0,00008809 ₴ (4.89%) |
| 17.12.2025 | 0,00 ₴ | 0,00001001 ₴ (0.56%) |
| 16.12.2025 | 0,00 ₴ | 0,00012961 ₴ (6.75%) |
| 15.12.2025 | 0,00 ₴ | 0,00003315 ₴ (1.70%) |
| 14.12.2025 | 0,00 ₴ | 0,00000549 ₴ (0.28%) |
| 13.12.2025 | 0,00 ₴ | 0,00 ₴ (0.00%) |
История цены FLOKI к KZT
| Дата | Стоимость | 24 часа |
|---|---|---|
| 13.01.2026 | 0,03 ₸ | 0,00094523 ₸ (3.53%) |
| 12.01.2026 | 0,03 ₸ | 0,00040731 ₸ (1.54%) |
| 11.01.2026 | 0,03 ₸ | 0,00015042 ₸ (0.57%) |
| 10.01.2026 | 0,03 ₸ | 0,00056875 ₸ (2.10%) |
| 09.01.2026 | 0,03 ₸ | 0,00071962 ₸ (2.59%) |
| 08.01.2026 | 0,03 ₸ | 0,00079099 ₸ (2.77%) |
| 07.01.2026 | 0,03 ₸ | 0,00148388 ₸ (4.93%) |
| 06.01.2026 | 0,03 ₸ | 0,00100252 ₸ (3.45%) |
| 05.01.2026 | 0,03 ₸ | 0,00204105 ₸ (7.55%) |
| 04.01.2026 | 0,03 ₸ | 0,0020885 ₸ (8.37%) |
| 03.01.2026 | 0,02 ₸ | 0,00278069 ₸ (12.55%) |
| 02.01.2026 | 0,02 ₸ | 0,00201979 ₸ (10.03%) |
| 01.01.2026 | 0,02 ₸ | 0,00008001 ₸ (0.40%) |
| 31.12.2025 | 0,02 ₸ | 0,00039074 ₸ (1.99%) |
| 30.12.2025 | 0,02 ₸ | 0,00156039 ₸ (7.35%) |
| 29.12.2025 | 0,02 ₸ | 0,00049779 ₸ (2.40%) |
| 28.12.2025 | 0,02 ₸ | 0,00036639 ₸ (1.80%) |
| 27.12.2025 | 0,02 ₸ | 0,00045691 ₸ (2.19%) |
| 26.12.2025 | 0,02 ₸ | 0,00005458 ₸ (0.26%) |
| 25.12.2025 | 0,02 ₸ | 0,00075085 ₸ (3.73%) |
| 24.12.2025 | 0,02 ₸ | 0,00058949 ₸ (2.84%) |
| 23.12.2025 | 0,02 ₸ | 0,00038186 ₸ (1.81%) |
| 22.12.2025 | 0,02 ₸ | 0,00006024 ₸ (0.29%) |
| 21.12.2025 | 0,02 ₸ | 0,0002803 ₸ (1.31%) |
| 20.12.2025 | 0,02 ₸ | 0,00142748 ₸ (7.18%) |
| 19.12.2025 | 0,02 ₸ | 0,0008423 ₸ (4.06%) |
| 18.12.2025 | 0,02 ₸ | 0,00125202 ₸ (5.69%) |
| 17.12.2025 | 0,02 ₸ | 0,00012433 ₸ (0.57%) |
| 16.12.2025 | 0,02 ₸ | 0,00183511 ₸ (7.74%) |
| 15.12.2025 | 0,02 ₸ | 0,00041693 ₸ (1.73%) |
| 14.12.2025 | 0,02 ₸ | 0,00006779 ₸ (0.28%) |
| 13.12.2025 | 0,02 ₸ | 0,00 ₸ (0.00%) |