- Конвертер
- Dash в EUR
Конвертируйте и обменивайте Dash DASH на евро EUR
Конвертер криптовалюты
Посмотри сколько сейчас стоят криптовалютные активы
47,88 €
19,31 € (28.65%)за 1 нед.
18 нояб.
19 нояб.
20 нояб.
21 нояб.
22 нояб.
23 нояб.
24 нояб.
25 нояб.
EUR
71.538
66.480
61.422
56.365
51.307
46.249
Позиция#147
Самая высокая цена129,59 €
Изменение цены (1ч)0.45%
Изменение цены (1d)-6.49%
Изменение цены (1нед)-28.65%
Купить 50.00%
Продать 50.00%
Соотношение сделок за
DASH к EUR
| Dash | € EUR |
|---|---|
| 1.00 | 47,88 € |
| 5.00 | 239,40 € |
| 10.00 | 478,81 € |
| 50.00 | 2 394,096 € |
| 100.00 | 4 788,19 € |
| 250.00 | 11 970,48 € |
| 500.00 | 23 940,96 € |
| 1000.00 | 47 881,92 € |
EUR к DASH
| € EUR | Dash |
|---|---|
| 1.00 | 0.02088 |
| 5.00 | 0.1044 |
| 10.00 | 0.2088 |
| 50.00 | 1.0442 |
| 100.00 | 2.0885 |
| 250.00 | 5.2212 |
| 500.00 | 10.4424 |
| 1000.00 | 20.8847 |
Популярные криптовалюты к фиату
История цены DASH к KZT
| Дата | Стоимость | 24 часа |
|---|---|---|
| 25.11.2025 | 28 864,30 ₸ | 2 066,18 ₸ (6.68%) |
| 24.11.2025 | 30 930,48 ₸ | 33,80 ₸ (0.11%) |
| 23.11.2025 | 30 896,68 ₸ | 783,36 ₸ (2.60%) |
| 22.11.2025 | 30 113,31 ₸ | 4 035,12 ₸ (11.82%) |
| 21.11.2025 | 34 148,43 ₸ | 5 443,50 ₸ (13.75%) |
| 20.11.2025 | 39 591,93 ₸ | 273,03 ₸ (0.69%) |
| 19.11.2025 | 39 318,91 ₸ | 1 331,69 ₸ (3.28%) |
| 18.11.2025 | 40 650,60 ₸ | 2 704,97 ₸ (6.24%) |
| 17.11.2025 | 43 355,58 ₸ | 9 566,37 ₸ (18.08%) |
| 16.11.2025 | 52 921,95 ₸ | 10 880,76 ₸ (25.88%) |
| 15.11.2025 | 42 041,19 ₸ | 4 169,87 ₸ (11.01%) |
| 14.11.2025 | 37 871,32 ₸ | 4 240,47 ₸ (12.61%) |
| 13.11.2025 | 33 630,85 ₸ | 72,99 ₸ (0.22%) |
| 12.11.2025 | 33 703,84 ₸ | 2 460,45 ₸ (6.80%) |
| 11.11.2025 | 36 164,29 ₸ | 4 247,45 ₸ (10.51%) |
| 10.11.2025 | 40 411,74 ₸ | 4 393,72 ₸ (9.81%) |
| 09.11.2025 | 44 805,46 ₸ | 3 626,49 ₸ (8.81%) |
| 08.11.2025 | 41 178,97 ₸ | 13 405,17 ₸ (24.56%) |
| 07.11.2025 | 54 584,14 ₸ | 4 363,83 ₸ (7.40%) |
| 06.11.2025 | 58 947,97 ₸ | 2 032,19 ₸ (3.57%) |
| 05.11.2025 | 56 915,78 ₸ | 9 833,82 ₸ (14.73%) |
| 04.11.2025 | 66 749,61 ₸ | 19 188,00 ₸ (40.34%) |
| 03.11.2025 | 47 561,60 ₸ | 178,22 ₸ (0.38%) |
| 02.11.2025 | 47 383,39 ₸ | 10 759,83 ₸ (29.38%) |
| 01.11.2025 | 36 623,56 ₸ | 12 355,06 ₸ (50.91%) |
| 31.10.2025 | 24 268,50 ₸ | 1 272,70 ₸ (5.53%) |
| 30.10.2025 | 22 995,80 ₸ | 1 558,79 ₸ (6.35%) |
| 29.10.2025 | 24 554,59 ₸ | 399,20 ₸ (1.60%) |
| 28.10.2025 | 24 953,79 ₸ | 2 584,24 ₸ (9.38%) |
| 27.10.2025 | 27 538,04 ₸ | 834,84 ₸ (3.13%) |
| 26.10.2025 | 26 703,19 ₸ | 4 506,57 ₸ (20.30%) |
| 25.10.2025 | 22 196,63 ₸ | 0,00 ₸ (0.00%) |
История цены DASH к UAH
| Дата | Стоимость | 24 часа |
|---|---|---|
| 25.11.2025 | 2 357,51 ₴ | 169,61 ₴ (6.71%) |
| 24.11.2025 | 2 527,12 ₴ | 18,80 ₴ (0.75%) |
| 23.11.2025 | 2 508,32 ₴ | 63,60 ₴ (2.60%) |
| 22.11.2025 | 2 444,72 ₴ | 327,59 ₴ (11.82%) |
| 21.11.2025 | 2 772,31 ₴ | 450,08 ₴ (13.97%) |
| 20.11.2025 | 3 222,38 ₴ | 31,83 ₴ (1.00%) |
| 19.11.2025 | 3 190,55 ₴ | 100,42 ₴ (3.05%) |
| 18.11.2025 | 3 290,97 ₴ | 201,09 ₴ (5.76%) |
| 17.11.2025 | 3 492,06 ₴ | 752,11 ₴ (17.72%) |
| 16.11.2025 | 4 244,17 ₴ | 872,60 ₴ (25.88%) |
| 15.11.2025 | 3 371,57 ₴ | 334,38 ₴ (11.01%) |
| 14.11.2025 | 3 037,19 ₴ | 333,71 ₴ (12.34%) |
| 13.11.2025 | 2 703,48 ₴ | 1,25 ₴ (0.05%) |
| 12.11.2025 | 2 704,73 ₴ | 186,75 ₴ (6.46%) |
| 11.11.2025 | 2 891,48 ₴ | 352,37 ₴ (10.86%) |
| 10.11.2025 | 3 243,85 ₴ | 335,78 ₴ (9.38%) |
| 09.11.2025 | 3 579,63 ₴ | 290,06 ₴ (8.82%) |
| 08.11.2025 | 3 289,57 ₴ | 1 071,30 ₴ (24.57%) |
| 07.11.2025 | 4 360,87 ₴ | 350,55 ₴ (7.44%) |
| 06.11.2025 | 4 711,42 ₴ | 148,39 ₴ (3.25%) |
| 05.11.2025 | 4 563,04 ₴ | 798,56 ₴ (14.89%) |
| 04.11.2025 | 5 361,59 ₴ | 1 557,84 ₴ (40.96%) |
| 03.11.2025 | 3 803,75 ₴ | 49,04 ₴ (1.31%) |
| 02.11.2025 | 3 754,71 ₴ | 852,62 ₴ (29.38%) |
| 01.11.2025 | 2 902,09 ₴ | 979,53 ₴ (50.95%) |
| 31.10.2025 | 1 922,56 ₴ | 103,31 ₴ (5.68%) |
| 30.10.2025 | 1 819,25 ₴ | 132,36 ₴ (6.78%) |
| 29.10.2025 | 1 951,61 ₴ | 15,42 ₴ (0.78%) |
| 28.10.2025 | 1 967,03 ₴ | 189,72 ₴ (8.80%) |
| 27.10.2025 | 2 156,76 ₴ | 76,39 ₴ (3.67%) |
| 26.10.2025 | 2 080,37 ₴ | 351,09 ₴ (20.30%) |
| 25.10.2025 | 1 729,27 ₴ | 0,00 ₴ (0.00%) |
История цены DASH к RUB
| Дата | Стоимость | 24 часа |
|---|---|---|
| 25.11.2025 | 4 390,73 ₽ | 284,37 ₽ (6.08%) |
| 24.11.2025 | 4 675,10 ₽ | 19,14 ₽ (0.41%) |
| 23.11.2025 | 4 694,24 ₽ | 119,02 ₽ (2.60%) |
| 22.11.2025 | 4 575,22 ₽ | 621,70 ₽ (11.96%) |
| 21.11.2025 | 5 196,92 ₽ | 913,72 ₽ (14.95%) |
| 20.11.2025 | 6 110,64 ₽ | 4,13 ₽ (0.07%) |
| 19.11.2025 | 6 106,51 ₽ | 235,77 ₽ (3.72%) |
| 18.11.2025 | 6 342,28 ₽ | 402,89 ₽ (5.97%) |
| 17.11.2025 | 6 745,16 ₽ | 1 419,92 ₽ (17.39%) |
| 16.11.2025 | 8 165,08 ₽ | 1 678,74 ₽ (25.88%) |
| 15.11.2025 | 6 486,34 ₽ | 643,33 ₽ (11.01%) |
| 14.11.2025 | 5 843,02 ₽ | 653,72 ₽ (12.60%) |
| 13.11.2025 | 5 189,29 ₽ | 30,74 ₽ (0.59%) |
| 12.11.2025 | 5 220,03 ₽ | 357,32 ₽ (6.41%) |
| 11.11.2025 | 5 577,35 ₽ | 691,98 ₽ (11.04%) |
| 10.11.2025 | 6 269,33 ₽ | 641,01 ₽ (9.28%) |
| 09.11.2025 | 6 910,35 ₽ | 559,95 ₽ (8.82%) |
| 08.11.2025 | 6 350,40 ₽ | 2 068,24 ₽ (24.57%) |
| 07.11.2025 | 8 418,64 ₽ | 674,83 ₽ (7.42%) |
| 06.11.2025 | 9 093,47 ₽ | 277,67 ₽ (3.15%) |
| 05.11.2025 | 8 815,80 ₽ | 1 482,69 ₽ (14.40%) |
| 04.11.2025 | 10 298,49 ₽ | 2 977,09 ₽ (40.66%) |
| 03.11.2025 | 7 321,40 ₽ | 94,64 ₽ (1.31%) |
| 02.11.2025 | 7 226,76 ₽ | 1 641,05 ₽ (29.38%) |
| 01.11.2025 | 5 585,71 ₽ | 1 885,23 ₽ (50.95%) |
| 31.10.2025 | 3 700,48 ₽ | 242,54 ₽ (7.01%) |
| 30.10.2025 | 3 457,94 ₽ | 245,67 ₽ (6.63%) |
| 29.10.2025 | 3 703,62 ₽ | 6,58 ₽ (0.18%) |
| 28.10.2025 | 3 697,04 ₽ | 362,07 ₽ (8.92%) |
| 27.10.2025 | 4 059,11 ₽ | 101,80 ₽ (2.57%) |
| 26.10.2025 | 3 957,31 ₽ | 667,86 ₽ (20.30%) |
| 25.10.2025 | 3 289,45 ₽ | 0,00 ₽ (0.00%) |
История цены DASH к EUR
| Дата | Стоимость | 24 часа |
|---|---|---|
| 25.11.2025 | 48,19 € | 3,48 € (6.74%) |
| 24.11.2025 | 51,67 € | 0,12 € (0.23%) |
| 23.11.2025 | 51,55 € | 1,31 € (2.60%) |
| 22.11.2025 | 50,25 € | 6,76 € (11.86%) |
| 21.11.2025 | 57,01 € | 9,18 € (13.87%) |
| 20.11.2025 | 66,19 € | 0,50 € (0.76%) |
| 19.11.2025 | 65,69 € | 1,84 € (2.73%) |
| 18.11.2025 | 67,53 € | 4,05 € (5.66%) |
| 17.11.2025 | 71,58 € | 15,31 € (17.62%) |
| 16.11.2025 | 86,89 € | 17,87 € (25.88%) |
| 15.11.2025 | 69,03 € | 6,81 € (10.95%) |
| 14.11.2025 | 62,22 € | 7,01 € (12.70%) |
| 13.11.2025 | 55,20 € | 0,20 € (0.36%) |
| 12.11.2025 | 55,41 € | 4,02 € (6.77%) |
| 11.11.2025 | 59,43 € | 7,41 € (11.09%) |
| 10.11.2025 | 66,84 € | 6,97 € (9.44%) |
| 09.11.2025 | 73,81 € | 5,98 € (8.82%) |
| 08.11.2025 | 67,82 € | 22,00 € (24.49%) |
| 07.11.2025 | 89,83 € | 7,25 € (7.47%) |
| 06.11.2025 | 97,08 € | 2,72 € (2.88%) |
| 05.11.2025 | 94,36 € | 16,43 € (14.83%) |
| 04.11.2025 | 110,79 € | 32,27 € (41.09%) |
| 03.11.2025 | 78,52 € | 0,99 € (1.28%) |
| 02.11.2025 | 77,53 € | 17,61 € (29.38%) |
| 01.11.2025 | 59,93 € | 20,21 € (50.88%) |
| 31.10.2025 | 39,72 € | 2,24 € (5.99%) |
| 30.10.2025 | 37,47 € | 2,36 € (5.93%) |
| 29.10.2025 | 39,84 € | 0,25 € (0.63%) |
| 28.10.2025 | 40,09 € | 3,92 € (8.90%) |
| 27.10.2025 | 44,00 € | 1,32 € (3.10%) |
| 26.10.2025 | 42,68 € | 7,20 € (20.30%) |
| 25.10.2025 | 35,48 € | 0,00 € (0.00%) |
История цены DASH к USD
| Дата | Стоимость | 24 часа |
|---|---|---|
| 25.11.2025 | 55,67 $ | 3,85 $ (6.46%) |
| 24.11.2025 | 59,52 $ | 0,16 $ (0.28%) |
| 23.11.2025 | 59,35 $ | 1,50 $ (2.60%) |
| 22.11.2025 | 57,85 $ | 7,75 $ (11.82%) |
| 21.11.2025 | 65,60 $ | 10,74 $ (14.07%) |
| 20.11.2025 | 76,34 $ | 0,53 $ (0.69%) |
| 19.11.2025 | 75,81 $ | 2,39 $ (3.05%) |
| 18.11.2025 | 78,20 $ | 4,82 $ (5.81%) |
| 17.11.2025 | 83,02 $ | 17,97 $ (17.80%) |
| 16.11.2025 | 100,99 $ | 20,76 $ (25.88%) |
| 15.11.2025 | 80,23 $ | 7,96 $ (11.01%) |
| 14.11.2025 | 72,27 $ | 7,96 $ (12.39%) |
| 13.11.2025 | 64,30 $ | 0,077803 $ (0.12%) |
| 12.11.2025 | 64,23 $ | 4,67 $ (6.78%) |
| 11.11.2025 | 68,90 $ | 8,26 $ (10.71%) |
| 10.11.2025 | 77,16 $ | 8,20 $ (9.61%) |
| 09.11.2025 | 85,37 $ | 6,92 $ (8.82%) |
| 08.11.2025 | 78,45 $ | 25,55 $ (24.57%) |
| 07.11.2025 | 104,00 $ | 8,02 $ (7.16%) |
| 06.11.2025 | 112,02 $ | 3,65 $ (3.37%) |
| 05.11.2025 | 108,37 $ | 18,93 $ (14.87%) |
| 04.11.2025 | 127,30 $ | 36,75 $ (40.59%) |
| 03.11.2025 | 90,54 $ | 1,10 $ (1.23%) |
| 02.11.2025 | 89,44 $ | 20,31 $ (29.38%) |
| 01.11.2025 | 69,13 $ | 23,33 $ (50.95%) |
| 31.10.2025 | 45,80 $ | 2,44 $ (5.63%) |
| 30.10.2025 | 43,36 $ | 3,08 $ (6.64%) |
| 29.10.2025 | 46,44 $ | 0,34 $ (0.72%) |
| 28.10.2025 | 46,78 $ | 4,44 $ (8.67%) |
| 27.10.2025 | 51,21 $ | 1,59 $ (3.20%) |
| 26.10.2025 | 49,62 $ | 8,37 $ (20.30%) |
| 25.10.2025 | 41,25 $ | 0,00 $ (0.00%) |