- Конвертер
- Chiliz в KZT
Конвертируйте и обменивайте Chiliz CHZ на казахстанские тенге KZT
Конвертер криптовалюты
Посмотри сколько сейчас стоят криптовалютные активы
22,46 KZT
0,49 KZT (2.16%)за 1 нед.
10 сент.
11 сент.
12 сент.
13 сент.
14 сент.
15 сент.
16 сент.
17 сент.
KZT
23.887
23.459
23.031
22.603
22.174
21.746
Позиция#109
Самая высокая цена90,37 KZT
Изменение цены (1ч)-0.97%
Изменение цены (1d)3.40%
Изменение цены (1нед)-2.16%
Купить 50.00%
Продать 50.00%
Соотношение сделок за
CHZ к KZT
Chiliz | ₸ KZT |
---|---|
1.00 | 22,46 ₸ |
5.00 | 112,31 ₸ |
10.00 | 224,63 ₸ |
50.00 | 1 123,17 ₸ |
100.00 | 2 246,34 ₸ |
250.00 | 5 615,85 ₸ |
500.00 | 11 231,71 ₸ |
1000.00 | 22 463,43 ₸ |
KZT к CHZ
₸ KZT | Chiliz |
---|---|
1.00 | 0.04452 |
5.00 | 0.2226 |
10.00 | 0.4452 |
50.00 | 2.2258 |
100.00 | 4.4517 |
250.00 | 11.1292 |
500.00 | 22.2584 |
1000.00 | 44.5168 |
Популярные криптовалюты к фиату
История цены CHZ к RUB
Дата | Стоимость | 24 часа |
---|---|---|
17.09.2025 | 3,47 ₽ | 0,12 ₽ (3.51%) |
16.09.2025 | 3,36 ₽ | 0,18 ₽ (5.09%) |
15.09.2025 | 3,54 ₽ | 0,13 ₽ (3.43%) |
14.09.2025 | 3,66 ₽ | 0,0104492 ₽ (0.29%) |
13.09.2025 | 3,65 ₽ | 0,05313656 ₽ (1.48%) |
12.09.2025 | 3,60 ₽ | 0,02488382 ₽ (0.70%) |
11.09.2025 | 3,57 ₽ | 0,00094406 ₽ (0.03%) |
10.09.2025 | 3,57 ₽ | 0,09898835 ₽ (2.85%) |
09.09.2025 | 3,47 ₽ | 0,14 ₽ (4.14%) |
08.09.2025 | 3,33 ₽ | 0,12 ₽ (3.88%) |
07.09.2025 | 3,21 ₽ | 0,00487439 ₽ (0.15%) |
06.09.2025 | 3,21 ₽ | 0,03727238 ₽ (1.17%) |
05.09.2025 | 3,18 ₽ | 0,00248364 ₽ (0.08%) |
04.09.2025 | 3,18 ₽ | 0,02188713 ₽ (0.69%) |
03.09.2025 | 3,16 ₽ | 0,02678475 ₽ (0.84%) |
02.09.2025 | 3,18 ₽ | 0,02678444 ₽ (0.85%) |
01.09.2025 | 3,16 ₽ | 0,12 ₽ (3.53%) |
31.08.2025 | 3,27 ₽ | 0,12 ₽ (3.69%) |
30.08.2025 | 3,16 ₽ | 0,12 ₽ (3.53%) |
29.08.2025 | 3,27 ₽ | 0,06009693 ₽ (1.87%) |
28.08.2025 | 3,21 ₽ | 0,00868775 ₽ (0.27%) |
27.08.2025 | 3,20 ₽ | 0,08488269 ₽ (2.72%) |
26.08.2025 | 3,12 ₽ | 0,16 ₽ (4.75%) |
25.08.2025 | 3,27 ₽ | 0,03289934 ₽ (0.99%) |
24.08.2025 | 3,31 ₽ | 0,03026333 ₽ (0.91%) |
23.08.2025 | 3,34 ₽ | 0,17 ₽ (5.29%) |
22.08.2025 | 3,17 ₽ | 0,09047574 ₽ (2.78%) |
21.08.2025 | 3,26 ₽ | 0,09347205 ₽ (2.95%) |
20.08.2025 | 3,17 ₽ | 0,0022322 ₽ (0.07%) |
19.08.2025 | 3,17 ₽ | 0,01970002 ₽ (0.62%) |
18.08.2025 | 3,19 ₽ | 0,15 ₽ (4.41%) |
17.08.2025 | 3,34 ₽ | 0,00 ₽ (0.00%) |
История цены CHZ к UAH
Дата | Стоимость | 24 часа |
---|---|---|
17.09.2025 | 1,71 ₴ | 0,04782823 ₴ (2.87%) |
16.09.2025 | 1,67 ₴ | 0,08344215 ₴ (4.77%) |
15.09.2025 | 1,75 ₴ | 0,04848134 ₴ (2.70%) |
14.09.2025 | 1,80 ₴ | 0,00513305 ₴ (0.29%) |
13.09.2025 | 1,79 ₴ | 0,03704894 ₴ (2.11%) |
12.09.2025 | 1,76 ₴ | 0,00944281 ₴ (0.54%) |
11.09.2025 | 1,75 ₴ | 0,0204591 ₴ (1.16%) |
10.09.2025 | 1,77 ₴ | 0,03303784 ₴ (1.91%) |
09.09.2025 | 1,73 ₴ | 0,0439696 ₴ (2.60%) |
08.09.2025 | 1,69 ₴ | 0,06069283 ₴ (3.72%) |
07.09.2025 | 1,63 ₴ | 0,00247435 ₴ (0.15%) |
06.09.2025 | 1,63 ₴ | 0,01792354 ₴ (1.11%) |
05.09.2025 | 1,61 ₴ | 0,00877237 ₴ (0.54%) |
04.09.2025 | 1,62 ₴ | 0,00128913 ₴ (0.08%) |
03.09.2025 | 1,62 ₴ | 0,01703095 ₴ (1.04%) |
02.09.2025 | 1,64 ₴ | 0,01686964 ₴ (1.04%) |
01.09.2025 | 1,62 ₴ | 0,07175838 ₴ (4.24%) |
31.08.2025 | 1,69 ₴ | 0,06029743 ₴ (3.69%) |
30.08.2025 | 1,63 ₴ | 0,0450718 ₴ (2.69%) |
29.08.2025 | 1,68 ₴ | 0,0261206 ₴ (1.58%) |
28.08.2025 | 1,65 ₴ | 0,00297246 ₴ (0.18%) |
27.08.2025 | 1,65 ₴ | 0,04189801 ₴ (2.61%) |
26.08.2025 | 1,61 ₴ | 0,07759403 ₴ (4.61%) |
25.08.2025 | 1,68 ₴ | 0,01212617 ₴ (0.71%) |
24.08.2025 | 1,70 ₴ | 0,01552848 ₴ (0.91%) |
23.08.2025 | 1,71 ₴ | 0,08649634 ₴ (5.32%) |
22.08.2025 | 1,63 ₴ | 0,04801348 ₴ (2.87%) |
21.08.2025 | 1,67 ₴ | 0,04964125 ₴ (3.06%) |
20.08.2025 | 1,62 ₴ | 0,00101866 ₴ (0.06%) |
19.08.2025 | 1,63 ₴ | 0,02581051 ₴ (1.56%) |
18.08.2025 | 1,65 ₴ | 0,07186428 ₴ (4.17%) |
17.08.2025 | 1,72 ₴ | 0,00 ₴ (0.00%) |
История цены CHZ к KZT
Дата | Стоимость | 24 часа |
---|---|---|
17.09.2025 | 22,50 ₸ | 0,65 ₸ (2.97%) |
16.09.2025 | 21,85 ₸ | 1,10 ₸ (4.78%) |
15.09.2025 | 22,95 ₸ | 0,62 ₸ (2.63%) |
14.09.2025 | 23,57 ₸ | 0,06728015 ₸ (0.29%) |
13.09.2025 | 23,50 ₸ | 0,65 ₸ (2.85%) |
12.09.2025 | 22,85 ₸ | 0,08187917 ₸ (0.36%) |
11.09.2025 | 22,77 ₸ | 0,24 ₸ (1.03%) |
10.09.2025 | 23,01 ₸ | 0,52 ₸ (2.31%) |
09.09.2025 | 22,49 ₸ | 0,48 ₸ (2.19%) |
08.09.2025 | 22,01 ₸ | 0,79 ₸ (3.71%) |
07.09.2025 | 21,22 ₸ | 0,03222252 ₸ (0.15%) |
06.09.2025 | 21,25 ₸ | 0,14 ₸ (0.68%) |
05.09.2025 | 21,11 ₸ | 0,07657563 ₸ (0.36%) |
04.09.2025 | 21,18 ₸ | 0,02072109 ₸ (0.10%) |
03.09.2025 | 21,16 ₸ | 0,14 ₸ (0.65%) |
02.09.2025 | 21,30 ₸ | 0,17 ₸ (0.79%) |
01.09.2025 | 21,13 ₸ | 0,89 ₸ (4.04%) |
31.08.2025 | 22,02 ₸ | 0,78 ₸ (3.69%) |
30.08.2025 | 21,24 ₸ | 0,61 ₸ (2.81%) |
29.08.2025 | 21,85 ₸ | 0,31 ₸ (1.46%) |
28.08.2025 | 21,54 ₸ | 0,22 ₸ (1.05%) |
27.08.2025 | 21,31 ₸ | 0,58 ₸ (2.80%) |
26.08.2025 | 20,73 ₸ | 1,13 ₸ (5.18%) |
25.08.2025 | 21,87 ₸ | 0,20 ₸ (0.89%) |
24.08.2025 | 22,06 ₸ | 0,20 ₸ (0.91%) |
23.08.2025 | 22,27 ₸ | 1,08 ₸ (5.12%) |
22.08.2025 | 21,18 ₸ | 0,61 ₸ (2.79%) |
21.08.2025 | 21,79 ₸ | 0,67 ₸ (3.19%) |
20.08.2025 | 21,12 ₸ | 0,09298615 ₸ (0.44%) |
19.08.2025 | 21,21 ₸ | 0,42 ₸ (1.96%) |
18.08.2025 | 21,63 ₸ | 0,89 ₸ (3.97%) |
17.08.2025 | 22,53 ₸ | 0,00 ₸ (0.00%) |
История цены CHZ к EUR
Дата | Стоимость | 24 часа |
---|---|---|
17.09.2025 | 0,04 € | 0,00090281 € (2.63%) |
16.09.2025 | 0,03 € | 0,00183955 € (5.09%) |
15.09.2025 | 0,04 € | 0,0009777 € (2.63%) |
14.09.2025 | 0,04 € | 0,000106 € (0.29%) |
13.09.2025 | 0,04 € | 0,00072266 € (1.99%) |
12.09.2025 | 0,04 € | 0,00016175 € (0.45%) |
11.09.2025 | 0,04 € | 0,00029625 € (0.81%) |
10.09.2025 | 0,04 € | 0,00065293 € (1.82%) |
09.09.2025 | 0,04 € | 0,00075033 € (2.14%) |
08.09.2025 | 0,04 € | 0,00131949 € (3.91%) |
07.09.2025 | 0,03 € | 0,0000512 € (0.15%) |
06.09.2025 | 0,03 € | 0,00027975 € (0.84%) |
05.09.2025 | 0,03 € | 0,00020024 € (0.59%) |
04.09.2025 | 0,03 € | 0,00004026 € (0.12%) |
03.09.2025 | 0,03 € | 0,00006792 € (0.20%) |
02.09.2025 | 0,03 € | 0,00024275 € (0.72%) |
01.09.2025 | 0,03 € | 0,00143323 € (4.10%) |
31.08.2025 | 0,03 € | 0,00124588 € (3.69%) |
30.08.2025 | 0,03 € | 0,0011129 € (3.19%) |
29.08.2025 | 0,03 € | 0,0005199 € (1.51%) |
28.08.2025 | 0,03 € | 0,00010257 € (0.30%) |
27.08.2025 | 0,03 € | 0,00099034 € (2.98%) |
26.08.2025 | 0,03 € | 0,00173854 € (4.97%) |
25.08.2025 | 0,03 € | 0,00004267 € (0.12%) |
24.08.2025 | 0,04 € | 0,00032051 € (0.91%) |
23.08.2025 | 0,04 € | 0,00140462 € (4.14%) |
22.08.2025 | 0,03 € | 0,00083372 € (2.40%) |
21.08.2025 | 0,03 € | 0,00106518 € (3.16%) |
20.08.2025 | 0,03 € | 0,00006739 € (0.20%) |
19.08.2025 | 0,03 € | 0,00039731 € (1.16%) |
18.08.2025 | 0,03 € | 0,00139476 € (3.92%) |
17.08.2025 | 0,04 € | 0,00 € (0.00%) |
История цены CHZ к USD
Дата | Стоимость | 24 часа |
---|---|---|
17.09.2025 | 0,04 $ | 0,00131848 $ (3.26%) |
16.09.2025 | 0,04 $ | 0,00199444 $ (4.70%) |
15.09.2025 | 0,04 $ | 0,00115894 $ (2.66%) |
14.09.2025 | 0,04 $ | 0,00012439 $ (0.29%) |
13.09.2025 | 0,04 $ | 0,00088452 $ (2.08%) |
12.09.2025 | 0,04 $ | 0,00029429 $ (0.70%) |
11.09.2025 | 0,04 $ | 0,00039151 $ (0.92%) |
10.09.2025 | 0,04 $ | 0,00056573 $ (1.34%) |
09.09.2025 | 0,04 $ | 0,0010741 $ (2.62%) |
08.09.2025 | 0,04 $ | 0,0015159 $ (3.84%) |
07.09.2025 | 0,04 $ | 0,00006 $ (0.15%) |
06.09.2025 | 0,04 $ | 0,00048391 $ (1.24%) |
05.09.2025 | 0,04 $ | 0,00017176 $ (0.44%) |
04.09.2025 | 0,04 $ | 0,00005177 $ (0.13%) |
03.09.2025 | 0,04 $ | 0,00031997 $ (0.81%) |
02.09.2025 | 0,04 $ | 0,00023998 $ (0.61%) |
01.09.2025 | 0,04 $ | 0,00159984 $ (3.91%) |
31.08.2025 | 0,04 $ | 0,00145591 $ (3.69%) |
30.08.2025 | 0,04 $ | 0,00122 $ (3.00%) |
29.08.2025 | 0,04 $ | 0,000674 $ (1.69%) |
28.08.2025 | 0,04 $ | 0,00017998 $ (0.45%) |
27.08.2025 | 0,04 $ | 0,00115216 $ (2.98%) |
26.08.2025 | 0,04 $ | 0,00230794 $ (5.64%) |
25.08.2025 | 0,04 $ | 0,00010176 $ (0.25%) |
24.08.2025 | 0,04 $ | 0,0003757 $ (0.91%) |
23.08.2025 | 0,04 $ | 0,00209502 $ (5.33%) |
22.08.2025 | 0,04 $ | 0,00116169 $ (2.87%) |
21.08.2025 | 0,04 $ | 0,00128379 $ (3.27%) |
20.08.2025 | 0,04 $ | 0,00014965 $ (0.38%) |
19.08.2025 | 0,04 $ | 0,00063218 $ (1.58%) |
18.08.2025 | 0,04 $ | 0,00163682 $ (3.93%) |
17.08.2025 | 0,04 $ | 0,00 $ (0.00%) |