- Конвертер
- Aptos в KZT
Конвертируйте и обменивайте Aptos APT на казахстанские тенге KZT
Конвертер криптовалюты
Посмотри сколько сейчас стоят криптовалютные активы
2 367,41 KZT
4,32 KZT (0.18%)за 1 нед.
08 сент.
09 сент.
10 сент.
11 сент.
12 сент.
13 сент.
14 сент.
15 сент.
KZT
2,551
2,510
2,469
2,427
2,386
2,345
Позиция#46
Самая высокая цена10 452,52 KZT
Изменение цены (1ч)0.09%
Изменение цены (1d)-3.16%
Изменение цены (1нед)0.18%
Купить 50.00%
Продать 50.00%
Соотношение сделок за
Прогноз редакции Xvestor
Стоит ли покупать Aptos
(APT)
и как изменится цена в ближайшие дни? 🤔Изучай профессиональное мнение от инвестиционных аналитиков и трейдеров 👇
19.89%
2 367,41 KZTТекущая цена
2 838,30 KZTПрогноз цены
APT к KZT
Aptos | ₸ KZT |
---|---|
1.00 | 2 367,41 ₸ |
5.00 | 11 837,073 ₸ |
10.00 | 23 674,14 ₸ |
50.00 | 118 370,73 ₸ |
100.00 | 236 741,46 ₸ |
250.00 | 591 853,66 ₸ |
500.00 | 1 183 707,32 ₸ |
1000.00 | 2 367 414,64 ₸ |
KZT к APT
₸ KZT | Aptos |
---|---|
1.00 | 0.0004224 |
5.00 | 0.002112 |
10.00 | 0.004224 |
50.00 | 0.02112 |
100.00 | 0.04224 |
250.00 | 0.1056 |
500.00 | 0.2112 |
1000.00 | 0.4224 |
Популярные криптовалюты к фиату
История цены APT к EUR
Дата | Стоимость | 24 часа |
---|---|---|
15.09.2025 | 3,73 € | 0,14324491 € (3.70%) |
14.09.2025 | 3,87 € | 0,08905366 € (2.25%) |
13.09.2025 | 3,96 € | 0,03200524 € (0.82%) |
12.09.2025 | 3,93 € | 0,10224076 € (2.67%) |
11.09.2025 | 3,82 € | 0,01340752 € (0.35%) |
10.09.2025 | 3,81 € | 0,06333655 € (1.69%) |
09.09.2025 | 3,75 € | 0,02775819 € (0.75%) |
08.09.2025 | 3,72 € | 0,0769894 € (2.11%) |
07.09.2025 | 3,64 € | 0,05133317 € (1.43%) |
06.09.2025 | 3,59 € | 0,06071945 € (1.66%) |
05.09.2025 | 3,65 € | 0,01749726 € (0.48%) |
04.09.2025 | 3,63 € | 0,13243475 € (3.52%) |
03.09.2025 | 3,77 € | 0,04483093 € (1.20%) |
02.09.2025 | 3,72 € | 0,15339729 € (4.30%) |
01.09.2025 | 3,57 € | 0,11388956 € (3.09%) |
31.08.2025 | 3,68 € | 0,00048753 € (0.01%) |
30.08.2025 | 3,68 € | 0,07273756 € (2.02%) |
29.08.2025 | 3,61 € | 0,16460929 € (4.36%) |
28.08.2025 | 3,77 € | 0,02354827 € (0.62%) |
27.08.2025 | 3,80 € | 0,01611282 € (0.43%) |
26.08.2025 | 3,78 € | 0,15209858 € (4.19%) |
25.08.2025 | 3,63 € | 0,32732015 € (8.27%) |
24.08.2025 | 3,96 € | 0,09642362 € (2.38%) |
23.08.2025 | 4,05 € | 0,01368908 € (0.34%) |
22.08.2025 | 4,04 € | 0,22116951 € (5.79%) |
21.08.2025 | 3,82 € | 0,03538101 € (0.92%) |
20.08.2025 | 3,85 € | 0,11597786 € (3.10%) |
19.08.2025 | 3,74 € | 0,21934315 € (5.54%) |
18.08.2025 | 3,96 € | 0,16461617 € (3.99%) |
17.08.2025 | 4,12 € | 0,08120288 € (2.01%) |
16.08.2025 | 4,04 € | 0,07265521 € (1.83%) |
15.08.2025 | 3,97 € | 0,00 € (0.00%) |
История цены APT к USD
Дата | Стоимость | 24 часа |
---|---|---|
15.09.2025 | 4,38 $ | 0,1583771 $ (3.49%) |
14.09.2025 | 4,54 $ | 0,1045058 $ (2.25%) |
13.09.2025 | 4,64 $ | 0,0375586 $ (0.82%) |
12.09.2025 | 4,61 $ | 0,1198652 $ (2.67%) |
11.09.2025 | 4,49 $ | 0,0314517 $ (0.71%) |
10.09.2025 | 4,46 $ | 0,0678843 $ (1.55%) |
09.09.2025 | 4,39 $ | 0,0129987 $ (0.30%) |
08.09.2025 | 4,37 $ | 0,1069893 $ (2.51%) |
07.09.2025 | 4,27 $ | 0,0601525 $ (1.43%) |
06.09.2025 | 4,21 $ | 0,0711514 $ (1.66%) |
05.09.2025 | 4,28 $ | 0,0449955 $ (1.06%) |
04.09.2025 | 4,23 $ | 0,1583016 $ (3.60%) |
03.09.2025 | 4,39 $ | 0,0593115 $ (1.37%) |
02.09.2025 | 4,33 $ | 0,1539846 $ (3.69%) |
01.09.2025 | 4,18 $ | 0,1239876 $ (2.88%) |
31.08.2025 | 4,30 $ | 0,0005697 $ (0.01%) |
30.08.2025 | 4,30 $ | 0,085 $ (2.02%) |
29.08.2025 | 4,22 $ | 0,191 $ (4.33%) |
28.08.2025 | 4,41 $ | 0,0105581 $ (0.24%) |
27.08.2025 | 4,42 $ | 0,0175581 $ (0.40%) |
26.08.2025 | 4,40 $ | 0,1844217 $ (4.37%) |
25.08.2025 | 4,22 $ | 0,4204941 $ (9.07%) |
24.08.2025 | 4,64 $ | 0,1130268 $ (2.38%) |
23.08.2025 | 4,75 $ | 0,0160462 $ (0.34%) |
22.08.2025 | 4,73 $ | 0,3033826 $ (6.85%) |
21.08.2025 | 4,43 $ | 0,0578807 $ (1.29%) |
20.08.2025 | 4,49 $ | 0,1364217 $ (3.13%) |
19.08.2025 | 4,35 $ | 0,2612542 $ (5.66%) |
18.08.2025 | 4,61 $ | 0,2100269 $ (4.35%) |
17.08.2025 | 4,82 $ | 0,0950475 $ (2.01%) |
16.08.2025 | 4,73 $ | 0,0850425 $ (1.83%) |
15.08.2025 | 4,64 $ | 0,00 $ (0.00%) |
История цены APT к KZT
Дата | Стоимость | 24 часа |
---|---|---|
15.09.2025 | 2 367,66 ₸ | 87,79549919 ₸ (3.58%) |
14.09.2025 | 2 455,46 ₸ | 56,52426106 ₸ (2.25%) |
13.09.2025 | 2 511,98 ₸ | 20,3143951 ₸ (0.82%) |
12.09.2025 | 2 491,67 ₸ | 71,78642111 ₸ (2.97%) |
11.09.2025 | 2 419,88 ₸ | 21,0705145 ₸ (0.88%) |
10.09.2025 | 2 398,81 ₸ | 43,91123481 ₸ (1.86%) |
09.09.2025 | 2 354,90 ₸ | 18,85800001 ₸ (0.81%) |
08.09.2025 | 2 336,04 ₸ | 44,1765759 ₸ (1.93%) |
07.09.2025 | 2 291,87 ₸ | 32,30441891 ₸ (1.43%) |
06.09.2025 | 2 259,56 ₸ | 38,21129016 ₸ (1.66%) |
05.09.2025 | 2 297,77 ₸ | 11,28169972 ₸ (0.49%) |
04.09.2025 | 2 286,49 ₸ | 84,83314603 ₸ (3.58%) |
03.09.2025 | 2 371,32 ₸ | 32,69151071 ₸ (1.40%) |
02.09.2025 | 2 338,63 ₸ | 88,80067904 ₸ (3.95%) |
01.09.2025 | 2 249,83 ₸ | 67,81583574 ₸ (2.93%) |
31.08.2025 | 2 317,65 ₸ | 0,30687802 ₸ (0.01%) |
30.08.2025 | 2 317,34 ₸ | 45,78661 ₸ (2.02%) |
29.08.2025 | 2 271,55 ₸ | 99,244198 ₸ (4.19%) |
28.08.2025 | 2 370,80 ₸ | 9,92038428 ₸ (0.42%) |
27.08.2025 | 2 380,72 ₸ | 25,24229028 ₸ (1.07%) |
26.08.2025 | 2 355,48 ₸ | 99,0634849 ₸ (4.39%) |
25.08.2025 | 2 256,41 ₸ | 235,73022448 ₸ (9.46%) |
24.08.2025 | 2 492,14 ₸ | 60,68325908 ₸ (2.38%) |
23.08.2025 | 2 552,83 ₸ | 8,62364508 ₸ (0.34%) |
22.08.2025 | 2 544,20 ₸ | 162,69124356 ₸ (6.83%) |
21.08.2025 | 2 381,51 ₸ | 33,75946868 ₸ (1.40%) |
20.08.2025 | 2 415,27 ₸ | 71,63230229 ₸ (3.06%) |
19.08.2025 | 2 343,64 ₸ | 142,13503417 ₸ (5.72%) |
18.08.2025 | 2 485,77 ₸ | 125,68302445 ₸ (4.81%) |
17.08.2025 | 2 611,46 ₸ | 52,66568468 ₸ (2.06%) |
16.08.2025 | 2 558,79 ₸ | 46,02142922 ₸ (1.83%) |
15.08.2025 | 2 512,77 ₸ | 0,00 ₸ (0.00%) |
История цены APT к UAH
Дата | Стоимость | 24 часа |
---|---|---|
15.09.2025 | 180,56 ₴ | 6,77335896 ₴ (3.62%) |
14.09.2025 | 187,34 ₴ | 4,31244229 ₴ (2.25%) |
13.09.2025 | 191,65 ₴ | 1,54985938 ₴ (0.82%) |
12.09.2025 | 190,10 ₴ | 4,41634691 ₴ (2.38%) |
11.09.2025 | 185,68 ₴ | 1,66780961 ₴ (0.91%) |
10.09.2025 | 184,01 ₴ | 2,95023402 ₴ (1.63%) |
09.09.2025 | 181,06 ₴ | 0,88376541 ₴ (0.49%) |
08.09.2025 | 180,18 ₴ | 4,18905045 ₴ (2.38%) |
07.09.2025 | 175,99 ₴ | 2,48064098 ₴ (1.43%) |
06.09.2025 | 173,51 ₴ | 2,93422681 ₴ (1.66%) |
05.09.2025 | 176,44 ₴ | 1,3788777 ₴ (0.79%) |
04.09.2025 | 175,07 ₴ | 6,68220433 ₴ (3.68%) |
03.09.2025 | 181,75 ₴ | 2,41374982 ₴ (1.35%) |
02.09.2025 | 179,33 ₴ | 6,51499744 ₴ (3.77%) |
01.09.2025 | 172,82 ₴ | 5,37403574 ₴ (3.02%) |
31.08.2025 | 178,19 ₴ | 0,02359447 ₴ (0.01%) |
30.08.2025 | 178,17 ₴ | 3,520326 ₴ (2.02%) |
29.08.2025 | 174,65 ₴ | 7,3933212 ₴ (4.06%) |
28.08.2025 | 182,04 ₴ | 0,54296069 ₴ (0.30%) |
27.08.2025 | 182,59 ₴ | 0,35057939 ₴ (0.19%) |
26.08.2025 | 182,24 ₴ | 7,44209417 ₴ (4.26%) |
25.08.2025 | 174,79 ₴ | 16,76612214 ₴ (8.75%) |
24.08.2025 | 191,56 ₴ | 4,77083444 ₴ (2.43%) |
23.08.2025 | 196,33 ₴ | 0,66321833 ₴ (0.34%) |
22.08.2025 | 195,67 ₴ | 13,05507898 ₴ (7.15%) |
21.08.2025 | 182,61 ₴ | 2,91836722 ₴ (1.57%) |
20.08.2025 | 185,53 ₴ | 5,2658907 ₴ (2.92%) |
19.08.2025 | 180,26 ₴ | 10,20613268 ₴ (5.36%) |
18.08.2025 | 190,47 ₴ | 8,78848448 ₴ (4.41%) |
17.08.2025 | 199,26 ₴ | 3,57280671 ₴ (1.83%) |
16.08.2025 | 195,69 ₴ | 3,51953489 ₴ (1.83%) |
15.08.2025 | 192,17 ₴ | 0,00 ₴ (0.00%) |
История цены APT к RUB
Дата | Стоимость | 24 часа |
---|---|---|
15.09.2025 | 363,66 ₽ | 17,71952207 ₽ (4.65%) |
14.09.2025 | 381,38 ₽ | 8,756926 ₽ (2.24%) |
13.09.2025 | 390,13 ₽ | 3,15500503 ₽ (0.82%) |
12.09.2025 | 386,98 ₽ | 7,84613163 ₽ (2.07%) |
11.09.2025 | 379,13 ₽ | 2,63709812 ₽ (0.70%) |
10.09.2025 | 376,49 ₽ | 9,21483121 ₽ (2.51%) |
09.09.2025 | 367,28 ₽ | 6,49769737 ₽ (1.80%) |
08.09.2025 | 360,78 ₽ | 13,55644582 ₽ (3.90%) |
07.09.2025 | 347,23 ₽ | 5,41595615 ₽ (1.58%) |
06.09.2025 | 341,81 ₽ | 5,78032551 ₽ (1.66%) |
05.09.2025 | 347,59 ₽ | 3,39209696 ₽ (0.99%) |
04.09.2025 | 344,20 ₽ | 11,54608541 ₽ (3.25%) |
03.09.2025 | 355,74 ₽ | 6,83493517 ₽ (1.96%) |
02.09.2025 | 348,91 ₽ | 12,21888869 ₽ (3.63%) |
01.09.2025 | 336,69 ₽ | 9,50629898 ₽ (2.75%) |
31.08.2025 | 346,20 ₽ | 1,76750006 ₽ (0.51%) |
30.08.2025 | 344,43 ₽ | 6,805321 ₽ (2.02%) |
29.08.2025 | 337,62 ₽ | 17,2138446 ₽ (4.85%) |
28.08.2025 | 354,84 ₽ | 0,17873329 ₽ (0.05%) |
27.08.2025 | 355,02 ₽ | 0,73694229 ₽ (0.21%) |
26.08.2025 | 354,28 ₽ | 14,05740982 ₽ (4.13%) |
25.08.2025 | 340,22 ₽ | 31,40390113 ₽ (8.45%) |
24.08.2025 | 371,63 ₽ | 11,00007957 ₽ (2.87%) |
23.08.2025 | 382,63 ₽ | 1,29254067 ₽ (0.34%) |
22.08.2025 | 381,33 ₽ | 24,3261796 ₽ (6.81%) |
21.08.2025 | 357,01 ₽ | 4,31012061 ₽ (1.19%) |
20.08.2025 | 361,32 ₽ | 9,77564438 ₽ (2.78%) |
19.08.2025 | 351,54 ₽ | 19,84004654 ₽ (5.34%) |
18.08.2025 | 371,38 ₽ | 15,08894972 ₽ (3.90%) |
17.08.2025 | 386,47 ₽ | 7,61558589 ₽ (2.01%) |
16.08.2025 | 378,86 ₽ | 6,81394527 ₽ (1.83%) |
15.08.2025 | 372,04 ₽ | 0,00 ₽ (0.00%) |