Акции Волгоградэнергосбыт VGSB
Акции Волгоградэнергосбыт VGSB
13,55 ₽
0,10 ₽ (0.73%)за 1 нед.
11 сент.
11 сент.
11 сент.
12 сент.
14 сент.
15 сент.
16 сент.
17 сент.
RUB
14.800
14.550
14.300
14.050
13.800
13.550
Позиция#0
Изменение цены (1ч)0.00%
Изменение цены (1d)-2.87%
Изменение цены (1нед)-0.73%
Купить 50.00%
Продать 50.00%
Соотношение сделок за
Калькулятор исторической доходности Волгоградэнергосбыт
Доходность за выбранный период
Итого: +3 400,00 ₽+14.35%
Расчет на основе динамики стоимости акции за период с 18.08.2025 по 18.09.2025
Показатели компании Волгоградэнергосбыт
Финансовые показатели
- Рыночная капитализация4,46 млрд. ₽
- Выручка4,46 млрд. ₽
- Чистая прибыль2,02 млрд. ₽
- Свободный денежный поток
Мультипликаторы
- Капитализация/чистая прибыль2.21
- Капитализация/балансовая стоимость-9.91
- Капитализация/выручка0.13
- Капитализация/свободный денежный поток
- ROE
- ROA
- EPS
Торговля
- Минимальная цена за год
- Максимальная цена за год
- Средний объем торгов за 10 дней
- Средний объем торгов за месяц
- Волатильность акций к рынку
Прогноз VGSB по дням
Дата | Цена | Потенциальный ROI |
---|---|---|
19 сентября 2025 | 30,183844 ₽ | 122.76% |
20 сентября 2025 | 6,863243 ₽ | -150.65% |
21 сентября 2025 | 3,876115 ₽ | -71.39% |
22 сентября 2025 | 3,876115 ₽ | -71.39% |
23 сентября 2025 | 3,876115 ₽ | -71.39% |
24 сентября 2025 | 15,395031 ₽ | 13.62% |
25 сентября 2025 | 15,395031 ₽ | 13.62% |
26 сентября 2025 | 15,145031 ₽ | 11.77% |
27 сентября 2025 | 15,345031 ₽ | 13.25% |
28 сентября 2025 | 15,545031 ₽ | 14.72% |
29 сентября 2025 | 15,645031 ₽ | 15.46% |
30 сентября 2025 | 15,645031 ₽ | 15.46% |
01 октября 2025 | 15,311706 ₽ | 13.00% |
02 октября 2025 | 15,657513 ₽ | 15.55% |
03 октября 2025 | 6,007433 ₽ | -55.66% |
04 октября 2025 | 8,101802 ₽ | -40.21% |
05 октября 2025 | 14,557842 ₽ | 7.44% |
06 октября 2025 | 14,557842 ₽ | 7.44% |
07 октября 2025 | 14,507842 ₽ | 7.07% |
08 октября 2025 | 28,655442 ₽ | 111.48% |
09 октября 2025 | 6,442301 ₽ | -52.46% |
10 октября 2025 | 5,623331 ₽ | -58.50% |
11 октября 2025 | 5,014654 ₽ | -62.99% |
12 октября 2025 | 55,027268 ₽ | 306.11% |
13 октября 2025 | 58,064627 ₽ | 328.52% |
14 октября 2025 | 62,091793 ₽ | 358.24% |
15 октября 2025 | 65,516104 ₽ | 383.51% |
Динамика цен акций Волгоградэнергосбыт по месяцам
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Итог | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | — | +0.38% | -6.13% | -11.20% | -2.84% | -1.97% | +7.84% | +21.76% | — | — | — | — | 3/4 |
Итог | 0/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
Среднее | — | +0.38% | -6.13% | -11.20% | -2.84% | -1.97% | +7.84% | +21.76% | — | — | — | — | |
Медиана | — | +0.38% | -6.13% | -11.20% | -2.84% | -1.97% | +7.84% | +21.76% | — | — | — | — |
Консенсус-прогноз пользователей
Покупают50%
Продают50%
0трейдеров
Положение актива в рейтингах
Популярные материалы
Прогнозы акций
Прогноз акций СбербанкаПрогноз акций ГазпромаПрогноз акций ВТБПрогноз акций Т-ТехнологииПрогноз акций ЯндексПрогноз акций АэрофлотПрогноз акций ВКПрогноз акций РоснефтьПрогноз акций ЛукойлПрогноз акций РуссНефтьПрогноз акций ОзонПрогноз акций Озон ФармацевтикаПрогноз акций СамолетПрогноз акций Ренессанс СтрахованиеПрогноз акций НорникельПрогноз акций МагнитПрогноз акций ЛенэнергоПрогноз акций МечелПрогноз акций ТатнефтьПрогноз акций Хэдхантер