Конвертер криптовалюты
Калькулятор исторической доходности Dash
Доходность за выбранный период
Итого: +10,46 $+10.46%
Расчет на основе динамики стоимости криптовалюты за период с 27.03.2026 по 27.04.2026
Прогноз DASH по дням
| Дата | Цена | Потенциальный ROI |
|---|---|---|
| 28 апреля 2026 | 34,87 $ | -1.11% |
| 29 апреля 2026 | 35,58 $ | 0.90% |
| 30 апреля 2026 | 35,10 $ | -0.45% |
| 01 мая 2026 | 36,04 $ | 2.21% |
| 02 мая 2026 | 35,92 $ | 1.88% |
| 03 мая 2026 | 36,74 $ | 4.21% |
| 04 мая 2026 | 36,93 $ | 4.74% |
| 05 мая 2026 | 36,96 $ | 4.82% |
| 06 мая 2026 | 37,64 $ | 6.76% |
| 07 мая 2026 | 37,10 $ | 5.21% |
| 08 мая 2026 | 37,90 $ | 7.49% |
| 09 мая 2026 | 37,61 $ | 6.66% |
| 10 мая 2026 | 38,20 $ | 8.34% |
| 11 мая 2026 | 38,13 $ | 8.13% |
| 12 мая 2026 | 37,86 $ | 7.37% |
| 13 мая 2026 | 38,23 $ | 8.41% |
| 14 мая 2026 | 37,35 $ | 5.92% |
| 15 мая 2026 | 37,82 $ | 7.25% |
| 16 мая 2026 | 37,19 $ | 5.48% |
| 17 мая 2026 | 37,47 $ | 6.28% |
| 18 мая 2026 | 37,11 $ | 5.25% |
| 19 мая 2026 | 36,59 $ | 3.76% |
| 20 мая 2026 | 36,74 $ | 4.19% |
| 21 мая 2026 | 35,69 $ | 1.21% |
| 22 мая 2026 | 36,03 $ | 2.20% |
| 23 мая 2026 | 35,34 $ | 0.23% |
| 24 мая 2026 | 35,60 $ | 0.98% |
| 25 мая 2026 | 35,28 $ | 0.04% |
| 26 мая 2026 | 34,83 $ | -1.21% |
| 27 мая 2026 | 35,11 $ | -0.42% |
Динамика цен криптовалюты Dash по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +23.36% | -24.91% | -2.40% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1/2 |
| 2025 | -10.07% | -22.79% | -15.01% | +3.58% | -7.23% | -7.04% | +6.64% | +18.00% | -3.86% | +96.30% | +7.02% | -20.15% | 5/7 |
| 2024 | -13.24% | +17.08% | +21.13% | -26.43% | +6.74% | -19.36% | +5.55% | -10.72% | +8.96% | -5.25% | +68.68% | -2.46% | 6/6 |
| 2023 | +40.81% | +23.34% | -21.19% | -12.74% | -11.58% | -18.19% | -14.87% | -14.82% | +5.07% | +6.20% | +2.25% | +8.91% | 6/6 |
| 2022 | -30.67% | -6.37% | +32.57% | -27.54% | -25.38% | -31.07% | +20.09% | -10.57% | -4.99% | +0.00% | +3.06% | -2.85% | 3/8 |
| 2021 | +5.74% | +105.53% | +9.87% | +28.92% | -43.11% | -28.78% | +13.59% | +32.24% | -31.75% | +10.53% | -5.60% | -26.11% | 7/5 |
| 2020 | +196.04% | -24.09% | -22.79% | +31.39% | -2.12% | -9.56% | +19.09% | +7.16% | -20.48% | +0.75% | +54.25% | -9.77% | 6/6 |
| 2019 | — | — | +11.76% | -2.52% | +46.79% | +1.93% | -33.29% | -26.10% | -13.76% | +1.55% | -20.14% | -23.17% | 4/6 |
| Итог | 4/3 | 3/4 | 4/4 | 3/4 | 2/5 | 1/6 | 5/2 | 3/4 | 2/5 | 5/1 | 5/2 | 1/6 | |
| Среднее | +30.28% | +9.68% | +1.74% | -0.76% | -5.13% | -16.01% | +2.40% | -0.69% | -8.69% | +15.73% | +15.65% | -10.80% | |
| Медиана | +5.74% | -6.37% | +3.73% | -2.52% | -7.23% | -18.19% | +6.64% | -10.57% | -4.99% | +1.55% | +3.06% | -9.77% |
Положение актива в рейтингах
FAQ
На 27.04.2026 текущая цена Dash (DASH) составляет 35,26$. Прогнозная стоимость — 0$, а консенсус аналитиков оценивается как Покупать.
Прогноз на апрель показывает возможный рост до 0$. При текущей цене 35,26$ ожидаемая доходность может составить +10.40%.
Исторический максимум Dash составлял 99,69 $, зафиксирован 06-11-2025. Сейчас цена — 35,26$, прогнозная стоимость — 0$.
Минимальное значение курса Dash составляло 18,81 $, зафиксированное 22-06-2025. На 27.04.2026 цена — 35,26$.
За последнюю неделю цена Dash выросла на 3.56%. Прогноз аналитиков на апрель — 0$, при консенсусе Покупать.
За последний месяц курс Dash выросла на 10.40%. На 27.04.2026 цена составляет 35,26$, прогнозная стоимость — 0$.
За последний год Dash (DASH) показал цену выросла на 60.63%. Текущая стоимость — 35,26$, прогноз — 0$, доходность может составить +10.40%.
При цене 35,26$ и прогнозе 0$ аналитики дают консенсус Покупать. Потенциальная доходность оценивается в +10.40%.
Консенсус по Dash (DASH) равен Покупать. При текущей цене 35,26$ прогноз на апрель — 0$, доходность — +10.40%.