Dash DASH
Dash DASH
44,09 $
2,93 $ (6.19%)за 1 нед.
04 нояб.
05 нояб.
06 нояб.
07 нояб.
08 нояб.
09 нояб.
10 нояб.
11 нояб.
USD
49.770
48.362
46.954
45.546
44.138
42.730
Позиция#141
Самая высокая цена150,00 $
Изменение цены (1ч)1.09%
Изменение цены (1d)-3.18%
Изменение цены (1нед)-6.19%
Рыночные данные
- Рейтинг по капитализации80
- Рыночная капитализация552,89 млн
- Капитализация (FDV)810,56 млн
- Объём торгов за 24ч63,06 млн
- Объём / капитализация11.41%
- Доминация0.02%
- Данные обновлены10 ноября 2026
Конвертер криптовалюты
Посмотри сколько сейчас стоят криптовалютные активы
Калькулятор исторической доходности Dash
Доходность за выбранный период
Итого: -16,46 $-16.46%
Расчет на основе динамики стоимости криптовалюты за период с 11.10.2026 по 11.11.2026
Прогноз DASH по дням
- ДатаЦенаПотенциальный ROI
- 12 ноября 202676,75 $74.09%
- 13 ноября 202677,20 $75.10%
- 14 ноября 202677,21 $75.12%
- 15 ноября 202677,46 $75.68%
- 16 ноября 202676,86 $74.32%
- 17 ноября 202676,04 $72.47%
- 18 ноября 202675,62 $71.52%
- 19 ноября 202674,10 $68.06%
- 20 ноября 202673,36 $66.38%
- 21 ноября 202672,25 $63.87%
- 22 ноября 202671,47 $62.10%
- 23 ноября 202669,94 $58.63%
- 24 ноября 202668,30 $54.92%
- 25 ноября 202667,18 $52.37%
- 26 ноября 202665,07 $47.57%
- 27 ноября 202663,86 $44.83%
- 28 ноября 202662,40 $41.53%
- 29 ноября 202661,38 $39.22%
- 30 ноября 202659,72 $35.46%
- 01 декабря 202658,06 $31.68%
- 02 декабря 202656,99 $29.26%
- 03 декабря 202655,01 $24.77%
- 04 декабря 202654,00 $22.48%
- 05 декабря 202652,80 $19.75%
- 06 декабря 202652,07 $18.11%
- 07 декабря 202650,74 $15.08%
- 08 декабря 202649,41 $12.07%
- 09 декабря 202648,69 $10.43%
- 10 декабря 202647,06 $6.74%
- 11 декабря 202646,39 $5.23%
Динамика цен криптовалюты Dash по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +23.36% | -24.91% | -2.40% | +5.63% | +11.42% | -5.45% | -6.95% | +41.59% | +36.38% | -20.36% | — | — | 5/5 |
| 2025 | -10.07% | -22.79% | -15.01% | +3.58% | -7.23% | -7.04% | +6.64% | +18.00% | -3.86% | +96.30% | +7.02% | -20.15% | 5/7 |
| 2024 | -13.24% | +17.08% | +21.13% | -26.43% | +6.74% | -19.36% | +5.55% | -10.72% | +8.96% | -5.25% | +68.68% | -2.46% | 6/6 |
| 2023 | +40.81% | +23.34% | -21.19% | -12.74% | -11.58% | -18.19% | -14.87% | -14.82% | +5.07% | +6.20% | +2.25% | +8.91% | 6/6 |
| 2022 | -30.67% | -6.37% | +32.57% | -27.54% | -25.38% | -31.07% | +20.09% | -10.57% | -4.99% | +0.00% | +3.06% | -2.85% | 3/8 |
| 2021 | +5.74% | +105.53% | +9.87% | +28.92% | -43.11% | -28.78% | +13.59% | +32.24% | -31.75% | +10.53% | -5.60% | -26.11% | 7/5 |
| 2020 | +196.04% | -24.09% | -22.79% | +31.39% | -2.12% | -9.56% | +19.09% | +7.16% | -20.48% | +0.75% | +54.25% | -9.77% | 6/6 |
| 2019 | — | — | +11.76% | -2.52% | +46.79% | +1.93% | -33.29% | -26.10% | -13.76% | +1.55% | -20.14% | -23.17% | 4/6 |
| Итог | 4/3 | 3/4 | 4/4 | 4/4 | 3/5 | 1/7 | 5/3 | 4/4 | 3/5 | 5/2 | 5/2 | 1/6 | |
| Среднее | +30.28% | +9.68% | +1.74% | +0.04% | -3.06% | -14.69% | +1.23% | +4.60% | -3.05% | +11.22% | +15.65% | -10.80% | |
| Медиана | +5.74% | -6.37% | +3.73% | +0.53% | -4.68% | -13.88% | +6.10% | -1.70% | -4.42% | +1.15% | +3.06% | -9.77% |
Положение актива в рейтингах
FAQ
Цена и график курса находятся в верхней части карточки. Валюта котировки указана рядом с данными.
Нет. Историческое изменение описывает прошлый период и не определяет будущую цену. Модельные сценарии и редакционные оценки рассматривайте отдельно с учётом их дат и ограничений.
Криптоактивы подвержены высокой волатильности, рискам ликвидности и техническим рискам. Ни модельный прогноз, ни мнение аналитика не гарантируют доходность.