Рыночные данные
- Рейтинг по капитализации107
- Рыночная капитализация324,75 млн
- Капитализация (FDV)324,75 млн
- Объём торгов за 24ч487,41 млн
- Объём / капитализация150.09%
- Доминация0.01%
- Данные обновлены21 сентября 2026
Популярные конверсии First Digital USD
Конвертер криптовалюты
Калькулятор исторической доходности First Digital USD
Доходность за выбранный период
Итого: +0,08 $+0.08%
Расчет на основе динамики стоимости криптовалюты за период с 22.08.2026 по 22.09.2026
Прогноз FDUSD по дням
- ДатаЦенаПотенциальный ROI
- 23 сентября 20260,998859 $-0.02%
- 24 сентября 20260,998715 $-0.04%
- 25 сентября 20260,99873 $-0.04%
- 26 сентября 20260,998709 $-0.04%
- 27 сентября 20260,998743 $-0.04%
- 28 сентября 20260,998844 $-0.03%
- 29 сентября 20260,998836 $-0.03%
- 30 сентября 20260,99896 $-0.01%
- 01 октября 20260,998856 $-0.02%
- 02 октября 20260,998912 $-0.02%
- 03 октября 20260,998934 $-0.02%
- 04 октября 20260,999012 $-0.01%
- 05 октября 20260,999158 $0.01%
- 06 октября 20260,999195 $0.01%
- 07 октября 20260,999362 $0.03%
- 08 октября 20260,9993 $0.02%
- 09 октября 20260,999397 $0.03%
- 10 октября 20260,999457 $0.04%
- 11 октября 20260,99957 $0.05%
- 12 октября 20260,999748 $0.06%
- 13 октября 20260,999812 $0.07%
- 14 октября 20261,000003 $0.09%
- 15 октября 20260,99996 $0.09%
- 16 октября 20261,000071 $0.10%
- 17 октября 20261,00014 $0.10%
- 18 октября 20261,000258 $0.12%
- 19 октября 20261,000436 $0.13%
- 20 октября 20261,000495 $0.14%
- 21 октября 20261,000677 $0.16%
- 22 октября 20261,000621 $0.15%
Динамика цен криптовалюты First Digital USD по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.06% | +0.11% | -0.10% | -0.08% | +0.05% | -0.05% | +0.06% | +0.05% | — | — | — | — | 4/4 |
| 2025 | — | — | -0.17% | +0.01% | -0.04% | +0.01% | -0.03% | -0.02% | +0.03% | -0.03% | -0.27% | +0.28% | 4/6 |
| Итог | 0/1 | 1/0 | 0/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 1/0 | |
| Среднее | -0.06% | +0.11% | -0.13% | -0.04% | +0.00% | -0.02% | +0.02% | +0.02% | +0.03% | -0.03% | -0.27% | +0.28% | |
| Медиана | -0.06% | +0.11% | -0.13% | -0.04% | +0.00% | -0.02% | +0.02% | +0.02% | +0.03% | -0.03% | -0.27% | +0.28% |
Положение актива в рейтингах
FAQ
На 22.09.2026 текущая цена First Digital USD (FDUSD) составляет 1$. Прогнозная стоимость — 0$, а консенсус аналитиков оценивается как Покупать.
Прогноз на сентябрь показывает возможный рост до 0$. При текущей цене 1$ ожидаемая доходность может составить +0.02%.
Исторический максимум First Digital USD составлял , зафиксирован . Сейчас цена — 1$, прогнозная стоимость — 0$.
Минимальное значение курса First Digital USD составляло , зафиксированное . На 22.09.2026 цена — 1$.
За последнюю неделю цена First Digital USD . Прогноз аналитиков на сентябрь — 0$, при консенсусе Покупать.
За последний месяц курс First Digital USD . На 22.09.2026 цена составляет 1$, прогнозная стоимость — 0$.
За последний год First Digital USD (FDUSD) показал цену . Текущая стоимость — 1$, прогноз — 0$, доходность может составить +0.02%.
При цене 1$ и прогнозе 0$ аналитики дают консенсус Покупать. Потенциальная доходность оценивается в +0.02%.
Консенсус по First Digital USD (FDUSD) равен Покупать. При текущей цене 1$ прогноз на сентябрь — 0$, доходность — +0.02%.