- Конвертер
- First Digital USD в UAH
Конвертируйте и обменивайте First Digital USD FDUSD на украинские гривны UAH
Конвертер криптовалюты
Посмотри сколько сейчас стоят криптовалютные активы
44,76 ₴
0,053 ₴ (0.12%)за 1 нед.
02 окт.
03 окт.
04 окт.
05 окт.
06 окт.
07 окт.
08 окт.
09 окт.
UAH
44.848
44.832
44.816
44.799
44.783
44.767
Позиция#0
Самая высокая цена53,53 ₴
Изменение цены (1ч)0.01%
Изменение цены (1d)-0.01%
Изменение цены (1нед)-0.12%
FDUSD к UAH
| First Digital USD | ₴ UAH |
|---|---|
| 1.00 | 44,76 ₴ |
| 5.00 | 223,83 ₴ |
| 10.00 | 447,67 ₴ |
| 50.00 | 2 238,35 ₴ |
| 100.00 | 4 476,70 ₴ |
| 250.00 | 11 191,77 ₴ |
| 500.00 | 22 383,54 ₴ |
| 1000.00 | 44 767,096 ₴ |
UAH к FDUSD
| ₴ UAH | First Digital USD |
|---|---|
| 1.00 | 0.02234 |
| 5.00 | 0.1117 |
| 10.00 | 0.2234 |
| 50.00 | 1.1169 |
| 100.00 | 2.2338 |
| 250.00 | 5.5845 |
| 500.00 | 11.1689 |
| 1000.00 | 22.3378 |
Популярные криптовалюты к фиату
История цены FDUSD к KZT
| Дата | Стоимость | 24 часа |
|---|---|---|
| 09.10.2026 | 452,93 ₸ | 3,29 ₸ (0.73%) |
| 08.10.2026 | 449,63 ₸ | 3,55 ₸ (0.80%) |
| 07.10.2026 | 446,08 ₸ | 4,22 ₸ (0.94%) |
| 06.10.2026 | 450,30 ₸ | 6,54 ₸ (1.43%) |
| 05.10.2026 | 456,84 ₸ | 8,99 ₸ (2.01%) |
| 04.10.2026 | 447,85 ₸ | 0,11 ₸ (0.02%) |
| 03.10.2026 | 447,96 ₸ | 3,14 ₸ (0.71%) |
| 02.10.2026 | 444,82 ₸ | 1,92 ₸ (0.43%) |
| 01.10.2026 | 442,90 ₸ | 3,52 ₸ (0.80%) |
| 30.09.2026 | 439,37 ₸ | 1,06 ₸ (0.24%) |
| 29.09.2026 | 438,31 ₸ | 0,65 ₸ (0.15%) |
| 28.09.2026 | 438,96 ₸ | 3,80 ₸ (0.86%) |
| 27.09.2026 | 442,76 ₸ | 0,00 ₸ (0.00%) |
| 26.09.2026 | 442,76 ₸ | 0,58 ₸ (0.13%) |
| 25.09.2026 | 442,18 ₸ | 3,47 ₸ (0.78%) |
| 24.09.2026 | 445,65 ₸ | 1,56 ₸ (0.35%) |
| 23.09.2026 | 444,09 ₸ | 2,87 ₸ (0.64%) |
| 22.09.2026 | 446,96 ₸ | 1,21 ₸ (0.27%) |
| 21.09.2026 | 448,17 ₸ | 2,28 ₸ (0.51%) |
| 20.09.2026 | 445,89 ₸ | 0,08929867 ₸ (0.02%) |
| 19.09.2026 | 445,98 ₸ | 1,03 ₸ (0.23%) |
| 18.09.2026 | 447,01 ₸ | 2,18 ₸ (0.49%) |
| 17.09.2026 | 444,83 ₸ | 1,03 ₸ (0.23%) |
| 16.09.2026 | 443,80 ₸ | 2,25 ₸ (0.51%) |
| 15.09.2026 | 446,05 ₸ | 0,87 ₸ (0.20%) |
| 14.09.2026 | 446,92 ₸ | 2,92 ₸ (0.65%) |
| 13.09.2026 | 449,84 ₸ | 0,33 ₸ (0.07%) |
| 12.09.2026 | 450,18 ₸ | 0,09015295 ₸ (0.02%) |
| 11.09.2026 | 450,27 ₸ | 0,65 ₸ (0.15%) |
| 10.09.2026 | 449,62 ₸ | 4,46 ₸ (0.98%) |
| 09.09.2026 | 454,08 ₸ | 0,00 ₸ (0.00%) |
История цены FDUSD к USD
| Дата | Стоимость | 24 часа |
|---|---|---|
| 09.10.2026 | 1,00 $ | 0,00019982 $ (0.02%) |
| 08.10.2026 | 1,00 $ | 0,00089909 $ (0.09%) |
| 07.10.2026 | 1,00 $ | 0,00099912 $ (0.10%) |
| 06.10.2026 | 1,00 $ | 0,00019988 $ (0.02%) |
| 05.10.2026 | 1,00 $ | 0,00029999 $ (0.03%) |
| 04.10.2026 | 1,00 $ | 0,00019991 $ (0.02%) |
| 03.10.2026 | 1,00 $ | 0,00059988 $ (0.06%) |
| 02.10.2026 | 1,00 $ | 0,00010016 $ (0.01%) |
| 01.10.2026 | 1,00 $ | 0,00029977 $ (0.03%) |
| 30.09.2026 | 1,00 $ | 0,00020007 $ (0.02%) |
| 29.09.2026 | 1,00 $ | 0,00009978 $ (0.01%) |
| 28.09.2026 | 1,00 $ | 0,0009994 $ (0.10%) |
| 27.09.2026 | 1,00 $ | 0,00 $ (0.00%) |
| 26.09.2026 | 1,00 $ | 0,00 $ (0.00%) |
| 25.09.2026 | 1,00 $ | 0,00039988 $ (0.04%) |
| 24.09.2026 | 1,00 $ | 0,0000999 $ (0.01%) |
| 23.09.2026 | 1,00 $ | 0,00029988 $ (0.03%) |
| 22.09.2026 | 1,00 $ | 0,00000006 $ (0.00%) |
| 21.09.2026 | 1,00 $ | 0,00049981 $ (0.05%) |
| 20.09.2026 | 1,00 $ | 0,00019999 $ (0.02%) |
| 19.09.2026 | 1,00 $ | 0,00069974 $ (0.07%) |
| 18.09.2026 | 1,00 $ | 0,00139918 $ (0.14%) |
| 17.09.2026 | 1,00 $ | 0,00029968 $ (0.03%) |
| 16.09.2026 | 1,00 $ | 0,00000008 $ (0.00%) |
| 15.09.2026 | 1,00 $ | 0,00109906 $ (0.11%) |
| 14.09.2026 | 1,00 $ | 0,00059958 $ (0.06%) |
| 13.09.2026 | 1,00 $ | 0,00009979 $ (0.01%) |
| 12.09.2026 | 1,00 $ | 0,00019994 $ (0.02%) |
| 11.09.2026 | 1,00 $ | 0,00039968 $ (0.04%) |
| 10.09.2026 | 1,00 $ | 0,00049965 $ (0.05%) |
| 09.09.2026 | 1,00 $ | 0,00 $ (0.00%) |
История цены FDUSD к EUR
| Дата | Стоимость | 24 часа |
|---|---|---|
| 09.10.2026 | 0,89 € | 0,00053547 € (0.06%) |
| 08.10.2026 | 0,89 € | 0,0019715 € (0.22%) |
| 07.10.2026 | 0,89 € | 0,00413011 € (0.47%) |
| 06.10.2026 | 0,89 € | 0,00270973 € (0.30%) |
| 05.10.2026 | 0,89 € | 0,00262781 € (0.30%) |
| 04.10.2026 | 0,89 € | 0,00040635 € (0.05%) |
| 03.10.2026 | 0,89 € | 0,00033617 € (0.04%) |
| 02.10.2026 | 0,89 € | 0,0010058 € (0.11%) |
| 01.10.2026 | 0,89 € | 0,00707472 € (0.80%) |
| 30.09.2026 | 0,88 € | 0,00104203 € (0.12%) |
| 29.09.2026 | 0,88 € | 0,00244949 € (0.28%) |
| 28.09.2026 | 0,88 € | 0,00037732 € (0.04%) |
| 27.09.2026 | 0,88 € | 0,00101009 € (0.12%) |
| 26.09.2026 | 0,88 € | 0,00003097 € (0.00%) |
| 25.09.2026 | 0,88 € | 0,00041994 € (0.05%) |
| 24.09.2026 | 0,88 € | 0,00018389 € (0.02%) |
| 23.09.2026 | 0,88 € | 0,0047151 € (0.54%) |
| 22.09.2026 | 0,87 € | 0,00113493 € (0.13%) |
| 21.09.2026 | 0,87 € | 0,00208866 € (0.24%) |
| 20.09.2026 | 0,87 € | 0,0006865 € (0.08%) |
| 19.09.2026 | 0,87 € | 0,00010384 € (0.01%) |
| 18.09.2026 | 0,87 € | 0,00049158 € (0.06%) |
| 17.09.2026 | 0,87 € | 0,0006289 € (0.07%) |
| 16.09.2026 | 0,87 € | 0,00584818 € (0.68%) |
| 15.09.2026 | 0,86 € | 0,00041384 € (0.05%) |
| 14.09.2026 | 0,86 € | 0,00421387 € (0.49%) |
| 13.09.2026 | 0,86 € | 0,0000381 € (0.00%) |
| 12.09.2026 | 0,86 € | 0,00017237 € (0.02%) |
| 11.09.2026 | 0,86 € | 0,00113414 € (0.13%) |
| 10.09.2026 | 0,86 € | 0,0012894 € (0.15%) |
| 09.09.2026 | 0,86 € | 0,00 € (0.00%) |
История цены FDUSD к RUB
| Дата | Стоимость | 24 часа |
|---|---|---|
| 09.10.2026 | 84,82 ₽ | 0,05073793 ₽ (0.06%) |
| 08.10.2026 | 84,77 ₽ | 0,53 ₽ (0.63%) |
| 07.10.2026 | 85,30 ₽ | 0,56 ₽ (0.66%) |
| 06.10.2026 | 84,75 ₽ | 0,02939913 ₽ (0.03%) |
| 05.10.2026 | 84,72 ₽ | 1,50 ₽ (1.80%) |
| 04.10.2026 | 83,22 ₽ | 0,34 ₽ (0.41%) |
| 03.10.2026 | 83,57 ₽ | 0,11 ₽ (0.14%) |
| 02.10.2026 | 83,68 ₽ | 0,47 ₽ (0.56%) |
| 01.10.2026 | 83,21 ₽ | 0,14 ₽ (0.17%) |
| 30.09.2026 | 83,35 ₽ | 0,25 ₽ (0.29%) |
| 29.09.2026 | 83,60 ₽ | 0,75 ₽ (0.89%) |
| 28.09.2026 | 84,35 ₽ | 0,0353398 ₽ (0.04%) |
| 27.09.2026 | 84,39 ₽ | 0,07560291 ₽ (0.09%) |
| 26.09.2026 | 84,31 ₽ | 0,23 ₽ (0.28%) |
| 25.09.2026 | 84,08 ₽ | 0,81 ₽ (0.95%) |
| 24.09.2026 | 84,89 ₽ | 0,26 ₽ (0.30%) |
| 23.09.2026 | 84,63 ₽ | 0,46 ₽ (0.54%) |
| 22.09.2026 | 84,17 ₽ | 0,50 ₽ (0.60%) |
| 21.09.2026 | 83,67 ₽ | 0,32 ₽ (0.38%) |
| 20.09.2026 | 83,99 ₽ | 0,30 ₽ (0.35%) |
| 19.09.2026 | 84,29 ₽ | 0,14 ₽ (0.17%) |
| 18.09.2026 | 84,15 ₽ | 0,19 ₽ (0.23%) |
| 17.09.2026 | 84,34 ₽ | 0,28 ₽ (0.33%) |
| 16.09.2026 | 84,06 ₽ | 0,05650523 ₽ (0.07%) |
| 15.09.2026 | 84,01 ₽ | 0,40 ₽ (0.48%) |
| 14.09.2026 | 84,41 ₽ | 0,24 ₽ (0.29%) |
| 13.09.2026 | 84,17 ₽ | 0,17 ₽ (0.20%) |
| 12.09.2026 | 84,00 ₽ | 0,01682171 ₽ (0.02%) |
| 11.09.2026 | 84,02 ₽ | 0,21 ₽ (0.25%) |
| 10.09.2026 | 83,81 ₽ | 1,16 ₽ (1.37%) |
| 09.09.2026 | 84,97 ₽ | 0,00 ₽ (0.00%) |
История цены FDUSD к UAH
| Дата | Стоимость | 24 часа |
|---|---|---|
| 09.10.2026 | 44,77 ₴ | 0,03513739 ₴ (0.08%) |
| 08.10.2026 | 44,80 ₴ | 0,02457096 ₴ (0.05%) |
| 07.10.2026 | 44,78 ₴ | 0,03914562 ₴ (0.09%) |
| 06.10.2026 | 44,82 ₴ | 0,19 ₴ (0.42%) |
| 05.10.2026 | 45,00 ₴ | 0,15 ₴ (0.34%) |
| 04.10.2026 | 44,85 ₴ | 0,00648039 ₴ (0.01%) |
| 03.10.2026 | 44,86 ₴ | 0,06892897 ₴ (0.15%) |
| 02.10.2026 | 44,93 ₴ | 0,04474284 ₴ (0.10%) |
| 01.10.2026 | 44,88 ₴ | 0,26 ₴ (0.59%) |
| 30.09.2026 | 44,62 ₴ | 0,16 ₴ (0.36%) |
| 29.09.2026 | 44,78 ₴ | 0,00929536 ₴ (0.02%) |
| 28.09.2026 | 44,79 ₴ | 0,03719017 ₴ (0.08%) |
| 27.09.2026 | 44,75 ₴ | 0,00 ₴ (0.00%) |
| 26.09.2026 | 44,75 ₴ | 0,05375758 ₴ (0.12%) |
| 25.09.2026 | 44,70 ₴ | 0,27 ₴ (0.59%) |
| 24.09.2026 | 44,97 ₴ | 0,14 ₴ (0.32%) |
| 23.09.2026 | 44,82 ₴ | 0,04917646 ₴ (0.11%) |
| 22.09.2026 | 44,78 ₴ | 0,05736764 ₴ (0.13%) |
| 21.09.2026 | 44,72 ₴ | 0,16 ₴ (0.36%) |
| 20.09.2026 | 44,56 ₴ | 0,0089238 ₴ (0.02%) |
| 19.09.2026 | 44,57 ₴ | 0,10 ₴ (0.23%) |
| 18.09.2026 | 44,67 ₴ | 0,04881412 ₴ (0.11%) |
| 17.09.2026 | 44,62 ₴ | 0,11 ₴ (0.25%) |
| 16.09.2026 | 44,51 ₴ | 0,00985671 ₴ (0.02%) |
| 15.09.2026 | 44,52 ₴ | 0,04101408 ₴ (0.09%) |
| 14.09.2026 | 44,56 ₴ | 0,16 ₴ (0.35%) |
| 13.09.2026 | 44,41 ₴ | 0,0612088 ₴ (0.14%) |
| 12.09.2026 | 44,47 ₴ | 0,00890489 ₴ (0.02%) |
| 11.09.2026 | 44,48 ₴ | 0,00016674 ₴ (0.00%) |
| 10.09.2026 | 44,48 ₴ | 0,17 ₴ (0.38%) |
| 09.09.2026 | 44,64 ₴ | 0,00 ₴ (0.00%) |