- Конвертер
- zkSync в USD
Конвертируйте и обменивайте zkSync ZK на доллары США USD
Конвертер криптовалюты
Посмотри сколько сейчас стоят криптовалютные активы
0,059 $
0,0012 $ (2.02%)за 1 нед.
11 сент.
12 сент.
13 сент.
14 сент.
15 сент.
16 сент.
17 сент.
18 сент.
USD
0.0640
0.0625
0.0610
0.0595
0.0580
0.0566
Позиция#0
Изменение цены (1ч)0.19%
Изменение цены (1d)3.89%
Изменение цены (1нед)-2.02%
Купить 50.00%
Продать 50.00%
Соотношение сделок за
Прогноз редакции Xvestor
Стоит ли покупать zkSync
(ZK)
и как изменится цена в ближайшие дни? 🤔Изучай профессиональное мнение от инвестиционных аналитиков и трейдеров 👇
442.37%
0,059 $Текущая цена
0,32 $Прогноз цены
ZK к USD
zkSync | $ USD |
---|---|
1.00 | 0,059 $ |
5.00 | 0,29 $ |
10.00 | 0,59 $ |
50.00 | 2,96 $ |
100.00 | 5,92 $ |
250.00 | 14,80 $ |
500.00 | 29,61 $ |
1000.00 | 59,23 $ |
USD к ZK
$ USD | zkSync |
---|---|
1.00 | 16.8828 |
5.00 | 84.4141 |
10.00 | 168.8281 |
50.00 | 844.1405 |
100.00 | 1688.2811 |
250.00 | 4220.7026 |
500.00 | 8441.4053 |
1000.00 | 16882.8105 |
Популярные криптовалюты к фиату
История цены ZK к UAH
Дата | Стоимость | 24 часа |
---|---|---|
18.09.2025 | 2,44 ₴ | 0,10 ₴ (4.49%) |
17.09.2025 | 2,34 ₴ | 0,01157929 ₴ (0.49%) |
16.09.2025 | 2,35 ₴ | 0,03211873 ₴ (1.35%) |
15.09.2025 | 2,38 ₴ | 0,06264764 ₴ (2.56%) |
14.09.2025 | 2,44 ₴ | 0,16 ₴ (6.15%) |
13.09.2025 | 2,60 ₴ | 0,0929243 ₴ (3.70%) |
12.09.2025 | 2,51 ₴ | 0,00900354 ₴ (0.36%) |
11.09.2025 | 2,50 ₴ | 0,02658444 ₴ (1.05%) |
10.09.2025 | 2,53 ₴ | 0,04769233 ₴ (1.92%) |
09.09.2025 | 2,48 ₴ | 0,03953671 ₴ (1.62%) |
08.09.2025 | 2,44 ₴ | 0,08736124 ₴ (3.71%) |
07.09.2025 | 2,35 ₴ | 0,03151871 ₴ (1.36%) |
06.09.2025 | 2,32 ₴ | 0,0309294 ₴ (1.35%) |
05.09.2025 | 2,29 ₴ | 0,01162584 ₴ (0.51%) |
04.09.2025 | 2,28 ₴ | 0,14 ₴ (5.97%) |
03.09.2025 | 2,43 ₴ | 0,10 ₴ (4.31%) |
02.09.2025 | 2,33 ₴ | 0,03492249 ₴ (1.48%) |
01.09.2025 | 2,36 ₴ | 0,09658126 ₴ (3.93%) |
31.08.2025 | 2,46 ₴ | 0,04058323 ₴ (1.63%) |
30.08.2025 | 2,50 ₴ | 0,01946339 ₴ (0.77%) |
29.08.2025 | 2,52 ₴ | 0,15 ₴ (5.71%) |
28.08.2025 | 2,67 ₴ | 0,08330175 ₴ (3.22%) |
27.08.2025 | 2,59 ₴ | 0,00653898 ₴ (0.25%) |
26.08.2025 | 2,59 ₴ | 0,07535341 ₴ (2.82%) |
25.08.2025 | 2,67 ₴ | 0,09422585 ₴ (3.41%) |
24.08.2025 | 2,76 ₴ | 0,03511798 ₴ (1.29%) |
23.08.2025 | 2,73 ₴ | 0,08747355 ₴ (3.31%) |
22.08.2025 | 2,64 ₴ | 0,13 ₴ (5.02%) |
21.08.2025 | 2,51 ₴ | 0,05677801 ₴ (2.21%) |
20.08.2025 | 2,57 ₴ | 0,02039178 ₴ (0.79%) |
19.08.2025 | 2,59 ₴ | 0,15 ₴ (5.52%) |
18.08.2025 | 2,74 ₴ | 0,00 ₴ (0.00%) |
История цены ZK к KZT
Дата | Стоимость | 24 часа |
---|---|---|
18.09.2025 | 32,05 ₸ | 1,26 ₸ (4.08%) |
17.09.2025 | 30,79 ₸ | 0,04937071 ₸ (0.16%) |
16.09.2025 | 30,84 ₸ | 0,40 ₸ (1.27%) |
15.09.2025 | 31,24 ₸ | 0,80 ₸ (2.49%) |
14.09.2025 | 32,04 ₸ | 2,10 ₸ (6.15%) |
13.09.2025 | 34,14 ₸ | 1,22 ₸ (3.70%) |
12.09.2025 | 32,92 ₸ | 0,31 ₸ (0.94%) |
11.09.2025 | 32,61 ₸ | 0,34 ₸ (1.03%) |
10.09.2025 | 32,95 ₸ | 0,69 ₸ (2.12%) |
09.09.2025 | 32,27 ₸ | 0,60 ₸ (1.90%) |
08.09.2025 | 31,67 ₸ | 1,01 ₸ (3.28%) |
07.09.2025 | 30,66 ₸ | 0,41 ₸ (1.36%) |
06.09.2025 | 30,25 ₸ | 0,40 ₸ (1.35%) |
05.09.2025 | 29,85 ₸ | 0,06018107 ₸ (0.20%) |
04.09.2025 | 29,79 ₸ | 1,86 ₸ (5.86%) |
03.09.2025 | 31,64 ₸ | 1,32 ₸ (4.36%) |
02.09.2025 | 30,32 ₸ | 0,42 ₸ (1.35%) |
01.09.2025 | 30,74 ₸ | 1,21 ₸ (3.79%) |
31.08.2025 | 31,95 ₸ | 0,53 ₸ (1.63%) |
30.08.2025 | 32,48 ₸ | 0,25 ₸ (0.78%) |
29.08.2025 | 32,73 ₸ | 2,03 ₸ (5.84%) |
28.08.2025 | 34,76 ₸ | 1,05 ₸ (3.10%) |
27.08.2025 | 33,72 ₸ | 0,20 ₸ (0.61%) |
26.08.2025 | 33,51 ₸ | 0,93 ₸ (2.70%) |
25.08.2025 | 34,44 ₸ | 1,47 ₸ (4.10%) |
24.08.2025 | 35,91 ₸ | 0,46 ₸ (1.29%) |
23.08.2025 | 35,46 ₸ | 1,14 ₸ (3.31%) |
22.08.2025 | 34,32 ₸ | 1,54 ₸ (4.70%) |
21.08.2025 | 32,78 ₸ | 0,68 ₸ (2.03%) |
20.08.2025 | 33,46 ₸ | 0,22 ₸ (0.66%) |
19.08.2025 | 33,68 ₸ | 2,11 ₸ (5.91%) |
18.08.2025 | 35,79 ₸ | 0,00 ₸ (0.00%) |
История цены ZK к USD
Дата | Стоимость | 24 часа |
---|---|---|
18.09.2025 | 0,06 $ | 0,00235047 $ (4.13%) |
17.09.2025 | 0,06 $ | 0,00015863 $ (0.28%) |
16.09.2025 | 0,06 $ | 0,00075156 $ (1.30%) |
15.09.2025 | 0,06 $ | 0,00144213 $ (2.43%) |
14.09.2025 | 0,06 $ | 0,00388155 $ (6.15%) |
13.09.2025 | 0,06 $ | 0,00225307 $ (3.70%) |
12.09.2025 | 0,06 $ | 0,00039008 $ (0.65%) |
11.09.2025 | 0,06 $ | 0,00076403 $ (1.25%) |
10.09.2025 | 0,06 $ | 0,00110612 $ (1.84%) |
09.09.2025 | 0,06 $ | 0,00092592 $ (1.56%) |
08.09.2025 | 0,06 $ | 0,00210979 $ (3.70%) |
07.09.2025 | 0,06 $ | 0,00076429 $ (1.36%) |
06.09.2025 | 0,06 $ | 0,00075 $ (1.35%) |
05.09.2025 | 0,06 $ | 0,00042449 $ (0.77%) |
04.09.2025 | 0,06 $ | 0,00345035 $ (5.89%) |
03.09.2025 | 0,06 $ | 0,00243148 $ (4.33%) |
02.09.2025 | 0,06 $ | 0,00091562 $ (1.60%) |
01.09.2025 | 0,06 $ | 0,00222407 $ (3.75%) |
31.08.2025 | 0,06 $ | 0,0009799 $ (1.63%) |
30.08.2025 | 0,06 $ | 0,00046995 $ (0.77%) |
29.08.2025 | 0,06 $ | 0,00386608 $ (5.98%) |
28.08.2025 | 0,06 $ | 0,00205374 $ (3.28%) |
27.08.2025 | 0,06 $ | 0,00001374 $ (0.02%) |
26.08.2025 | 0,06 $ | 0,00176356 $ (2.74%) |
25.08.2025 | 0,06 $ | 0,0024697 $ (3.70%) |
24.08.2025 | 0,07 $ | 0,00084966 $ (1.29%) |
23.08.2025 | 0,07 $ | 0,00211637 $ (3.31%) |
22.08.2025 | 0,06 $ | 0,00287942 $ (4.72%) |
21.08.2025 | 0,06 $ | 0,00115598 $ (1.86%) |
20.08.2025 | 0,06 $ | 0,00040621 $ (0.65%) |
19.08.2025 | 0,06 $ | 0,00388656 $ (5.85%) |
18.08.2025 | 0,07 $ | 0,00 $ (0.00%) |
История цены ZK к EUR
Дата | Стоимость | 24 часа |
---|---|---|
18.09.2025 | 0,05 € | 0,00228899 € (4.77%) |
17.09.2025 | 0,05 € | 0,0001219 € (0.25%) |
16.09.2025 | 0,05 € | 0,00102838 € (2.09%) |
15.09.2025 | 0,05 € | 0,00131957 € (2.61%) |
14.09.2025 | 0,05 € | 0,00330763 € (6.15%) |
13.09.2025 | 0,05 € | 0,00187678 € (3.62%) |
12.09.2025 | 0,05 € | 0,00034151 € (0.66%) |
11.09.2025 | 0,05 € | 0,000651 € (1.25%) |
10.09.2025 | 0,05 € | 0,00095954 € (1.87%) |
09.09.2025 | 0,05 € | 0,00084771 € (1.68%) |
08.09.2025 | 0,05 € | 0,00168519 € (3.46%) |
07.09.2025 | 0,05 € | 0,00065223 € (1.36%) |
06.09.2025 | 0,05 € | 0,0007144 € (1.51%) |
05.09.2025 | 0,05 € | 0,00004443 € (0.09%) |
04.09.2025 | 0,05 € | 0,00284588 € (5.66%) |
03.09.2025 | 0,05 € | 0,00208013 € (4.32%) |
02.09.2025 | 0,05 € | 0,00058175 € (1.19%) |
01.09.2025 | 0,05 € | 0,00200855 € (3.96%) |
31.08.2025 | 0,05 € | 0,00083854 € (1.63%) |
30.08.2025 | 0,05 € | 0,00031733 € (0.61%) |
29.08.2025 | 0,05 € | 0,00347059 € (6.27%) |
28.08.2025 | 0,06 € | 0,00140411 € (2.60%) |
27.08.2025 | 0,05 € | 0,00027431 € (0.51%) |
26.08.2025 | 0,05 € | 0,00134816 € (2.45%) |
25.08.2025 | 0,06 € | 0,00195381 € (3.43%) |
24.08.2025 | 0,06 € | 0,00072485 € (1.29%) |
23.08.2025 | 0,06 € | 0,00178671 € (3.28%) |
22.08.2025 | 0,05 € | 0,00200069 € (3.81%) |
21.08.2025 | 0,05 € | 0,00077957 € (1.46%) |
20.08.2025 | 0,05 € | 0,00030764 € (0.57%) |
19.08.2025 | 0,05 € | 0,00336475 € (5.91%) |
18.08.2025 | 0,06 € | 0,00 € (0.00%) |
История цены ZK к RUB
Дата | Стоимость | 24 часа |
---|---|---|
18.09.2025 | 4,93 ₽ | 0,16 ₽ (3.37%) |
17.09.2025 | 4,77 ₽ | 0,02365425 ₽ (0.50%) |
16.09.2025 | 4,75 ₽ | 0,05177581 ₽ (1.08%) |
15.09.2025 | 4,80 ₽ | 0,18 ₽ (3.57%) |
14.09.2025 | 4,98 ₽ | 0,33 ₽ (6.15%) |
13.09.2025 | 5,30 ₽ | 0,20 ₽ (3.89%) |
12.09.2025 | 5,10 ₽ | 0,03012262 ₽ (0.59%) |
11.09.2025 | 5,13 ₽ | 0,04257982 ₽ (0.82%) |
10.09.2025 | 5,18 ₽ | 0,15 ₽ (2.93%) |
09.09.2025 | 5,03 ₽ | 0,15 ₽ (3.14%) |
08.09.2025 | 4,88 ₽ | 0,24 ₽ (5.11%) |
07.09.2025 | 4,64 ₽ | 0,06209077 ₽ (1.36%) |
06.09.2025 | 4,58 ₽ | 0,0575617 ₽ (1.27%) |
05.09.2025 | 4,52 ₽ | 0,0368163 ₽ (0.82%) |
04.09.2025 | 4,48 ₽ | 0,26 ₽ (5.44%) |
03.09.2025 | 4,74 ₽ | 0,22 ₽ (4.78%) |
02.09.2025 | 4,52 ₽ | 0,07649348 ₽ (1.66%) |
01.09.2025 | 4,60 ₽ | 0,15 ₽ (3.14%) |
31.08.2025 | 4,75 ₽ | 0,0784535 ₽ (1.63%) |
30.08.2025 | 4,83 ₽ | 0,05805449 ₽ (1.19%) |
29.08.2025 | 4,89 ₽ | 0,32 ₽ (6.11%) |
28.08.2025 | 5,20 ₽ | 0,16 ₽ (3.23%) |
27.08.2025 | 5,04 ₽ | 0,00507063 ₽ (0.10%) |
26.08.2025 | 5,04 ₽ | 0,16 ₽ (3.05%) |
25.08.2025 | 5,19 ₽ | 0,19 ₽ (3.51%) |
24.08.2025 | 5,38 ₽ | 0,06844113 ₽ (1.29%) |
23.08.2025 | 5,31 ₽ | 0,17 ₽ (3.22%) |
22.08.2025 | 5,15 ₽ | 0,24 ₽ (4.79%) |
21.08.2025 | 4,91 ₽ | 0,08136562 ₽ (1.63%) |
20.08.2025 | 4,99 ₽ | 0,0572016 ₽ (1.13%) |
19.08.2025 | 5,05 ₽ | 0,30 ₽ (5.52%) |
18.08.2025 | 5,35 ₽ | 0,00 ₽ (0.00%) |