- Конвертер
- Seedify.fund в KZT
Конвертируйте и обменивайте Seedify.fund SFUND на казахстанские тенге KZT
Конвертер криптовалюты
Посмотри сколько сейчас стоят криптовалютные активы
22,69 KZT
6,59 KZT (40.86%)за 1 нед.
06 февр.
07 февр.
08 февр.
09 февр.
10 февр.
11 февр.
12 февр.
13 февр.
KZT
30.036
27.156
24.275
21.395
18.515
15.634
Позиция#0
Самая высокая цена148,72 KZT
Изменение цены (1ч)-0.76%
Изменение цены (1d)-6.89%
Изменение цены (1нед)40.86%
Купить 50.00%
Продать 50.00%
Соотношение сделок за
Прогноз редакции Xvestor
Стоит ли покупать Seedify.fund
(SFUND)
и как изменится цена в ближайшие дни? 🤔Изучай профессиональное мнение от инвестиционных аналитиков и трейдеров 👇
1949.65%
22,69 KZTТекущая цена
465,066 KZTПрогноз цены
SFUND к KZT
| Seedify.fund | ₸ KZT |
|---|---|
| 1.00 | 22,69 ₸ |
| 5.00 | 113,47 ₸ |
| 10.00 | 226,94 ₸ |
| 50.00 | 1 134,71 ₸ |
| 100.00 | 2 269,42 ₸ |
| 250.00 | 5 673,56 ₸ |
| 500.00 | 11 347,13 ₸ |
| 1000.00 | 22 694,26 ₸ |
KZT к SFUND
| ₸ KZT | Seedify.fund |
|---|---|
| 1.00 | 0.04406 |
| 5.00 | 0.2203 |
| 10.00 | 0.4406 |
| 50.00 | 2.2032 |
| 100.00 | 4.4064 |
| 250.00 | 11.016 |
| 500.00 | 22.032 |
| 1000.00 | 44.064 |
Популярные криптовалюты к фиату
История цены SFUND к USD
| Дата | Стоимость | 24 часа |
|---|---|---|
| 13.02.2026 | 0,05 $ | 0,0034165 $ (6.90%) |
| 12.02.2026 | 0,05 $ | 0,00533122 $ (9.72%) |
| 11.02.2026 | 0,05 $ | 0,00472669 $ (9.44%) |
| 10.02.2026 | 0,05 $ | 0,0156325 $ (45.36%) |
| 09.02.2026 | 0,03 $ | 0,00218825 $ (6.78%) |
| 08.02.2026 | 0,03 $ | 0,00020341 $ (0.63%) |
| 07.02.2026 | 0,03 $ | 0,00038375 $ (1.18%) |
| 06.02.2026 | 0,03 $ | 0,00376564 $ (10.40%) |
| 05.02.2026 | 0,04 $ | 0,00161922 $ (4.28%) |
| 04.02.2026 | 0,04 $ | 0,0015173 $ (3.86%) |
| 03.02.2026 | 0,04 $ | 0,00039558 $ (1.00%) |
| 02.02.2026 | 0,04 $ | 0,00139832 $ (3.40%) |
| 01.02.2026 | 0,04 $ | 0,00387277 $ (8.60%) |
| 31.01.2026 | 0,05 $ | 0,00089847 $ (1.96%) |
| 30.01.2026 | 0,05 $ | 0,00370365 $ (7.46%) |
| 29.01.2026 | 0,05 $ | 0,0047928 $ (8.81%) |
| 28.01.2026 | 0,05 $ | 0,00510427 $ (8.58%) |
| 27.01.2026 | 0,06 $ | 0,00039948 $ (0.67%) |
| 26.01.2026 | 0,06 $ | 0,00546665 $ (8.36%) |
| 25.01.2026 | 0,07 $ | 0,0016107 $ (2.40%) |
| 24.01.2026 | 0,07 $ | 0,00011329 $ (0.17%) |
| 23.01.2026 | 0,07 $ | 0,00321696 $ (4.57%) |
| 22.01.2026 | 0,07 $ | 0,00067797 $ (0.95%) |
| 21.01.2026 | 0,07 $ | 0,01002755 $ (12.37%) |
| 20.01.2026 | 0,08 $ | 0,00281454 $ (3.36%) |
| 19.01.2026 | 0,08 $ | 0,00049136 $ (0.59%) |
| 18.01.2026 | 0,08 $ | 0,00179058 $ (2.10%) |
| 17.01.2026 | 0,09 $ | 0,00751404 $ (8.11%) |
| 16.01.2026 | 0,09 $ | 0,00109956 $ (1.20%) |
| 15.01.2026 | 0,09 $ | 0,00186184 $ (1.99%) |
| 14.01.2026 | 0,09 $ | 0,00264337 $ (2.91%) |
| 13.01.2026 | 0,09 $ | 0,00 $ (0.00%) |
История цены SFUND к KZT
| Дата | Стоимость | 24 часа |
|---|---|---|
| 13.02.2026 | 22,82 ₸ | 1,66 ₸ (6.76%) |
| 12.02.2026 | 24,47 ₸ | 2,51 ₸ (9.30%) |
| 11.02.2026 | 26,98 ₸ | 2,32 ₸ (9.41%) |
| 10.02.2026 | 24,66 ₸ | 7,66 ₸ (45.07%) |
| 09.02.2026 | 17,00 ₸ | 1,03 ₸ (6.46%) |
| 08.02.2026 | 15,97 ₸ | 0,10 ₸ (0.63%) |
| 07.02.2026 | 15,87 ₸ | 0,19 ₸ (1.15%) |
| 06.02.2026 | 16,05 ₸ | 2,00 ₸ (11.08%) |
| 05.02.2026 | 18,05 ₸ | 0,86 ₸ (4.53%) |
| 04.02.2026 | 18,91 ₸ | 1,01 ₸ (5.07%) |
| 03.02.2026 | 19,92 ₸ | 0,21 ₸ (1.02%) |
| 02.02.2026 | 20,12 ₸ | 0,65 ₸ (3.13%) |
| 01.02.2026 | 20,77 ₸ | 1,96 ₸ (8.60%) |
| 31.01.2026 | 22,73 ₸ | 0,38 ₸ (1.65%) |
| 30.01.2026 | 23,11 ₸ | 1,92 ₸ (7.67%) |
| 29.01.2026 | 25,03 ₸ | 2,20 ₸ (8.07%) |
| 28.01.2026 | 27,23 ₸ | 2,64 ₸ (8.85%) |
| 27.01.2026 | 29,87 ₸ | 0,18 ₸ (0.61%) |
| 26.01.2026 | 30,06 ₸ | 2,94 ₸ (8.91%) |
| 25.01.2026 | 33,00 ₸ | 0,81 ₸ (2.40%) |
| 24.01.2026 | 33,81 ₸ | 0,0505891 ₸ (0.15%) |
| 23.01.2026 | 33,86 ₸ | 1,87 ₸ (5.22%) |
| 22.01.2026 | 35,72 ₸ | 0,37 ₸ (1.01%) |
| 21.01.2026 | 36,09 ₸ | 5,09 ₸ (12.36%) |
| 20.01.2026 | 41,18 ₸ | 1,69 ₸ (3.93%) |
| 19.01.2026 | 42,87 ₸ | 0,25 ₸ (0.59%) |
| 18.01.2026 | 42,62 ₸ | 0,92 ₸ (2.12%) |
| 17.01.2026 | 43,54 ₸ | 3,90 ₸ (8.23%) |
| 16.01.2026 | 47,44 ₸ | 0,67 ₸ (1.43%) |
| 15.01.2026 | 46,77 ₸ | 0,92 ₸ (1.92%) |
| 14.01.2026 | 47,69 ₸ | 1,28 ₸ (2.77%) |
| 13.01.2026 | 46,40 ₸ | 0,00 ₸ (0.00%) |
История цены SFUND к UAH
| Дата | Стоимость | 24 часа |
|---|---|---|
| 13.02.2026 | 1,99 ₴ | 0,15 ₴ (6.96%) |
| 12.02.2026 | 2,14 ₴ | 0,23 ₴ (9.68%) |
| 11.02.2026 | 2,36 ₴ | 0,21 ₴ (9.71%) |
| 10.02.2026 | 2,15 ₴ | 0,68 ₴ (45.78%) |
| 09.02.2026 | 1,48 ₴ | 0,09173021 ₴ (6.62%) |
| 08.02.2026 | 1,39 ₴ | 0,00873716 ₴ (0.63%) |
| 07.02.2026 | 1,38 ₴ | 0,02507069 ₴ (1.79%) |
| 06.02.2026 | 1,40 ₴ | 0,16 ₴ (10.26%) |
| 05.02.2026 | 1,56 ₴ | 0,07143719 ₴ (4.37%) |
| 04.02.2026 | 1,63 ₴ | 0,06218627 ₴ (3.67%) |
| 03.02.2026 | 1,70 ₴ | 0,01660311 ₴ (0.97%) |
| 02.02.2026 | 1,71 ₴ | 0,06130694 ₴ (3.45%) |
| 01.02.2026 | 1,77 ₴ | 0,17 ₴ (8.60%) |
| 31.01.2026 | 1,94 ₴ | 0,02753819 ₴ (1.40%) |
| 30.01.2026 | 1,97 ₴ | 0,16 ₴ (7.32%) |
| 29.01.2026 | 2,12 ₴ | 0,20 ₴ (8.68%) |
| 28.01.2026 | 2,33 ₴ | 0,24 ₴ (9.19%) |
| 27.01.2026 | 2,56 ₴ | 0,00392685 ₴ (0.15%) |
| 26.01.2026 | 2,57 ₴ | 0,25 ₴ (9.01%) |
| 25.01.2026 | 2,82 ₴ | 0,06946144 ₴ (2.40%) |
| 24.01.2026 | 2,89 ₴ | 0,00284541 ₴ (0.10%) |
| 23.01.2026 | 2,89 ₴ | 0,15 ₴ (4.81%) |
| 22.01.2026 | 3,04 ₴ | 0,03575054 ₴ (1.16%) |
| 21.01.2026 | 3,07 ₴ | 0,43 ₴ (12.25%) |
| 20.01.2026 | 3,50 ₴ | 0,13 ₴ (3.63%) |
| 19.01.2026 | 3,64 ₴ | 0,01539183 ₴ (0.43%) |
| 18.01.2026 | 3,62 ₴ | 0,07236285 ₴ (1.96%) |
| 17.01.2026 | 3,69 ₴ | 0,34 ₴ (8.37%) |
| 16.01.2026 | 4,03 ₴ | 0,07166716 ₴ (1.81%) |
| 15.01.2026 | 3,96 ₴ | 0,08265646 ₴ (2.05%) |
| 14.01.2026 | 4,04 ₴ | 0,10 ₴ (2.65%) |
| 13.01.2026 | 3,94 ₴ | 0,00 ₴ (0.00%) |
История цены SFUND к RUB
| Дата | Стоимость | 24 часа |
|---|---|---|
| 13.02.2026 | 3,56 ₽ | 0,26 ₽ (6.76%) |
| 12.02.2026 | 3,82 ₽ | 0,43 ₽ (10.10%) |
| 11.02.2026 | 4,24 ₽ | 0,39 ₽ (10.03%) |
| 10.02.2026 | 3,86 ₽ | 1,21 ₽ (45.43%) |
| 09.02.2026 | 2,65 ₽ | 0,17 ₽ (6.72%) |
| 08.02.2026 | 2,49 ₽ | 0,01566434 ₽ (0.63%) |
| 07.02.2026 | 2,47 ₽ | 0,0209027 ₽ (0.84%) |
| 06.02.2026 | 2,49 ₽ | 0,28 ₽ (10.02%) |
| 05.02.2026 | 2,77 ₽ | 0,15 ₽ (4.98%) |
| 04.02.2026 | 2,91 ₽ | 0,09885423 ₽ (3.28%) |
| 03.02.2026 | 3,01 ₽ | 0,01723437 ₽ (0.57%) |
| 02.02.2026 | 3,03 ₽ | 0,09811668 ₽ (3.14%) |
| 01.02.2026 | 3,13 ₽ | 0,29 ₽ (8.60%) |
| 31.01.2026 | 3,42 ₽ | 0,03415051 ₽ (0.99%) |
| 30.01.2026 | 3,46 ₽ | 0,34 ₽ (9.03%) |
| 29.01.2026 | 3,80 ₽ | 0,35 ₽ (8.45%) |
| 28.01.2026 | 4,15 ₽ | 0,41 ₽ (8.90%) |
| 27.01.2026 | 4,55 ₽ | 0,0485508 ₽ (1.08%) |
| 26.01.2026 | 4,51 ₽ | 0,43 ₽ (8.71%) |
| 25.01.2026 | 4,94 ₽ | 0,12 ₽ (2.40%) |
| 24.01.2026 | 5,06 ₽ | 0,04267253 ₽ (0.84%) |
| 23.01.2026 | 5,10 ₽ | 0,31 ₽ (5.81%) |
| 22.01.2026 | 5,42 ₽ | 0,13 ₽ (2.28%) |
| 21.01.2026 | 5,54 ₽ | 0,74 ₽ (11.76%) |
| 20.01.2026 | 6,28 ₽ | 0,24 ₽ (3.74%) |
| 19.01.2026 | 6,52 ₽ | 0,02280497 ₽ (0.35%) |
| 18.01.2026 | 6,50 ₽ | 0,12 ₽ (1.82%) |
| 17.01.2026 | 6,62 ₽ | 0,63 ₽ (8.66%) |
| 16.01.2026 | 7,25 ₽ | 0,06293092 ₽ (0.88%) |
| 15.01.2026 | 7,19 ₽ | 0,17 ₽ (2.30%) |
| 14.01.2026 | 7,36 ₽ | 0,25 ₽ (3.47%) |
| 13.01.2026 | 7,11 ₽ | 0,00 ₽ (0.00%) |
История цены SFUND к EUR
| Дата | Стоимость | 24 часа |
|---|---|---|
| 13.02.2026 | 0,04 € | 0,00284573 € (6.83%) |
| 12.02.2026 | 0,04 € | 0,00437442 € (9.50%) |
| 11.02.2026 | 0,05 € | 0,00398619 € (9.48%) |
| 10.02.2026 | 0,04 € | 0,01289482 € (44.23%) |
| 09.02.2026 | 0,03 € | 0,00184354 € (6.75%) |
| 08.02.2026 | 0,03 € | 0,00017214 € (0.63%) |
| 07.02.2026 | 0,03 € | 0,00039291 € (1.43%) |
| 06.02.2026 | 0,03 € | 0,00320227 € (10.42%) |
| 05.02.2026 | 0,03 € | 0,00127083 € (3.97%) |
| 04.02.2026 | 0,03 € | 0,00134258 € (4.03%) |
| 03.02.2026 | 0,03 € | 0,0001602 € (0.48%) |
| 02.02.2026 | 0,03 € | 0,00121586 € (3.50%) |
| 01.02.2026 | 0,03 € | 0,00326801 € (8.60%) |
| 31.01.2026 | 0,04 € | 0,00053751 € (1.40%) |
| 30.01.2026 | 0,04 € | 0,00291957 € (7.04%) |
| 29.01.2026 | 0,04 € | 0,00390736 € (8.61%) |
| 28.01.2026 | 0,05 € | 0,00469488 € (9.38%) |
| 27.01.2026 | 0,05 € | 0,00044528 € (0.88%) |
| 26.01.2026 | 0,05 € | 0,00478711 € (8.66%) |
| 25.01.2026 | 0,06 € | 0,0013618 € (2.40%) |
| 24.01.2026 | 0,06 € | 0,00049383 € (0.86%) |
| 23.01.2026 | 0,06 € | 0,00304487 € (5.06%) |
| 22.01.2026 | 0,06 € | 0,00035998 € (0.59%) |
| 21.01.2026 | 0,06 € | 0,00904701 € (13.00%) |
| 20.01.2026 | 0,07 € | 0,00257632 € (3.57%) |
| 19.01.2026 | 0,07 € | 0,00030012 € (0.42%) |
| 18.01.2026 | 0,07 € | 0,00152179 € (2.07%) |
| 17.01.2026 | 0,07 € | 0,00642502 € (8.05%) |
| 16.01.2026 | 0,08 € | 0,00115403 € (1.47%) |
| 15.01.2026 | 0,08 € | 0,00157416 € (1.96%) |
| 14.01.2026 | 0,08 € | 0,00237148 € (3.05%) |
| 13.01.2026 | 0,08 € | 0,00 € (0.00%) |