- Конвертер
- Movement в RUB
Конвертируйте и обменивайте Movement MOVE на российские рубли RUB
Конвертер криптовалюты
Посмотри сколько сейчас стоят криптовалютные активы
10,22 ₽
1,46 ₽ (12.51%)за 1 нед.
26 июля
27 июля
28 июля
29 июля
30 июля
31 июля
01 авг.
02 авг.
RUB
12.363
11.912
11.460
11.008
10.557
10.105
Позиция#0
Изменение цены (1ч)0.00%
Изменение цены (1d)-1.61%
Изменение цены (1нед)-12.51%
Купить 50.00%
Продать 50.00%
Соотношение сделок за
Прогноз редакции Xvestor
Стоит ли покупать Movement
(MOVE)
и как изменится цена в ближайшие дни? 🤔Изучай профессиональное мнение от инвестиционных аналитиков и трейдеров 👇
48.63%
10,22 ₽Текущая цена
15,19 ₽Прогноз цены
MOVE к RUB
Movement | ₽ RUB |
---|---|
1.00 | 10,22 ₽ |
5.00 | 51,14 ₽ |
10.00 | 102,28 ₽ |
50.00 | 511,44 ₽ |
100.00 | 1 022,89 ₽ |
250.00 | 2 557,24 ₽ |
500.00 | 5 114,48 ₽ |
1000.00 | 10 228,96 ₽ |
RUB к MOVE
₽ RUB | Movement |
---|---|
1.00 | 0.09776 |
5.00 | 0.4888 |
10.00 | 0.9776 |
50.00 | 4.8881 |
100.00 | 9.7762 |
250.00 | 24.4404 |
500.00 | 48.8808 |
1000.00 | 97.7616 |
Популярные криптовалюты к фиату
История цены MOVE к USD
Дата | Стоимость | 24 часа |
---|---|---|
23.07.2025 | 0,17 $ | 0,01490447 $ (8.20%) |
22.07.2025 | 0,18 $ | 0,00160048 $ (0.89%) |
21.07.2025 | 0,18 $ | 0,00930279 $ (5.45%) |
20.07.2025 | 0,17 $ | 0,00938669 $ (5.82%) |
19.07.2025 | 0,16 $ | 0,00010004 $ (0.06%) |
18.07.2025 | 0,16 $ | 0,00 $ (0.00%) |
История цены MOVE к EUR
Дата | Стоимость | 24 часа |
---|---|---|
23.07.2025 | 0,14 € | 0,01295454 € (8.38%) |
22.07.2025 | 0,15 € | 0,00055515 € (0.36%) |
21.07.2025 | 0,15 € | 0,00715274 € (4.87%) |
20.07.2025 | 0,15 € | 0,00807422 € (5.82%) |
19.07.2025 | 0,14 € | 0,00004429 € (0.03%) |
18.07.2025 | 0,14 € | 0,00 € (0.00%) |
История цены MOVE к RUB
Дата | Стоимость | 24 часа |
---|---|---|
23.07.2025 | 13,07 ₽ | 1,18698201 ₽ (8.32%) |
22.07.2025 | 14,26 ₽ | 0,17965452 ₽ (1.28%) |
21.07.2025 | 14,08 ₽ | 0,67584673 ₽ (5.04%) |
20.07.2025 | 13,40 ₽ | 0,73688145 ₽ (5.82%) |
19.07.2025 | 12,67 ₽ | 0,00848235 ₽ (0.07%) |
18.07.2025 | 12,66 ₽ | 0,00 ₽ (0.00%) |
История цены MOVE к UAH
Дата | Стоимость | 24 часа |
---|---|---|
23.07.2025 | 6,97 ₴ | 0,62488953 ₴ (8.23%) |
22.07.2025 | 7,60 ₴ | 0,0642908 ₴ (0.85%) |
21.07.2025 | 7,53 ₴ | 0,39398942 ₴ (5.52%) |
20.07.2025 | 7,14 ₴ | 0,39234675 ₴ (5.82%) |
19.07.2025 | 6,74 ₴ | 0,00418149 ₴ (0.06%) |
18.07.2025 | 6,74 ₴ | 0,00 ₴ (0.00%) |
История цены MOVE к KZT
Дата | Стоимость | 24 часа |
---|---|---|
23.07.2025 | 89,80 ₸ | 7,2415212 ₸ (7.46%) |
22.07.2025 | 97,04 ₸ | 1,61639757 ₸ (1.69%) |
21.07.2025 | 95,42 ₸ | 4,4963427 ₸ (4.95%) |
20.07.2025 | 90,92 ₸ | 4,9983561 ₸ (5.82%) |
19.07.2025 | 85,93 ₸ | 0,05359323 ₸ (0.06%) |
18.07.2025 | 85,87 ₸ | 0,00 ₸ (0.00%) |