- Конвертер
- LISTAUSDT в RUB
Конвертируйте и обменивайте LISTAUSDT LISTA на российские рубли RUB
Конвертер криптовалюты
Посмотри сколько сейчас стоят криптовалютные активы
19,72 ₽
2,047 ₽ (9.40%)за 1 нед.
30 авг.
31 авг.
01 сент.
02 сент.
03 сент.
04 сент.
05 сент.
06 сент.
RUB
22.698
21.975
21.252
20.529
19.806
19.083
Позиция#0
Изменение цены (1ч)-0.45%
Изменение цены (1d)-0.25%
Изменение цены (1нед)-9.40%
Купить 50.00%
Продать 50.00%
Соотношение сделок за
LISTA к RUB
LISTAUSDT | ₽ RUB |
---|---|
1.00 | 19,72 ₽ |
5.00 | 98,62 ₽ |
10.00 | 197,25 ₽ |
50.00 | 986,25 ₽ |
100.00 | 1 972,50 ₽ |
250.00 | 4 931,25 ₽ |
500.00 | 9 862,51 ₽ |
1000.00 | 19 725,023 ₽ |
RUB к LISTA
₽ RUB | LISTAUSDT |
---|---|
1.00 | 0.0507 |
5.00 | 0.2535 |
10.00 | 0.507 |
50.00 | 2.5349 |
100.00 | 5.0697 |
250.00 | 12.6743 |
500.00 | 25.3485 |
1000.00 | 50.697 |
Популярные криптовалюты к фиату
История цены LISTA к USD
Дата | Стоимость | 24 часа |
---|---|---|
06.09.2025 | 0,24 $ | 0,00197554 $ (0.81%) |
05.09.2025 | 0,24 $ | 0,00815014 $ (3.25%) |
04.09.2025 | 0,25 $ | 0,00362442 $ (1.42%) |
03.09.2025 | 0,25 $ | 0,00087438 $ (0.34%) |
02.09.2025 | 0,26 $ | 0,00582495 $ (2.23%) |
01.09.2025 | 0,26 $ | 0,0129987 $ (4.74%) |
31.08.2025 | 0,27 $ | 0,00679932 $ (2.54%) |
30.08.2025 | 0,27 $ | 0,01069893 $ (3.85%) |
29.08.2025 | 0,28 $ | 0,0005722 $ (0.21%) |
28.08.2025 | 0,28 $ | 0,0025 $ (0.89%) |
27.08.2025 | 0,28 $ | 0,01037305 $ (3.85%) |
26.08.2025 | 0,27 $ | 0,02298527 $ (7.86%) |
25.08.2025 | 0,29 $ | 0,00933678 $ (3.09%) |
24.08.2025 | 0,30 $ | 0,0073963 $ (2.39%) |
23.08.2025 | 0,31 $ | 0,02745806 $ (9.74%) |
22.08.2025 | 0,28 $ | 0,00185602 $ (0.65%) |
21.08.2025 | 0,28 $ | 0,01469706 $ (5.46%) |
20.08.2025 | 0,27 $ | 0,00129268 $ (0.48%) |
19.08.2025 | 0,27 $ | 0,00408228 $ (1.50%) |
18.08.2025 | 0,27 $ | 0,01950975 $ (6.70%) |
17.08.2025 | 0,29 $ | 0,00694668 $ (2.44%) |
16.08.2025 | 0,28 $ | 0,00420294 $ (1.46%) |
15.08.2025 | 0,29 $ | 0,01615911 $ (5.30%) |
14.08.2025 | 0,30 $ | 0,00477718 $ (1.54%) |
13.08.2025 | 0,31 $ | 0,01026802 $ (3.43%) |
12.08.2025 | 0,30 $ | 0,03866234 $ (11.44%) |
11.08.2025 | 0,34 $ | 0,02673242 $ (8.59%) |
10.08.2025 | 0,31 $ | 0,0153 $ (5.17%) |
09.08.2025 | 0,30 $ | 0,0059 $ (2.04%) |
08.08.2025 | 0,29 $ | 0,01357237 $ (4.91%) |
07.08.2025 | 0,28 $ | 0,01837923 $ (7.13%) |
06.08.2025 | 0,26 $ | 0,00 $ (0.00%) |
История цены LISTA к EUR
Дата | Стоимость | 24 часа |
---|---|---|
06.09.2025 | 0,21 € | 0,000781 € (0.38%) |
05.09.2025 | 0,21 € | 0,00727095 € (3.38%) |
04.09.2025 | 0,22 € | 0,00349147 € (1.60%) |
03.09.2025 | 0,22 € | 0,00041755 € (0.19%) |
02.09.2025 | 0,22 € | 0,00469256 € (2.10%) |
01.09.2025 | 0,22 € | 0,0115605 € (4.93%) |
31.08.2025 | 0,23 € | 0,00581842 € (2.54%) |
30.08.2025 | 0,23 € | 0,00958465 € (4.02%) |
29.08.2025 | 0,24 € | 0,00002931 € (0.01%) |
28.08.2025 | 0,24 € | 0,00266878 € (1.11%) |
27.08.2025 | 0,24 € | 0,00929063 € (4.01%) |
26.08.2025 | 0,23 € | 0,01819099 € (7.28%) |
25.08.2025 | 0,25 € | 0,00761014 € (2.96%) |
24.08.2025 | 0,26 € | 0,00630981 € (2.39%) |
23.08.2025 | 0,26 € | 0,02056388 € (8.45%) |
22.08.2025 | 0,24 € | 0,00030398 € (0.12%) |
21.08.2025 | 0,24 € | 0,01239979 € (5.36%) |
20.08.2025 | 0,23 € | 0,00164369 € (0.72%) |
19.08.2025 | 0,23 € | 0,00257913 € (1.11%) |
18.08.2025 | 0,23 € | 0,01672856 € (6.72%) |
17.08.2025 | 0,25 € | 0,00593483 € (2.44%) |
16.08.2025 | 0,24 € | 0,00448885 € (1.81%) |
15.08.2025 | 0,25 € | 0,01294931 € (4.97%) |
14.08.2025 | 0,26 € | 0,00449942 € (1.70%) |
13.08.2025 | 0,26 € | 0,00754011 € (2.93%) |
12.08.2025 | 0,26 € | 0,03216809 € (11.11%) |
11.08.2025 | 0,29 € | 0,02222105 € (8.32%) |
10.08.2025 | 0,27 € | 0,01314258 € (5.17%) |
09.08.2025 | 0,25 € | 0,00542811 € (2.18%) |
08.08.2025 | 0,25 € | 0,01192881 € (5.04%) |
07.08.2025 | 0,24 € | 0,01403523 € (6.30%) |
06.08.2025 | 0,22 € | 0,00 € (0.00%) |
История цены LISTA к RUB
Дата | Стоимость | 24 часа |
---|---|---|
06.09.2025 | 19,87 ₽ | 0,14622759 ₽ (0.74%) |
05.09.2025 | 19,72 ₽ | 0,58779621 ₽ (2.89%) |
04.09.2025 | 20,31 ₽ | 0,17832199 ₽ (0.87%) |
03.09.2025 | 20,49 ₽ | 0,07724401 ₽ (0.38%) |
02.09.2025 | 20,57 ₽ | 0,41801181 ₽ (1.99%) |
01.09.2025 | 20,98 ₽ | 0,95854977 ₽ (4.37%) |
31.08.2025 | 21,94 ₽ | 0,54437124 ₽ (2.54%) |
30.08.2025 | 21,40 ₽ | 0,97794682 ₽ (4.37%) |
29.08.2025 | 22,38 ₽ | 0,08747746 ₽ (0.39%) |
28.08.2025 | 22,29 ₽ | 0,24266382 ₽ (1.08%) |
27.08.2025 | 22,53 ₽ | 0,82068339 ₽ (3.78%) |
26.08.2025 | 21,71 ₽ | 1,67767865 ₽ (7.17%) |
25.08.2025 | 23,39 ₽ | 0,92557783 ₽ (3.81%) |
24.08.2025 | 24,31 ₽ | 0,59578084 ₽ (2.39%) |
23.08.2025 | 24,91 ₽ | 2,20459411 ₽ (9.71%) |
22.08.2025 | 22,71 ₽ | 0,12751289 ₽ (0.56%) |
21.08.2025 | 22,83 ₽ | 1,10881569 ₽ (5.10%) |
20.08.2025 | 21,72 ₽ | 0,17815503 ₽ (0.83%) |
19.08.2025 | 21,55 ₽ | 0,1069946 ₽ (0.49%) |
18.08.2025 | 21,65 ₽ | 1,68273579 ₽ (7.21%) |
17.08.2025 | 23,34 ₽ | 0,55659579 ₽ (2.44%) |
16.08.2025 | 22,78 ₽ | 0,22874129 ₽ (0.99%) |
15.08.2025 | 23,01 ₽ | 1,19771081 ₽ (4.95%) |
14.08.2025 | 24,21 ₽ | 0,37952078 ₽ (1.54%) |
13.08.2025 | 24,59 ₽ | 0,80096459 ₽ (3.37%) |
12.08.2025 | 23,78 ₽ | 3,10377623 ₽ (11.54%) |
11.08.2025 | 26,89 ₽ | 1,99920053 ₽ (8.03%) |
10.08.2025 | 24,89 ₽ | 1,22403672 ₽ (5.17%) |
09.08.2025 | 23,66 ₽ | 0,689903 ₽ (3.00%) |
08.08.2025 | 22,97 ₽ | 0,86865179 ₽ (3.93%) |
07.08.2025 | 22,11 ₽ | 1,48849429 ₽ (7.22%) |
06.08.2025 | 20,62 ₽ | 0,00 ₽ (0.00%) |
История цены LISTA к UAH
Дата | Стоимость | 24 часа |
---|---|---|
06.09.2025 | 10,09 ₴ | 0,06885449 ₴ (0.69%) |
05.09.2025 | 10,02 ₴ | 0,34726117 ₴ (3.35%) |
04.09.2025 | 10,36 ₴ | 0,1553317 ₴ (1.48%) |
03.09.2025 | 10,52 ₴ | 0,06069002 ₴ (0.57%) |
02.09.2025 | 10,58 ₴ | 0,19545344 ₴ (1.81%) |
01.09.2025 | 10,78 ₴ | 0,57603451 ₴ (5.07%) |
31.08.2025 | 11,35 ₴ | 0,28273312 ₴ (2.55%) |
30.08.2025 | 11,07 ₴ | 0,40579874 ₴ (3.54%) |
29.08.2025 | 11,48 ₴ | 0,01180398 ₴ (0.10%) |
28.08.2025 | 11,46 ₴ | 0,13471478 ₴ (1.16%) |
27.08.2025 | 11,60 ₴ | 0,3890673 ₴ (3.47%) |
26.08.2025 | 11,21 ₴ | 0,82455963 ₴ (6.85%) |
25.08.2025 | 12,03 ₴ | 0,44247779 ₴ (3.55%) |
24.08.2025 | 12,48 ₴ | 0,30570239 ₴ (2.39%) |
23.08.2025 | 12,78 ₴ | 1,13421475 ₴ (9.74%) |
22.08.2025 | 11,65 ₴ | 0,07668874 ₴ (0.65%) |
21.08.2025 | 11,72 ₴ | 0,58401074 ₴ (5.24%) |
20.08.2025 | 11,14 ₴ | 0,08876782 ₴ (0.80%) |
19.08.2025 | 11,05 ₴ | 0,16657285 ₴ (1.48%) |
18.08.2025 | 11,22 ₴ | 0,83543867 ₴ (6.93%) |
17.08.2025 | 12,05 ₴ | 0,28749252 ₴ (2.44%) |
16.08.2025 | 11,77 ₴ | 0,214995 ₴ (1.79%) |
15.08.2025 | 11,98 ₴ | 0,67711666 ₴ (5.35%) |
14.08.2025 | 12,66 ₴ | 0,19151896 ₴ (1.49%) |
13.08.2025 | 12,85 ₴ | 0,41456539 ₴ (3.33%) |
12.08.2025 | 12,43 ₴ | 1,54743257 ₴ (11.07%) |
11.08.2025 | 13,98 ₴ | 1,10507704 ₴ (8.58%) |
10.08.2025 | 12,88 ₴ | 0,63330984 ₴ (5.17%) |
09.08.2025 | 12,24 ₴ | 0,20609567 ₴ (1.71%) |
08.08.2025 | 12,04 ₴ | 0,57148613 ₴ (4.98%) |
07.08.2025 | 11,47 ₴ | 0,77160982 ₴ (7.21%) |
06.08.2025 | 10,69 ₴ | 0,00 ₴ (0.00%) |
История цены LISTA к KZT
Дата | Стоимость | 24 часа |
---|---|---|
06.09.2025 | 131,35 ₸ | 0,34673355 ₸ (0.26%) |
05.09.2025 | 131,00 ₸ | 4,31018995 ₸ (3.19%) |
04.09.2025 | 135,31 ₸ | 1,99652395 ₸ (1.45%) |
03.09.2025 | 137,31 ₸ | 0,2626722 ₸ (0.19%) |
02.09.2025 | 137,57 ₸ | 2,87679802 ₸ (2.05%) |
01.09.2025 | 140,45 ₸ | 7,18679805 ₸ (4.87%) |
31.08.2025 | 147,63 ₸ | 3,66256251 ₸ (2.54%) |
30.08.2025 | 143,97 ₸ | 5,4634958 ₸ (3.66%) |
29.08.2025 | 149,43 ₸ | 0,00579665 ₸ (0.00%) |
28.08.2025 | 149,43 ₸ | 0,5117483 ₸ (0.34%) |
27.08.2025 | 149,94 ₸ | 5,41041714 ₸ (3.74%) |
26.08.2025 | 144,53 ₸ | 11,78408912 ₸ (7.54%) |
25.08.2025 | 156,31 ₸ | 5,90735799 ₸ (3.64%) |
24.08.2025 | 162,22 ₸ | 3,97496392 ₸ (2.39%) |
23.08.2025 | 166,20 ₸ | 14,47939671 ₸ (9.54%) |
22.08.2025 | 151,72 ₸ | 0,89236622 ₸ (0.58%) |
21.08.2025 | 152,61 ₸ | 7,77975384 ₸ (5.37%) |
20.08.2025 | 144,83 ₸ | 0,60859582 ₸ (0.42%) |
19.08.2025 | 144,22 ₸ | 2,76841837 ₸ (1.88%) |
18.08.2025 | 146,99 ₸ | 10,62035652 ₸ (6.74%) |
17.08.2025 | 157,61 ₸ | 3,75925146 ₸ (2.44%) |
16.08.2025 | 153,85 ₸ | 1,55262308 ₸ (1.00%) |
15.08.2025 | 155,40 ₸ | 9,10940058 ₸ (5.54%) |
14.08.2025 | 164,51 ₸ | 2,94660391 ₸ (1.76%) |
13.08.2025 | 167,46 ₸ | 4,60480572 ₸ (2.83%) |
12.08.2025 | 162,85 ₸ | 19,72034501 ₸ (10.80%) |
11.08.2025 | 182,57 ₸ | 14,46193454 ₸ (8.60%) |
10.08.2025 | 168,11 ₸ | 8,2678446 ₸ (5.17%) |
09.08.2025 | 159,84 ₸ | 3,4984468 ₸ (2.24%) |
08.08.2025 | 156,35 ₸ | 8,12882931 ₸ (5.48%) |
07.08.2025 | 148,22 ₸ | 9,5454335 ₸ (6.88%) |
06.08.2025 | 138,67 ₸ | 0,00 ₸ (0.00%) |