- Конвертер
- The Graph в RUB
Конвертируйте и обменивайте The Graph GRT на российские рубли RUB
Конвертер криптовалюты
Посмотри сколько сейчас стоят криптовалютные активы
5,48 ₽
1,11 ₽ (16.99%)за 1 нед.
07 окт.
08 окт.
09 окт.
10 окт.
11 окт.
12 окт.
13 окт.
14 окт.
RUB
6.7049
6.0233
5.3416
4.6600
3.9784
3.2967
Позиция#127
Самая высокая цена39,10 ₽
Изменение цены (1ч)0.32%
Изменение цены (1d)-3.23%
Изменение цены (1нед)-16.99%
Купить 50.00%
Продать 50.00%
Соотношение сделок за
GRT к RUB
The Graph | ₽ RUB |
---|---|
1.00 | 5,48 ₽ |
5.00 | 27,42 ₽ |
10.00 | 54,85 ₽ |
50.00 | 274,28 ₽ |
100.00 | 548,57 ₽ |
250.00 | 1 371,44 ₽ |
500.00 | 2 742,88 ₽ |
1000.00 | 5 485,76 ₽ |
RUB к GRT
₽ RUB | The Graph |
---|---|
1.00 | 0.1823 |
5.00 | 0.9114 |
10.00 | 1.8229 |
50.00 | 9.1145 |
100.00 | 18.229 |
250.00 | 45.5725 |
500.00 | 91.145 |
1000.00 | 182.29 |
Популярные криптовалюты к фиату
История цены GRT к UAH
Дата | Стоимость | 24 часа |
---|---|---|
14.10.2025 | 2,84 ₴ | 0,05735233 ₴ (1.98%) |
13.10.2025 | 2,90 ₴ | 0,15 ₴ (5.31%) |
12.10.2025 | 2,75 ₴ | 0,00694813 ₴ (0.25%) |
11.10.2025 | 2,74 ₴ | 0,62 ₴ (18.44%) |
10.10.2025 | 3,36 ₴ | 0,02499026 ₴ (0.75%) |
09.10.2025 | 3,34 ₴ | 0,06694735 ₴ (1.97%) |
08.10.2025 | 3,40 ₴ | 0,02402732 ₴ (0.70%) |
07.10.2025 | 3,43 ₴ | 0,11 ₴ (3.22%) |
06.10.2025 | 3,54 ₴ | 0,06328893 ₴ (1.82%) |
05.10.2025 | 3,48 ₴ | 0,06094718 ₴ (1.78%) |
04.10.2025 | 3,42 ₴ | 0,15 ₴ (4.31%) |
03.10.2025 | 3,57 ₴ | 0,0421204 ₴ (1.19%) |
02.10.2025 | 3,53 ₴ | 0,07394203 ₴ (2.14%) |
01.10.2025 | 3,46 ₴ | 0,17 ₴ (5.29%) |
30.09.2025 | 3,28 ₴ | 0,16 ₴ (4.53%) |
29.09.2025 | 3,44 ₴ | 0,12 ₴ (3.68%) |
28.09.2025 | 3,32 ₴ | 0,07105181 ₴ (2.10%) |
27.09.2025 | 3,39 ₴ | 0,06122616 ₴ (1.84%) |
26.09.2025 | 3,33 ₴ | 0,08273483 ₴ (2.43%) |
25.09.2025 | 3,41 ₴ | 0,13 ₴ (3.79%) |
24.09.2025 | 3,54 ₴ | 0,05635214 ₴ (1.62%) |
23.09.2025 | 3,49 ₴ | 0,00229108 ₴ (0.07%) |
22.09.2025 | 3,49 ₴ | 0,36 ₴ (9.36%) |
21.09.2025 | 3,85 ₴ | 0,04172678 ₴ (1.07%) |
20.09.2025 | 3,89 ₴ | 0,01987012 ₴ (0.51%) |
19.09.2025 | 3,91 ₴ | 0,14 ₴ (3.47%) |
18.09.2025 | 4,05 ₴ | 0,24 ₴ (6.30%) |
17.09.2025 | 3,81 ₴ | 0,0568893 ₴ (1.47%) |
16.09.2025 | 3,87 ₴ | 0,05504533 ₴ (1.44%) |
15.09.2025 | 3,81 ₴ | 0,18 ₴ (4.39%) |
14.09.2025 | 3,99 ₴ | 0,00 ₴ (0.00%) |
История цены GRT к USD
Дата | Стоимость | 24 часа |
---|---|---|
14.10.2025 | 0,07 $ | 0,00170847 $ (2.46%) |
13.10.2025 | 0,07 $ | 0,00343577 $ (5.20%) |
12.10.2025 | 0,07 $ | 0,00016711 $ (0.25%) |
11.10.2025 | 0,07 $ | 0,01485536 $ (18.38%) |
10.10.2025 | 0,08 $ | 0,00040004 $ (0.50%) |
09.10.2025 | 0,08 $ | 0,00170017 $ (2.07%) |
08.10.2025 | 0,08 $ | 0,00083324 $ (1.00%) |
07.10.2025 | 0,08 $ | 0,00277569 $ (3.24%) |
06.10.2025 | 0,09 $ | 0,00151714 $ (1.80%) |
05.10.2025 | 0,08 $ | 0,00147519 $ (1.78%) |
04.10.2025 | 0,08 $ | 0,00372703 $ (4.31%) |
03.10.2025 | 0,09 $ | 0,00091764 $ (1.07%) |
02.10.2025 | 0,09 $ | 0,0016923 $ (2.02%) |
01.10.2025 | 0,08 $ | 0,0041419 $ (5.20%) |
30.09.2025 | 0,08 $ | 0,00351664 $ (4.23%) |
29.09.2025 | 0,08 $ | 0,00310863 $ (3.88%) |
28.09.2025 | 0,08 $ | 0,00171653 $ (2.10%) |
27.09.2025 | 0,08 $ | 0,00160048 $ (2.00%) |
26.09.2025 | 0,08 $ | 0,00189236 $ (2.30%) |
25.09.2025 | 0,08 $ | 0,00330066 $ (3.86%) |
24.09.2025 | 0,09 $ | 0,00119182 $ (1.42%) |
23.09.2025 | 0,08 $ | 0,00011689 $ (0.14%) |
22.09.2025 | 0,08 $ | 0,00877647 $ (9.43%) |
21.09.2025 | 0,09 $ | 0,00100961 $ (1.07%) |
20.09.2025 | 0,09 $ | 0,00048123 $ (0.51%) |
19.09.2025 | 0,09 $ | 0,00361018 $ (3.68%) |
18.09.2025 | 0,10 $ | 0,0055011 $ (5.93%) |
17.09.2025 | 0,09 $ | 0,00118146 $ (1.26%) |
16.09.2025 | 0,09 $ | 0,0013815 $ (1.49%) |
15.09.2025 | 0,09 $ | 0,00412014 $ (4.26%) |
14.09.2025 | 0,10 $ | 0,00 $ (0.00%) |
История цены GRT к EUR
Дата | Стоимость | 24 часа |
---|---|---|
14.10.2025 | 0,06 € | 0,0016419 € (2.73%) |
13.10.2025 | 0,06 € | 0,00326546 € (5.74%) |
12.10.2025 | 0,06 € | 0,0001438 € (0.25%) |
11.10.2025 | 0,06 € | 0,0130296 € (18.67%) |
10.10.2025 | 0,07 € | 0,00035172 € (0.51%) |
09.10.2025 | 0,07 € | 0,00122212 € (1.73%) |
08.10.2025 | 0,07 € | 0,00046367 € (0.65%) |
07.10.2025 | 0,07 € | 0,00204561 € (2.80%) |
06.10.2025 | 0,07 € | 0,00145833 € (2.03%) |
05.10.2025 | 0,07 € | 0,00125623 € (1.78%) |
04.10.2025 | 0,07 € | 0,00318922 € (4.33%) |
03.10.2025 | 0,07 € | 0,00060719 € (0.83%) |
02.10.2025 | 0,07 € | 0,00165657 € (2.32%) |
01.10.2025 | 0,07 € | 0,00354226 € (5.22%) |
30.09.2025 | 0,07 € | 0,00311419 € (4.39%) |
29.09.2025 | 0,07 € | 0,00247656 € (3.62%) |
28.09.2025 | 0,07 € | 0,00146709 € (2.10%) |
27.09.2025 | 0,07 € | 0,00131182 € (1.91%) |
26.09.2025 | 0,07 € | 0,00170467 € (2.42%) |
25.09.2025 | 0,07 € | 0,00240755 € (3.31%) |
24.09.2025 | 0,07 € | 0,00133643 € (1.87%) |
23.09.2025 | 0,07 € | 0,00025917 € (0.36%) |
22.09.2025 | 0,07 € | 0,00761945 € (9.61%) |
21.09.2025 | 0,08 € | 0,00085953 € (1.07%) |
20.09.2025 | 0,08 € | 0,00032814 € (0.41%) |
19.09.2025 | 0,08 € | 0,00293547 € (3.52%) |
18.09.2025 | 0,08 € | 0,00514894 € (6.58%) |
17.09.2025 | 0,08 € | 0,00097739 € (1.23%) |
16.09.2025 | 0,08 € | 0,00053448 € (0.68%) |
15.09.2025 | 0,08 € | 0,0036561 € (4.44%) |
14.09.2025 | 0,08 € | 0,00 € (0.00%) |
История цены GRT к KZT
Дата | Стоимость | 24 часа |
---|---|---|
14.10.2025 | 36,63 ₸ | 0,74 ₸ (1.99%) |
13.10.2025 | 37,37 ₸ | 1,88 ₸ (5.30%) |
12.10.2025 | 35,49 ₸ | 0,0896993 ₸ (0.25%) |
11.10.2025 | 35,40 ₸ | 8,09 ₸ (18.61%) |
10.10.2025 | 43,50 ₸ | 0,0450333 ₸ (0.10%) |
09.10.2025 | 43,54 ₸ | 0,83 ₸ (1.87%) |
08.10.2025 | 44,37 ₸ | 0,51 ₸ (1.14%) |
07.10.2025 | 44,88 ₸ | 1,74 ₸ (3.72%) |
06.10.2025 | 46,62 ₸ | 0,53 ₸ (1.15%) |
05.10.2025 | 46,09 ₸ | 0,81 ₸ (1.78%) |
04.10.2025 | 45,28 ₸ | 2,04 ₸ (4.31%) |
03.10.2025 | 47,32 ₸ | 0,53 ₸ (1.14%) |
02.10.2025 | 46,79 ₸ | 0,86 ₸ (1.88%) |
01.10.2025 | 45,93 ₸ | 2,15 ₸ (4.92%) |
30.09.2025 | 43,77 ₸ | 1,89 ₸ (4.14%) |
29.09.2025 | 45,66 ₸ | 2,10 ₸ (4.81%) |
28.09.2025 | 43,57 ₸ | 0,93 ₸ (2.10%) |
27.09.2025 | 44,50 ₸ | 0,76 ₸ (1.73%) |
26.09.2025 | 43,74 ₸ | 0,81 ₸ (1.82%) |
25.09.2025 | 44,55 ₸ | 1,78 ₸ (3.84%) |
24.09.2025 | 46,33 ₸ | 0,46 ₸ (1.00%) |
23.09.2025 | 45,87 ₸ | 0,01452302 ₸ (0.03%) |
22.09.2025 | 45,86 ₸ | 4,56 ₸ (9.04%) |
21.09.2025 | 50,42 ₸ | 0,55 ₸ (1.07%) |
20.09.2025 | 50,96 ₸ | 0,26 ₸ (0.51%) |
19.09.2025 | 51,23 ₸ | 1,92 ₸ (3.61%) |
18.09.2025 | 53,15 ₸ | 2,95 ₸ (5.88%) |
17.09.2025 | 50,20 ₸ | 0,58 ₸ (1.14%) |
16.09.2025 | 50,78 ₸ | 0,76 ₸ (1.52%) |
15.09.2025 | 50,01 ₸ | 2,25 ₸ (4.31%) |
14.09.2025 | 52,27 ₸ | 0,00 ₸ (0.00%) |
История цены GRT к RUB
Дата | Стоимость | 24 часа |
---|---|---|
14.10.2025 | 5,41 ₽ | 0,18 ₽ (3.24%) |
13.10.2025 | 5,59 ₽ | 0,19 ₽ (3.61%) |
12.10.2025 | 5,40 ₽ | 0,01364092 ₽ (0.25%) |
11.10.2025 | 5,38 ₽ | 1,23 ₽ (18.59%) |
10.10.2025 | 6,61 ₽ | 0,07987223 ₽ (1.22%) |
09.10.2025 | 6,53 ₽ | 0,15 ₽ (2.23%) |
08.10.2025 | 6,68 ₽ | 0,11 ₽ (1.69%) |
07.10.2025 | 6,80 ₽ | 0,33 ₽ (4.61%) |
06.10.2025 | 7,13 ₽ | 0,20 ₽ (2.90%) |
05.10.2025 | 6,92 ₽ | 0,12 ₽ (1.78%) |
04.10.2025 | 6,80 ₽ | 0,32 ₽ (4.45%) |
03.10.2025 | 7,12 ₽ | 0,15 ₽ (2.20%) |
02.10.2025 | 6,97 ₽ | 0,15 ₽ (2.15%) |
01.10.2025 | 6,82 ₽ | 0,24 ₽ (3.72%) |
30.09.2025 | 6,58 ₽ | 0,34 ₽ (4.85%) |
29.09.2025 | 6,91 ₽ | 0,23 ₽ (3.48%) |
28.09.2025 | 6,68 ₽ | 0,14 ₽ (2.10%) |
27.09.2025 | 6,82 ₽ | 0,11 ₽ (1.65%) |
26.09.2025 | 6,71 ₽ | 0,18 ₽ (2.64%) |
25.09.2025 | 6,89 ₽ | 0,26 ₽ (3.57%) |
24.09.2025 | 7,15 ₽ | 0,11 ₽ (1.58%) |
23.09.2025 | 7,04 ₽ | 0,00926929 ₽ (0.13%) |
22.09.2025 | 7,05 ₽ | 0,73 ₽ (9.38%) |
21.09.2025 | 7,78 ₽ | 0,08431051 ₽ (1.07%) |
20.09.2025 | 7,86 ₽ | 0,01091439 ₽ (0.14%) |
19.09.2025 | 7,87 ₽ | 0,30 ₽ (3.73%) |
18.09.2025 | 8,18 ₽ | 0,40 ₽ (5.16%) |
17.09.2025 | 7,78 ₽ | 0,03823635 ₽ (0.49%) |
16.09.2025 | 7,81 ₽ | 0,13 ₽ (1.72%) |
15.09.2025 | 7,68 ₽ | 0,44 ₽ (5.38%) |
14.09.2025 | 8,12 ₽ | 0,00 ₽ (0.00%) |