Калькулятор исторической доходности Эксон
Доходность за выбранный период
Итого: -410,31 $-2.72%
Расчет на основе динамики стоимости акции за период с 12.02.2026 по 12.03.2026
Калькулятор дивидендов Эксон XOM
Если вложить
100 000,00 $Если вы бы вложили 100 000,00 $ в Эксон, вы могли бы получить 590,53 $ в виде дивидендов за вычетом налога.
Дивиденды Эксон XOM за прошлые периоды
- ДатаСумма выплатыДоходность
- 11 марта 20261,03 $0.69%
- 11 декабря 20251,03 $0.86%
- 10 декабря 20251,03 $0.86%
- 10 декабря 20251,03 $0.86%
- 10 сентября 20250,99 $0.93%
- 10 сентября 20250,99 $0.93%
- 10 июня 20250,99 $0.91%
- 10 июня 20250,99 $0.91%
- 10 марта 20250,99 $0.91%
- 10 марта 20250,99 $0.91%
- 10 декабря 20240,99 $0.82%
- 10 декабря 20240,99 $0.82%
- 10 сентября 20240,95 $0.80%
- 10 сентября 20240,95 $0.80%
- 10 июня 20240,95 $0.81%
- 10 июня 20240,95 $0.81%
- 11 марта 20240,95 $0.92%
- 11 марта 20240,95 $0.92%
- 11 декабря 20230,95 $0.91%
- 11 декабря 20230,95 $0.91%
- 11 сентября 20230,91 $0.81%
- 11 сентября 20230,91 $0.81%
- 09 июня 20230,91 $0.86%
- 09 июня 20230,91 $0.86%
- 10 марта 20230,91 $0.76%
- 10 марта 20230,91 $0.76%
- 09 декабря 20220,91 $0.80%
- 09 декабря 20220,91 $0.80%
- 09 сентября 20220,88 $0.96%
- 09 сентября 20220,88 $0.96%
- 10 марта 20220,88 $1.10%
- 10 марта 20220,88 $1.10%
- 10 декабря 20210,88 $1.37%
- 10 декабря 20210,88 $1.37%
- 10 сентября 20210,87 $1.49%
- 10 сентября 20210,87 $1.49%
- 10 июня 20210,87 $1.44%
- 10 июня 20210,87 $1.44%
- 10 марта 20210,87 $1.67%
- 10 марта 20210,87 $1.67%
- 10 декабря 20200,87 $2.36%
- 10 декабря 20200,87 $2.36%
- 10 сентября 20200,87 $1.93%
- 10 сентября 20200,87 $1.93%
- 10 июня 20200,87 $1.90%
- 10 июня 20200,87 $1.90%
- 10 марта 20200,87 $1.42%
- 10 марта 20200,87 $1.42%
- 10 декабря 20190,87 $1.23%
- 10 декабря 20190,87 $1.23%
- 10 сентября 20190,87 $1.23%
- 10 сентября 20190,87 $1.23%
- 10 июня 20190,87 $1.14%
- 10 июня 20190,87 $1.13%
- 11 марта 20190,82 $1.11%
- 11 марта 20190,82 $1.10%
- 10 декабря 20180,82 $1.01%
- 10 декабря 20180,82 $1.01%
- 10 сентября 20180,82 $1.03%
- 10 сентября 20180,82 $1.02%
- 11 июня 20180,82 $1.01%
- 11 июня 20180,82 $1.00%
- 09 марта 20180,77 $1.02%
- 09 марта 20180,77 $1.01%
- 11 декабря 20170,77 $0.93%
- 11 декабря 20170,77 $0.92%
- 11 сентября 20170,77 $0.98%
- 11 сентября 20170,77 $0.98%
- 09 июня 20170,77 $0.94%
- 09 июня 20170,77 $0.94%
- 10 марта 20170,75 $0.92%
- 10 марта 20170,75 $0.92%
- 09 декабря 20160,75 $0.88%
- 09 декабря 20160,75 $0.88%
- 09 сентября 20160,75 $0.87%
- 09 сентября 20160,75 $0.87%
- 10 июня 20160,75 $0.84%
- 10 июня 20160,75 $0.84%
- 10 марта 20160,73 $0.91%
- 10 марта 20160,73 $0.91%
- 10 декабря 20150,73 $0.89%
- 10 декабря 20150,73 $0.89%
- 10 сентября 20150,73 $0.94%
- 10 сентября 20150,73 $0.94%
- 10 июня 20150,73 $0.84%
- 10 июня 20150,73 $0.84%
- 10 марта 20150,69 $0.75%
- 10 марта 20150,69 $0.75%
- 10 декабря 20140,69 $0.72%
- 10 декабря 20140,69 $0.72%
- 10 сентября 20140,69 $0.70%
- 10 сентября 20140,69 $0.70%
- 10 июня 20140,69 $0.68%
- 10 июня 20140,69 $0.68%
- 10 марта 20140,63 $0.70%
- 10 марта 20140,63 $0.70%
- 10 декабря 20130,63 $0.68%
- 10 декабря 20130,63 $0.68%
- 10 сентября 20130,63 $0.69%
- 10 сентября 20130,63 $0.69%
- 10 июня 20130,63 $0.70%
- 10 июня 20130,63 $0.69%
- 11 марта 20130,57 $0.64%
- 11 марта 20130,57 $0.65%
- 10 декабря 20120,57 $0.65%
- 10 декабря 20120,57 $0.65%
- 10 сентября 20120,57 $0.64%
- 10 сентября 20120,57 $0.65%
- 11 июня 20120,57 $0.69%
- 11 июня 20120,57 $0.69%
- 09 марта 20120,47 $0.55%
- 09 марта 20120,47 $0.55%
- 09 декабря 20110,47 $0.59%
- 09 декабря 20110,47 $0.59%
- 09 сентября 20110,47 $0.69%
- 09 сентября 20110,47 $0.69%
- 10 июня 20110,47 $0.58%
- 10 июня 20110,47 $0.58%
- 10 марта 20110,44 $0.53%
- 10 марта 20110,44 $0.53%
- 10 декабря 20100,44 $0.62%
- 10 декабря 20100,44 $0.62%
- 10 сентября 20100,44 $0.73%
- 10 сентября 20100,44 $0.73%
- 10 июня 20100,44 $0.68%
- 10 июня 20100,44 $0.68%
- 10 марта 20100,42 $0.65%
- 10 марта 20100,42 $0.65%
- 10 декабря 20090,42 $0.58%
- 10 декабря 20090,42 $0.58%
- 10 сентября 20090,42 $0.62%
- 10 сентября 20090,42 $0.62%
- 10 июня 20090,42 $0.61%
- 10 июня 20090,42 $0.61%
- 10 марта 20090,40 $0.50%
- 10 марта 20090,40 $0.50%
- 10 декабря 20080,40 $0.54%
- 10 декабря 20080,40 $0.54%
- 10 сентября 20080,40 $0.51%
- 10 сентября 20080,40 $0.51%
- 10 июня 20080,40 $0.45%
- 10 июня 20080,40 $0.45%
- 10 марта 20080,35 $0.43%
- 10 марта 20080,35 $0.43%
- 10 декабря 20070,35 $0.40%
- 10 декабря 20070,35 $0.40%
- 10 сентября 20070,35 $0.41%
- 10 сентября 20070,35 $0.42%
- 11 июня 20070,35 $0.43%
- 11 июня 20070,35 $0.44%
- 09 марта 20070,32 $0.43%
- 09 марта 20070,32 $0.43%
- 11 декабря 20060,32 $0.43%
- 11 декабря 20060,32 $0.43%
- 11 сентября 20060,32 $0.46%
- 11 сентября 20060,32 $0.46%
- 09 июня 20060,32 $0.50%
- 09 июня 20060,32 $0.50%
- 10 марта 20060,32 $0.53%
- 10 марта 20060,32 $0.53%
- 09 декабря 20050,29 $0.51%
- 09 декабря 20050,29 $0.51%
- 09 сентября 20050,29 $0.48%
- 09 сентября 20050,29 $0.48%
- 10 июня 20050,29 $0.51%
- 10 июня 20050,29 $0.51%
- 10 марта 20050,27 $0.48%
- 10 марта 20050,27 $0.48%
- 10 декабря 20040,27 $0.54%
- 10 декабря 20040,27 $0.54%
- 10 сентября 20040,27 $0.60%
- 10 сентября 20040,27 $0.60%
- 10 июня 20040,27 $0.63%
- 10 июня 20040,27 $0.63%
- 10 марта 20040,25 $0.61%
- 10 марта 20040,25 $0.61%
- 10 декабря 20030,25 $0.70%
- 10 декабря 20030,25 $0.70%
- 10 сентября 20030,25 $0.68%
- 10 сентября 20030,25 $0.68%
- 10 июня 20030,25 $0.70%
- 10 июня 20030,25 $0.70%
- 10 марта 20030,23 $0.69%
- 10 марта 20030,23 $0.68%
- 10 декабря 20020,23 $0.66%
- 10 декабря 20020,23 $0.66%
- 10 сентября 20020,23 $0.64%
- 10 сентября 20020,23 $0.64%
- 10 июня 20020,23 $0.59%
- 10 июня 20020,23 $0.58%
- 11 марта 20020,23 $0.60%
- 11 марта 20020,23 $0.60%
- 10 декабря 20010,23 $0.59%
- 10 декабря 20010,23 $0.59%
- 10 сентября 20010,23 $0.56%
- 10 сентября 20010,23 $0.56%
- 11 июля 20010,01 $0.02%
- 11 июля 20010,01 $0.02%
- 14 июня 20010,22 $0.50%
- 14 июня 20010,22 $0.50%
- 09 марта 20010,22 $0.52%
- 09 марта 20010,22 $0.52%
- 11 декабря 20000,22 $0.49%
- 11 декабря 20000,22 $0.49%
- 11 сентября 20000,22 $0.54%
- 11 сентября 20000,22 $0.54%
- 10 июня 20000,22 $0.54%
- 10 июня 20000,22 $0.53%
- 10 марта 20000,22 $0.58%
- 10 марта 20000,22 $0.58%
- 10 декабря 19990,22 $0.58%
- 10 декабря 19990,22 $0.58%
- 10 сентября 19990,21 $0.50%
- 10 сентября 19990,21 $0.50%
- 10 июня 19990,21 $0.50%
- 10 июня 19990,21 $0.50%
- 10 марта 19990,21 $0.56%
- 10 марта 19990,21 $0.56%
Показатели компании Эксон
Финансовые показатели
- Рыночная капитализация499,78 млрд. ₽
- Выручка499,78 млрд. ₽
Мультипликаторы
- Капитализация/чистая прибыль16.64
- Капитализация/балансовая стоимость1.85
- Капитализация/выручка1.48
- Долг/капитал15.67
- ROE11.42%
- EBITDA70,64 млрд. ₽
- ROA5.09%
- DPR57.56%
- Дивидендная доходность3.38%
Торговля
- Минимальная цена за год97,80 ₽
- Максимальная цена за год123,21 ₽
- Средний объем торгов за 10 дней12,72 млн. ₽
- Волатильность акций к рынку0,38 ₽
Динамика цен акций Эксон по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +17.51% | +9.36% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2/0 |
| 2025 | — | +10929.00% | +5.83% | -8.36% | -2.48% | +5.87% | +3.01% | +2.55% | -0.18% | +1.51% | +1.33% | +3.95% | 8/3 |
| Итог | 1/0 | 2/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | |
| Среднее | +17.51% | +5469.18% | +5.83% | -8.36% | -2.48% | +5.87% | +3.01% | +2.55% | -0.18% | +1.51% | +1.33% | +3.95% | |
| Медиана | +17.51% | +5469.18% | +5.83% | -8.36% | -2.48% | +5.87% | +3.01% | +2.55% | -0.18% | +1.51% | +1.33% | +3.95% |
Положение актива в рейтингах
Перераспространение информации запрещеноНе является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
FAQ
По состоянию на 12.03.2026 акции Эксон (XOM) торгуются по цене 151,54 рублей. Прогнозная стоимость составляет 0 рублей, что указывает на потенциал движения. Консенсус аналитиков — Покупать, а ожидаемая прибыльность оценивается в +2.72%.
Прогноз на март показывает, что акции Эксон (XOM) могут достичь уровня 0 рублей. Текущая цена составляет 151,54 рублей. Согласно консенсус-прогнозу Покупать, ожидаемая доходность может составить около +2.72%.
Средний прогноз аналитиков по акциям Эксон (XOM) устанавливает целевую цену на уровне 0 рублей, что выше текущей котировки 151,54 рублей. Консенсус — Покупать, а ожидаемая доходность составляет +2.72%.
Согласно прогнозам, при цене 151,54 и целевой 0, акции Эксон (XOM) могут принести доходность +2.72%. Аналитический консенсус по бумагам — Покупать.
Аналитики прогнозируют рост котировок Эксон (XOM) до 0 рублей к март. При текущей цене 151,54 рублей это соответствует доходности +2.72%. Консенсус Покупать.
Популярные материалы
Прогнозы акций
Прогноз акций СбербанкаПрогноз акций ГазпромаПрогноз акций ВТБПрогноз акций Т-ТехнологииПрогноз акций ЯндексПрогноз акций АэрофлотПрогноз акций ВКПрогноз акций РоснефтьПрогноз акций ЛукойлПрогноз акций РуссНефть