Калькулятор исторической доходности Пермэнергосбыт привилегированные
Доходность за выбранный период
Итого: -300,00 ₽-1.59%
Расчет на основе динамики стоимости акции за период с 23.03.2026 по 23.04.2026
Калькулятор дивидендов Пермэнергосбыт привилегированные PMSBP
Если вложить
100 000,00 ₽Если вы бы вложили 100 000,00 ₽ в Пермэнергосбыт привилегированные, вы могли бы получить 3 641,82 ₽ в виде дивидендов за вычетом налога.
Дивиденды Пермэнергосбыт привилегированные PMSBP за прошлые периоды
- ДатаСумма выплатыДоходность
- 25 декабря 202526,00 ₽5.86%
- 16 июня 202537,00 ₽11.74%
- 16 июня 202537,00 ₽11.60%
- 24 января 202520,00 ₽6.78%
- 30 июня 202428,40 ₽8.70%
- 28 июня 202315,50 ₽8.87%
- 28 июня 202315,50 ₽8.87%
- 28 июня 202315,50 ₽8.87%
- 27 июня 202214,00 ₽8.64%
- 29 июля 202112,50 ₽6.91%
- 29 июля 202112,50 ₽6.91%
- 24 июля 202011,71 ₽7.51%
- 24 июля 202011,71 ₽7.51%
- 09 июля 201910,90 ₽10.92%
- 09 июля 201910,90 ₽10.92%
- 05 июля 20188,37 ₽9.70%
- 05 июля 20188,37 ₽9.70%
- 14 июля 20176,98 ₽10.15%
- 14 июля 20176,98 ₽10.15%
- 04 августа 20166,88 ₽12.74%
- 04 августа 20166,88 ₽12.74%
- 11 августа 20156,85 ₽14.05%
- 11 августа 20156,85 ₽14.05%
- 12 августа 20142,60 ₽4.97%
- 12 августа 20142,60 ₽4.97%
- 22 февраля 20144,20 ₽7.33%
- 22 февраля 20144,20 ₽7.33%
- 10 августа 20135,15 ₽7.99%
- 10 августа 20135,15 ₽7.99%
- 22 февраля 20136,31 ₽9.99%
- 22 февраля 20136,31 ₽9.99%
- 30 июля 20127,27 ₽11.93%
- 30 июля 20127,27 ₽11.93%
- 24 февраля 20125,94 ₽7.39%
- 24 февраля 20125,94 ₽7.39%
- 26 июля 20113,96 ₽4.55%
- 26 июля 20113,96 ₽4.55%
- 25 февраля 20115,89 ₽6.93%
- 27 июля 20105,89 ₽14.53%
- 27 июля 20105,89 ₽14.53%
- 27 июля 20093,36 ₽21.54%
- 27 июля 20093,36 ₽21.54%
- 25 февраля 20092,10 ₽18.60%
- 25 февраля 20092,10 ₽18.60%
- 29 августа 20081,10 ₽8.42%
- 29 августа 20081,10 ₽8.42%
- 23 июля 20073,29 ₽6.13%
- 23 июля 20073,29 ₽6.13%
Показатели компании Пермэнергосбыт привилегированные
Финансовые показатели
- Рыночная капитализация6,99 млрд. ₽
- Выручка54,82 млрд. ₽
- Чистая прибыль2,90 млрд. ₽
- Свободный денежный поток2,39 млрд. ₽
Мультипликаторы
- Капитализация/чистая прибыль2.41
- Капитализация/балансовая стоимость1.87
- Капитализация/выручка0.13
- Капитализация/свободный денежный поток2.93
- ROE76.30%
- ROA32.92%
- EPS255,83 ₽
- DPR24.63%
- Дивидендная доходность10.23%
Торговля
- Минимальная цена за год253,00 ₽
- Максимальная цена за год960,60 ₽
- Средний объем торгов за 10 дней13 451,11 ₽
- Средний объем торгов за месяц13 977,41 ₽
- Волатильность акций к рынку0,26 ₽
Прогноз PMSBP по дням
| Дата | Цена | Потенциальный ROI |
|---|---|---|
| 24 апреля 2026 | 629,73 ₽ | 1.86% |
| 25 апреля 2026 | 633,26 ₽ | 2.44% |
| 26 апреля 2026 | 634,34 ₽ | 2.61% |
| 27 апреля 2026 | 635,14 ₽ | 2.74% |
| 28 апреля 2026 | 638,41 ₽ | 3.27% |
| 29 апреля 2026 | 639,10 ₽ | 3.38% |
| 30 апреля 2026 | 640,66 ₽ | 3.63% |
| 01 мая 2026 | 642,92 ₽ | 4.00% |
| 02 мая 2026 | 646,59 ₽ | 4.59% |
| 03 мая 2026 | 647,84 ₽ | 4.79% |
| 04 мая 2026 | 648,84 ₽ | 4.96% |
| 05 мая 2026 | 652,31 ₽ | 5.52% |
| 06 мая 2026 | 653,21 ₽ | 5.66% |
| 07 мая 2026 | 654,96 ₽ | 5.95% |
| 08 мая 2026 | 657,37 ₽ | 6.34% |
| 09 мая 2026 | 661,13 ₽ | 6.94% |
| 10 мая 2026 | 662,38 ₽ | 7.15% |
| 11 мая 2026 | 663,28 ₽ | 7.29% |
| 12 мая 2026 | 666,51 ₽ | 7.81% |
| 13 мая 2026 | 667,01 ₽ | 7.90% |
| 14 мая 2026 | 668,18 ₽ | 8.08% |
| 15 мая 2026 | 669,82 ₽ | 8.35% |
| 16 мая 2026 | 672,60 ₽ | 8.80% |
| 17 мая 2026 | 672,65 ₽ | 8.81% |
| 18 мая 2026 | 672,13 ₽ | 8.72% |
| 19 мая 2026 | 673,73 ₽ | 8.98% |
| 20 мая 2026 | 672,39 ₽ | 8.77% |
| 21 мая 2026 | 671,54 ₽ | 8.63% |
| 22 мая 2026 | 670,98 ₽ | 8.54% |
| 23 мая 2026 | 671,44 ₽ | 8.61% |
Динамика цен акций Пермэнергосбыт привилегированные по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +62.74% | -13.22% | +5.75% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2/1 |
| 2025 | — | +5.35% | -8.62% | +7.42% | +3.38% | -10.75% | +11.12% | +6.22% | +7.68% | -4.73% | +35.57% | +0.27% | 8/3 |
| Итог | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 1/0 | 1/0 | |
| Среднее | +62.74% | -3.93% | -1.43% | +7.42% | +3.38% | -10.75% | +11.12% | +6.22% | +7.68% | -4.73% | +35.57% | +0.27% | |
| Медиана | +62.74% | -3.93% | -1.43% | +7.42% | +3.38% | -10.75% | +11.12% | +6.22% | +7.68% | -4.73% | +35.57% | +0.27% |
Перераспространение информации запрещеноНе является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
FAQ
По состоянию на 23.04.2026 акции Пермэнергосбыт привилегированные (PMSBP) торгуются по цене 618,2 рублей. Прогнозная стоимость составляет 0 рублей, что указывает на потенциал движения. Консенсус аналитиков — , а ожидаемая прибыльность оценивается в -1.59%.
Прогноз на апрель показывает, что акции Пермэнергосбыт привилегированные (PMSBP) могут достичь уровня 0 рублей. Текущая цена составляет 618,2 рублей. Согласно консенсус-прогнозу , ожидаемая доходность может составить около -1.59%.
Средний прогноз аналитиков по акциям Пермэнергосбыт привилегированные (PMSBP) устанавливает целевую цену на уровне 0 рублей, что выше текущей котировки 618,2 рублей. Консенсус — , а ожидаемая доходность составляет -1.59%.
Согласно прогнозам, при цене 618,2 и целевой 0, акции Пермэнергосбыт привилегированные (PMSBP) могут принести доходность -1.59%. Аналитический консенсус по бумагам — .
Аналитики прогнозируют рост котировок Пермэнергосбыт привилегированные (PMSBP) до 0 рублей к апрель. При текущей цене 618,2 рублей это соответствует доходности -1.59%. Консенсус .
Популярные материалы
Прогнозы акций
Прогноз акций СбербанкаПрогноз акций ГазпромаПрогноз акций ВТБПрогноз акций Т-ТехнологииПрогноз акций ЯндексПрогноз акций АэрофлотПрогноз акций ВКПрогноз акций РоснефтьПрогноз акций ЛукойлПрогноз акций РуссНефть