Калькулятор исторической доходности Шеврон
Доходность за выбранный период
Итого: +481,40 $+3.17%
Расчет на основе динамики стоимости акции за период с 09.02.2026 по 09.03.2026
Калькулятор дивидендов Шеврон CVX
Если вложить
100 000,00 $Если вы бы вложили 100 000,00 $ в Шеврон, вы могли бы получить 820,76 $ в виде дивидендов за вычетом налога.
Дивиденды Шеврон CVX за прошлые периоды
- ДатаСумма выплатыДоходность
- 10 марта 20261,78 $0.99%
- 11 декабря 20251,71 $1.13%
- 10 декабря 20251,71 $1.11%
- 10 декабря 20251,71 $1.10%
- 10 сентября 20251,71 $1.13%
- 10 сентября 20251,71 $1.13%
- 10 июня 20251,71 $1.20%
- 10 июня 20251,71 $1.20%
- 10 марта 20251,71 $1.10%
- 10 марта 20251,71 $1.12%
- 10 декабря 20241,63 $1.01%
- 10 декабря 20241,63 $1.01%
- 10 сентября 20241,63 $1.11%
- 10 сентября 20241,63 $1.11%
- 10 июня 20241,63 $1.00%
- 10 июня 20241,63 $1.00%
- 11 марта 20241,63 $1.08%
- 11 марта 20241,63 $1.08%
- 11 сентября 20231,51 $0.95%
- 11 сентября 20231,51 $0.95%
- 12 июня 20231,51 $0.97%
- 12 июня 20231,51 $0.97%
- 10 марта 20231,51 $0.88%
- 10 марта 20231,51 $0.88%
- 12 декабря 20221,42 $0.77%
- 12 декабря 20221,42 $0.77%
- 12 сентября 20221,42 $0.90%
- 12 сентября 20221,42 $0.90%
- 10 июня 20221,42 $0.82%
- 10 июня 20221,42 $0.82%
- 10 марта 20221,42 $1.04%
- 10 марта 20221,42 $1.04%
- 10 декабря 20211,34 $1.14%
- 10 декабря 20211,34 $1.14%
- 10 сентября 20211,34 $1.33%
- 10 сентября 20211,34 $1.33%
- 10 июня 20211,34 $1.21%
- 10 июня 20211,34 $1.21%
- 10 марта 20211,29 $1.39%
- 10 марта 20211,29 $1.39%
- 10 декабря 20201,29 $1.45%
- 10 декабря 20201,29 $1.45%
- 10 сентября 20201,29 $1.42%
- 10 сентября 20201,29 $1.42%
- 10 июня 20201,29 $1.45%
- 10 июня 20201,29 $1.45%
- 10 марта 20201,29 $1.17%
- 10 марта 20201,29 $1.17%
- 10 декабря 20191,19 $0.99%
- 10 декабря 20191,19 $0.98%
- 10 сентября 20191,19 $1.03%
- 10 сентября 20191,19 $1.02%
- 10 июня 20191,19 $0.97%
- 10 июня 20191,19 $0.97%
- 11 марта 20191,19 $1.00%
- 11 марта 20191,19 $1.00%
- 10 декабря 20181,12 $0.97%
- 10 декабря 20181,12 $0.97%
- 10 сентября 20181,12 $0.95%
- 10 сентября 20181,12 $0.95%
- 11 июня 20181,12 $0.86%
- 11 июня 20181,12 $0.86%
- 12 марта 20181,12 $0.99%
- 12 марта 20181,12 $0.99%
- 11 декабря 20171,08 $0.93%
- 11 декабря 20171,08 $0.93%
- 11 сентября 20171,08 $1.01%
- 11 сентября 20171,08 $1.01%
- 12 июня 20171,08 $1.03%
- 12 июня 20171,08 $1.03%
- 10 марта 20171,08 $0.96%
- 10 марта 20171,08 $0.96%
- 12 декабря 20161,08 $1.00%
- 12 декабря 20161,08 $1.00%
- 12 сентября 20161,07 $1.05%
- 12 сентября 20161,07 $1.05%
- 10 июня 20161,07 $1.06%
- 10 июня 20161,07 $1.06%
- 10 марта 20161,07 $1.26%
- 10 марта 20161,07 $1.26%
- 10 декабря 20151,07 $1.17%
- 10 декабря 20151,07 $1.17%
- 10 сентября 20151,07 $1.29%
- 10 сентября 20151,07 $1.29%
- 10 июня 20151,07 $0.99%
- 10 июня 20151,07 $0.99%
- 10 марта 20151,07 $0.95%
- 10 марта 20151,07 $0.95%
- 10 декабря 20141,07 $0.92%
- 10 декабря 20141,07 $0.92%
- 10 сентября 20141,07 $0.85%
- 10 сентября 20141,07 $0.85%
- 10 июня 20141,07 $0.87%
- 10 июня 20141,07 $0.86%
- 10 марта 20141,00 $0.89%
- 10 марта 20141,00 $0.89%
- 10 декабря 20131,00 $0.83%
- 10 декабря 20131,00 $0.84%
- 10 сентября 20131,00 $0.83%
- 10 сентября 20131,00 $0.83%
- 10 июня 20131,00 $0.81%
- 10 июня 20131,00 $0.81%
- 11 марта 20130,90 $0.78%
- 11 марта 20130,90 $0.78%
- 10 декабря 20120,90 $0.88%
- 10 декабря 20120,90 $0.88%
- 10 сентября 20120,90 $0.80%
- 10 сентября 20120,90 $0.80%
- 11 июня 20120,90 $0.90%
- 11 июня 20120,90 $0.90%
- 12 марта 20120,81 $0.77%
- 12 марта 20120,81 $0.77%
- 12 декабря 20110,81 $0.80%
- 12 декабря 20110,81 $0.80%
- 12 сентября 20110,78 $0.80%
- 12 сентября 20110,78 $0.80%
- 10 июня 20110,78 $0.78%
- 10 июня 20110,78 $0.78%
- 10 марта 20110,72 $0.74%
- 10 марта 20110,72 $0.74%
- 10 декабря 20100,72 $0.87%
- 10 декабря 20100,72 $0.87%
- 10 сентября 20100,72 $0.93%
- 10 сентября 20100,72 $0.93%
- 10 июня 20100,72 $0.93%
- 10 июня 20100,72 $0.93%
- 10 марта 20100,68 $0.96%
- 10 марта 20100,68 $0.96%
- 10 декабря 20090,68 $0.87%
- 10 декабря 20090,68 $0.87%
- 10 сентября 20090,68 $1.02%
- 10 сентября 20090,68 $1.02%
- 10 июня 20090,65 $0.99%
- 10 июня 20090,65 $0.99%
- 10 марта 20090,65 $0.93%
- 10 марта 20090,65 $0.93%
- 10 декабря 20080,65 $0.89%
- 10 декабря 20080,65 $0.89%
- 10 сентября 20080,65 $0.77%
- 10 сентября 20080,65 $0.77%
- 10 июня 20080,65 $0.65%
- 10 июня 20080,65 $0.66%
- 10 марта 20080,58 $0.71%
- 10 марта 20080,58 $0.71%
- 10 декабря 20070,58 $0.67%
- 10 декабря 20070,58 $0.67%
- 10 сентября 20070,58 $0.72%
- 10 сентября 20070,58 $0.72%
- 11 июня 20070,58 $0.72%
- 11 июня 20070,58 $0.72%
- 12 марта 20070,52 $0.72%
- 12 марта 20070,52 $0.72%
- 11 декабря 20060,52 $0.74%
- 11 декабря 20060,52 $0.74%
- 11 сентября 20060,52 $0.79%
- 11 сентября 20060,52 $0.79%
- 12 июня 20060,52 $0.88%
- 12 июня 20060,52 $0.88%
- 10 марта 20060,45 $0.81%
- 10 марта 20060,45 $0.81%
- 12 декабря 20050,45 $0.79%
- 12 декабря 20050,45 $0.79%
- 12 сентября 20050,45 $0.75%
- 12 сентября 20050,45 $0.75%
- 10 июня 20050,45 $0.87%
- 10 июня 20050,45 $0.87%
- 10 марта 20050,40 $0.69%
- 10 марта 20050,40 $0.69%
- 10 декабря 20040,40 $0.76%
- 10 декабря 20040,40 $0.76%
- 10 сентября 20040,40 $0.85%
- 10 сентября 20040,40 $0.85%
- 10 июня 20040,37 $0.80%
- 10 июня 20040,37 $0.80%
- 10 марта 20040,37 $0.84%
- 10 марта 20040,37 $0.84%
- 10 декабря 20030,37 $0.98%
- 10 декабря 20030,37 $0.98%
- 10 сентября 20030,37 $1.00%
- 10 сентября 20030,37 $1.00%
- 10 июня 20030,35 $1.04%
- 10 июня 20030,35 $1.04%
- 10 марта 20030,35 $1.11%
- 10 марта 20030,35 $1.11%
- 10 декабря 20020,35 $1.04%
- 10 декабря 20020,35 $1.04%
- 10 сентября 20020,35 $0.91%
- 10 сентября 20020,35 $0.90%
- 10 июня 20020,35 $0.80%
- 10 июня 20020,35 $0.80%
- 11 марта 20020,35 $0.85%
- 11 марта 20020,35 $0.85%
- 10 декабря 20010,35 $0.81%
- 10 декабря 20010,35 $0.81%
- 10 сентября 20010,33 $0.70%
- 10 сентября 20010,33 $0.70%
- 11 июня 20010,33 $0.68%
- 11 июня 20010,33 $0.68%
- 12 марта 20010,33 $0.76%
- 12 марта 20010,33 $0.76%
- 11 декабря 20000,33 $0.77%
- 11 декабря 20000,33 $0.77%
- 11 сентября 20000,33 $0.76%
- 11 сентября 20000,33 $0.76%
- 12 июня 20000,33 $0.71%
- 12 июня 20000,33 $0.71%
- 10 марта 20000,33 $0.84%
- 10 марта 20000,33 $0.84%
- 10 декабря 19990,33 $0.67%
- 10 декабря 19990,33 $0.67%
- 10 сентября 19990,31 $0.65%
- 10 сентября 19990,31 $0.65%
- 10 июня 19990,31 $0.66%
- 10 июня 19990,31 $0.66%
- 10 марта 19990,31 $0.79%
- 10 марта 19990,31 $0.79%
Показатели компании Шеврон
Финансовые показатели
- Рыночная капитализация309,88 млрд. ₽
- Выручка309,88 млрд. ₽
Мультипликаторы
- Капитализация/чистая прибыль21.81
- Капитализация/балансовая стоимость1.83
- Капитализация/выручка1.64
- Долг/капитал20.01
- ROE11.53%
- EBITDA40,09 млрд. ₽
- ROA6.87%
- DPR95.08%
- Дивидендная доходность4.36%
Торговля
- Минимальная цена за год132,04 ₽
- Максимальная цена за год168,96 ₽
- Средний объем торгов за 10 дней6,53 млн. ₽
- Волатильность акций к рынку0,67 ₽
Динамика цен акций Шеврон по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +16.22% | +7.63% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2/0 |
| 2025 | — | +15556.00% | +4.53% | -16.66% | +1.34% | +4.43% | +6.70% | +5.66% | -2.74% | -1.01% | -3.93% | +0.12% | 7/4 |
| Итог | 1/0 | 2/0 | 1/0 | 0/1 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/0 | |
| Среднее | +16.22% | +7781.82% | +4.53% | -16.66% | +1.34% | +4.43% | +6.70% | +5.66% | -2.74% | -1.01% | -3.93% | +0.12% | |
| Медиана | +16.22% | +7781.82% | +4.53% | -16.66% | +1.34% | +4.43% | +6.70% | +5.66% | -2.74% | -1.01% | -3.93% | +0.12% |
Положение актива в рейтингах
Перераспространение информации запрещеноНе является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
FAQ
По состоянию на 09.03.2026 акции Шеврон (CVX) торгуются по цене 188,53 рублей. Прогнозная стоимость составляет 0 рублей, что указывает на потенциал движения. Консенсус аналитиков — Покупать, а ожидаемая прибыльность оценивается в -3.24%.
Прогноз на март показывает, что акции Шеврон (CVX) могут достичь уровня 0 рублей. Текущая цена составляет 188,53 рублей. Согласно консенсус-прогнозу Покупать, ожидаемая доходность может составить около -3.24%.
Средний прогноз аналитиков по акциям Шеврон (CVX) устанавливает целевую цену на уровне 0 рублей, что выше текущей котировки 188,53 рублей. Консенсус — Покупать, а ожидаемая доходность составляет -3.24%.
Согласно прогнозам, при цене 188,53 и целевой 0, акции Шеврон (CVX) могут принести доходность -3.24%. Аналитический консенсус по бумагам — Покупать.
Аналитики прогнозируют рост котировок Шеврон (CVX) до 0 рублей к март. При текущей цене 188,53 рублей это соответствует доходности -3.24%. Консенсус Покупать.
Популярные материалы
Прогнозы акций
Прогноз акций СбербанкаПрогноз акций ГазпромаПрогноз акций ВТБПрогноз акций Т-ТехнологииПрогноз акций ЯндексПрогноз акций АэрофлотПрогноз акций ВКПрогноз акций РоснефтьПрогноз акций ЛукойлПрогноз акций РуссНефть