Sandbox SAND
"The Sandbox" — это криптовалютный проект, представляющий собой виртуальную платформу для создания, обмена и монетизации игрового контента в форме NFT (невзаимозаменяемых токенов). Проект также включает в себя виртуальный мир, где пользователи могут создавать, разрабатывать и взаимодействовать с цифровыми объектами.
Основной монетой в экосистеме The Sandbox является токен SAND. Токен SAND используется для проведения транзакций внутри платформы, покупки и продажи цифровых активов, а также для стейкинга и участия в экономике проекта.
Проект призван предоставить создателям игр, художникам и разработчикам инструменты для творчества и монетизации своего контента в виртуальном мире. Виртуальные активы и земельные участки в The Sandbox представлены в виде уникальных NFT, что придает им цифровую уникальность и стимулирует экономическую активность внутри платформы.
Рыночные данные
- Рейтинг по капитализации155
- Рыночная капитализация122,22 млн
- Капитализация (FDV)124,82 млн
- Объём торгов за 24ч20,24 млн
- Объём / капитализация16.56%
- Доминация0.01%
- Данные обновлены11 ноября 2026
Популярные конверсии Sandbox
Конвертер криптовалюты
Калькулятор исторической доходности Sandbox
Доходность за выбранный период
Итого: -31,67 $-31.67%
Расчет на основе динамики стоимости криптовалюты за период с 12.10.2026 по 12.11.2026
Прогноз SAND по дням
- ДатаЦенаПотенциальный ROI
- 13 ноября 20260,042422 $3.75%
- 14 ноября 20260,043046 $5.27%
- 15 ноября 20260,043092 $5.39%
- 16 ноября 20260,040674 $-0.53%
- 17 ноября 20260,039768 $-2.74%
- 18 ноября 20260,040099 $-1.93%
- 19 ноября 20260,037978 $-7.12%
- 20 ноября 20260,037654 $-7.91%
- 21 ноября 20260,038325 $-6.27%
- 22 ноября 20260,03853 $-5.77%
- 23 ноября 20260,036376 $-11.04%
- 24 ноября 20260,035829 $-12.38%
- 25 ноября 20260,036599 $-10.49%
- 26 ноября 20260,034982 $-14.45%
- 27 ноября 20260,035207 $-13.90%
- 28 ноября 20260,036454 $-10.85%
- 29 ноября 20260,03724 $-8.93%
- 30 ноября 20260,035652 $-12.81%
- 01 декабря 20260,035636 $-12.85%
- 02 декабря 20260,036883 $-9.80%
- 03 декабря 20260,035672 $-12.76%
- 04 декабря 20260,036219 $-11.42%
- 05 декабря 20260,037692 $-7.82%
- 06 декабря 20260,038602 $-5.60%
- 07 декабря 20260,037033 $-9.43%
- 08 декабря 20260,036929 $-9.69%
- 09 декабря 20260,03799 $-7.09%
- 10 декабря 20260,036502 $-10.73%
- 11 декабря 20260,036695 $-10.26%
- 12 декабря 20260,037755 $-7.67%
Динамика цен криптовалюты Sandbox по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.61% | -18.12% | -12.66% | -4.23% | -3.93% | -23.63% | -11.43% | -10.80% | +14.42% | +6.38% | — | — | 3/7 |
| 2025 | -2.33% | -40.49% | -15.15% | +7.69% | -8.55% | -8.52% | +19.76% | -0.69% | -3.68% | -25.59% | -23.16% | -24.83% | 2/10 |
| 2024 | -23.63% | +27.33% | +14.00% | -36.81% | +4.83% | -24.58% | -2.08% | -17.49% | +15.34% | -5.04% | +169.35% | -18.48% | 5/7 |
| 2023 | +88.51% | -2.47% | -9.72% | -5.85% | -4.06% | -23.68% | +2.86% | -23.62% | +1.48% | +15.23% | +18.76% | +40.86% | 6/6 |
| 2022 | -34.03% | -29.17% | +9.79% | -32.07% | -26.81% | -26.85% | +19.06% | -27.16% | -9.48% | +2.10% | -35.48% | -34.48% | 3/9 |
| 2021 | +146.70% | +195.86% | +275.67% | -29.47% | -49.19% | -32.05% | +168.22% | +52.60% | -36.83% | +168.75% | +344.54% | -13.12% | 7/5 |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — | +702.83% | -37.74% | -22.74% | +28.74% | -25.04% | 2/3 |
| Итог | 3/3 | 2/4 | 3/3 | 1/5 | 1/5 | 0/6 | 4/2 | 2/5 | 3/4 | 4/3 | 4/2 | 1/5 | |
| Среднее | +30.14% | +22.16% | +43.66% | -16.79% | -14.62% | -23.22% | +32.73% | +96.53% | -8.07% | +19.87% | +83.79% | -12.52% | |
| Медиана | +1.64% | -10.29% | +0.04% | -17.66% | -6.30% | -24.13% | +10.96% | -10.80% | -3.68% | +2.10% | +23.75% | -21.66% |
Положение актива в рейтингах
FAQ
Цена и график курса находятся в верхней части карточки. Валюта котировки указана рядом с данными.
Нет. Историческое изменение описывает прошлый период и не определяет будущую цену. Модельные сценарии и редакционные оценки рассматривайте отдельно с учётом их дат и ограничений.
Криптоактивы подвержены высокой волатильности, рискам ликвидности и техническим рискам. Ни модельный прогноз, ни мнение аналитика не гарантируют доходность.