Калькулятор исторической доходности Боинг
Доходность за выбранный период
Итого: -2 422,86 $-16.15%
Расчет на основе динамики стоимости акции за период с 28.02.2026 по 28.03.2026
Калькулятор дивидендов Боинг BA
Если вложить
100 000,00 $Если вы бы вложили 100 000,00 $ в Боинг, вы могли бы получить 938,62 $ в виде дивидендов за вычетом налога.
Дивиденды Боинг BA за прошлые периоды
- ДатаСумма выплатыДоходность
- 06 марта 20202,06 $0.59%
- 06 марта 20202,06 $0.59%
- 06 декабря 20192,06 $0.58%
- 06 декабря 20192,06 $0.58%
- 06 сентября 20192,06 $0.62%
- 06 сентября 20192,06 $0.62%
- 07 июня 20192,06 $0.57%
- 07 июня 20192,06 $0.57%
- 01 марта 20192,06 $0.50%
- 01 марта 20192,06 $0.50%
- 07 декабря 20181,71 $0.46%
- 07 декабря 20181,71 $0.46%
- 07 сентября 20181,71 $0.49%
- 07 сентября 20181,71 $0.49%
- 01 июня 20181,71 $0.50%
- 01 июня 20181,71 $0.50%
- 02 марта 20181,71 $0.49%
- 02 марта 20181,71 $0.49%
- 01 декабря 20171,42 $0.53%
- 01 декабря 20171,42 $0.53%
- 01 сентября 20171,42 $0.61%
- 01 сентября 20171,42 $0.61%
- 02 июня 20171,42 $0.78%
- 02 июня 20171,42 $0.78%
- 03 марта 20171,42 $0.87%
- 03 марта 20171,42 $0.87%
- 02 декабря 20161,09 $0.75%
- 02 декабря 20161,09 $0.75%
- 02 сентября 20161,09 $0.82%
- 02 сентября 20161,09 $0.82%
- 03 июня 20161,09 $0.82%
- 03 июня 20161,09 $0.82%
- 04 марта 20161,09 $0.94%
- 04 марта 20161,09 $0.94%
- 04 декабря 20150,91 $0.61%
- 04 декабря 20150,91 $0.61%
- 04 сентября 20150,91 $0.63%
- 04 сентября 20150,91 $0.63%
- 05 июня 20150,91 $0.65%
- 05 июня 20150,91 $0.65%
- 06 марта 20150,91 $0.62%
- 06 марта 20150,91 $0.62%
- 05 декабря 20140,73 $0.59%
- 05 декабря 20140,73 $0.59%
- 05 сентября 20140,73 $0.62%
- 05 сентября 20140,73 $0.62%
- 06 июня 20140,73 $0.56%
- 06 июня 20140,73 $0.56%
- 07 марта 20140,73 $0.57%
- 07 марта 20140,73 $0.57%
- 06 декабря 20130,49 $0.36%
- 06 декабря 20130,49 $0.36%
- 06 сентября 20130,49 $0.46%
- 06 сентября 20130,49 $0.46%
- 07 июня 20130,49 $0.52%
- 07 июня 20130,49 $0.52%
- 08 марта 20130,49 $0.65%
- 08 марта 20130,49 $0.65%
- 07 декабря 20120,44 $0.63%
- 07 декабря 20120,44 $0.63%
- 07 сентября 20120,44 $0.60%
- 07 сентября 20120,44 $0.60%
- 01 июня 20120,44 $0.59%
- 01 июня 20120,44 $0.59%
- 02 марта 20120,44 $0.58%
- 02 марта 20120,44 $0.58%
- 02 декабря 20110,42 $0.65%
- 02 декабря 20110,42 $0.65%
- 02 сентября 20110,42 $0.73%
- 02 сентября 20110,42 $0.73%
- 03 июня 20110,42 $0.53%
- 03 июня 20110,42 $0.53%
- 04 марта 20110,42 $0.58%
- 04 марта 20110,42 $0.58%
- 03 декабря 20100,42 $0.61%
- 03 декабря 20100,42 $0.61%
- 03 сентября 20100,42 $0.61%
- 03 сентября 20100,42 $0.61%
- 04 июня 20100,42 $0.59%
- 04 июня 20100,42 $0.59%
- 05 марта 20100,42 $0.68%
- 05 марта 20100,42 $0.68%
- 04 декабря 20090,42 $0.87%
- 04 декабря 20090,42 $0.87%
- 04 сентября 20090,42 $0.95%
- 04 сентября 20090,42 $0.95%
- 05 июня 20090,42 $0.95%
- 05 июня 20090,42 $0.95%
- 06 марта 20090,42 $1.00%
- 06 марта 20090,42 $1.00%
- 05 декабря 20080,40 $0.81%
- 05 декабря 20080,40 $0.81%
- 05 сентября 20080,40 $0.61%
- 05 сентября 20080,40 $0.61%
- 06 июня 20080,40 $0.47%
- 06 июня 20080,40 $0.47%
- 07 марта 20080,40 $0.50%
- 07 марта 20080,40 $0.50%
- 07 декабря 20070,35 $0.36%
- 07 декабря 20070,35 $0.36%
- 07 сентября 20070,35 $0.34%
- 07 сентября 20070,35 $0.34%
- 01 июня 20070,35 $0.37%
- 01 июня 20070,35 $0.37%
- 02 марта 20070,35 $0.39%
- 02 марта 20070,35 $0.39%
- 01 декабря 20060,30 $0.35%
- 01 декабря 20060,30 $0.35%
- 01 сентября 20060,30 $0.39%
- 01 сентября 20060,30 $0.39%
- 02 июня 20060,30 $0.34%
- 02 июня 20060,30 $0.34%
- 03 марта 20060,30 $0.42%
- 03 марта 20060,30 $0.42%
- 02 декабря 20050,25 $0.39%
- 02 декабря 20050,25 $0.39%
- 02 сентября 20050,25 $0.38%
- 02 сентября 20050,25 $0.38%
- 03 июня 20050,25 $0.41%
- 03 июня 20050,25 $0.41%
- 04 марта 20050,25 $0.46%
- 04 марта 20050,25 $0.46%
- 03 декабря 20040,20 $0.37%
- 03 декабря 20040,20 $0.37%
- 03 сентября 20040,20 $0.40%
- 03 сентября 20040,20 $0.40%
- 11 июня 20040,20 $0.46%
- 11 июня 20040,20 $0.46%
- 05 марта 20040,17 $0.38%
- 05 марта 20040,17 $0.38%
- 05 декабря 20030,17 $0.44%
- 05 декабря 20030,17 $0.44%
- 05 сентября 20030,17 $0.53%
- 05 сентября 20030,17 $0.53%
- 06 июня 20030,17 $0.58%
- 06 июня 20030,17 $0.58%
- 07 марта 20030,17 $0.55%
- 07 марта 20030,17 $0.55%
- 06 декабря 20020,17 $0.54%
- 06 декабря 20020,17 $0.54%
- 06 сентября 20020,17 $0.47%
- 06 сентября 20020,17 $0.47%
- 07 июня 20020,17 $0.38%
- 07 июня 20020,17 $0.38%
- 01 марта 20020,17 $0.41%
- 01 марта 20020,17 $0.41%
- 07 декабря 20010,17 $0.50%
- 07 декабря 20010,17 $0.50%
- 07 сентября 20010,17 $0.31%
- 07 сентября 20010,17 $0.31%
- 01 июня 20010,17 $0.26%
- 01 июня 20010,17 $0.26%
- 02 марта 20010,17 $0.30%
- 02 марта 20010,17 $0.30%
- 01 декабря 20000,14 $0.22%
- 01 декабря 20000,14 $0.22%
- 01 сентября 20000,14 $0.29%
- 01 сентября 20000,14 $0.29%
- 02 июня 20000,14 $0.38%
- 02 июня 20000,14 $0.38%
- 03 марта 20000,14 $0.36%
- 03 марта 20000,14 $0.36%
- 03 декабря 19990,14 $0.34%
- 03 декабря 19990,14 $0.34%
- 03 сентября 19990,14 $0.30%
- 03 сентября 19990,14 $0.30%
- 04 июня 19990,14 $0.33%
- 04 июня 19990,14 $0.33%
- 03 марта 19990,14 $0.38%
- 03 марта 19990,14 $0.38%
Показатели компании Боинг
Финансовые показатели
- Рыночная капитализация154,36 млрд. ₽
- Выручка154,36 млрд. ₽
Мультипликаторы
- Капитализация/чистая прибыль78.73
- Капитализация/балансовая стоимость28.12
- Капитализация/выручка1.72
- Долг/капитал1032.89
- ROE290.08%
- EBITDA-3,24 млрд. ₽
- ROA-2.00%
- Дивидендная доходность4.18%
Торговля
- Минимальная цена за год128,88 ₽
- Максимальная цена за год254,35 ₽
- Средний объем торгов за 10 дней7,74 млн. ₽
- Волатильность акций к рынку1,10 ₽
Динамика цен акций Боинг по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.61% | -2.21% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1/1 |
| 2025 | — | +17287.00% | -1.35% | +6.81% | +12.82% | +4.36% | +7.84% | +7.53% | -6.40% | -5.79% | -5.52% | +15.20% | 7/4 |
| Итог | 1/0 | 1/1 | 0/1 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/0 | |
| Среднее | +7.61% | +8642.40% | -1.35% | +6.81% | +12.82% | +4.36% | +7.84% | +7.53% | -6.40% | -5.79% | -5.52% | +15.20% | |
| Медиана | +7.61% | +8642.40% | -1.35% | +6.81% | +12.82% | +4.36% | +7.84% | +7.53% | -6.40% | -5.79% | -5.52% | +15.20% |
Положение актива в рейтингах
Перераспространение информации запрещеноНе является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
FAQ
По состоянию на 28.03.2026 акции Боинг (BA) торгуются по цене 190,38 рублей. Прогнозная стоимость составляет 0 рублей, что указывает на потенциал движения. Консенсус аналитиков — , а ожидаемая прибыльность оценивается в -16.15%.
Прогноз на март показывает, что акции Боинг (BA) могут достичь уровня 0 рублей. Текущая цена составляет 190,38 рублей. Согласно консенсус-прогнозу , ожидаемая доходность может составить около -16.15%.
Средний прогноз аналитиков по акциям Боинг (BA) устанавливает целевую цену на уровне 0 рублей, что выше текущей котировки 190,38 рублей. Консенсус — , а ожидаемая доходность составляет -16.15%.
Согласно прогнозам, при цене 190,38 и целевой 0, акции Боинг (BA) могут принести доходность -16.15%. Аналитический консенсус по бумагам — .
Аналитики прогнозируют рост котировок Боинг (BA) до 0 рублей к март. При текущей цене 190,38 рублей это соответствует доходности -16.15%. Консенсус .
Популярные материалы
Прогнозы акций
Прогноз акций СбербанкаПрогноз акций ГазпромаПрогноз акций ВТБПрогноз акций Т-ТехнологииПрогноз акций ЯндексПрогноз акций АэрофлотПрогноз акций ВКПрогноз акций РоснефтьПрогноз акций ЛукойлПрогноз акций РуссНефть