Калькулятор исторической доходности Union Pacific Corporation
Доходность за выбранный период
Итого: -1 492,26 $-9.88%
Расчет на основе динамики стоимости акции за период с 28.02.2026 по 29.03.2026
Калькулятор дивидендов Union Pacific Corporation UNP
Если вложить
100 000,00 $Если вы бы вложили 100 000,00 $ в Union Pacific Corporation, вы могли бы получить 501,85 $ в виде дивидендов за вычетом налога.
Дивиденды Union Pacific Corporation UNP за прошлые периоды
- ДатаСумма выплатыДоходность
- 31 марта 20261,38 $0.52%
- 05 января 20261,38 $0.58%
- 30 сентября 20251,38 $0.62%
- 30 сентября 20251,38 $0.62%
- 30 июня 20251,34 $0.60%
- 30 июня 20251,34 $0.60%
- 31 марта 20251,34 $0.54%
- 31 марта 20251,34 $0.55%
- 30 декабря 20241,34 $0.57%
- 30 декабря 20241,34 $0.57%
- 30 сентября 20241,34 $0.52%
- 30 сентября 20241,34 $0.53%
- 28 июня 20241,30 $0.56%
- 28 июня 20241,30 $0.57%
- 29 сентября 20231,30 $0.58%
- 29 сентября 20231,30 $0.58%
- 31 марта 20231,30 $0.67%
- 31 марта 20231,30 $0.67%
- 29 декабря 20221,30 $0.62%
- 29 декабря 20221,30 $0.61%
- 30 сентября 20221,30 $0.56%
- 30 сентября 20221,30 $0.56%
- 30 июня 20221,30 $0.58%
- 30 июня 20221,30 $0.59%
- 31 марта 20221,18 $0.48%
- 31 марта 20221,18 $0.49%
- 30 декабря 20211,18 $0.49%
- 30 декабря 20211,18 $0.48%
- 30 сентября 20211,07 $0.48%
- 30 сентября 20211,07 $0.48%
- 30 июня 20211,07 $0.48%
- 30 июня 20211,07 $0.48%
- 31 марта 20210,97 $0.46%
- 31 марта 20210,97 $0.46%
- 30 декабря 20200,97 $0.47%
- 30 декабря 20200,97 $0.47%
- 30 сентября 20200,97 $0.50%
- 30 сентября 20200,97 $0.50%
- 30 июня 20200,97 $0.56%
- 30 июня 20200,97 $0.56%
- 31 марта 20200,97 $0.59%
- 31 марта 20200,97 $0.59%
- 30 декабря 20190,97 $0.54%
- 30 декабря 20190,97 $0.54%
- 30 сентября 20190,97 $0.61%
- 30 сентября 20190,97 $0.61%
- 28 июня 20190,88 $0.52%
- 28 июня 20190,88 $0.52%
- 29 марта 20190,88 $0.52%
- 29 марта 20190,88 $0.52%
- 28 декабря 20180,80 $0.53%
- 28 декабря 20180,80 $0.53%
- 28 сентября 20180,80 $0.53%
- 28 сентября 20180,80 $0.53%
- 29 июня 20180,73 $0.51%
- 29 июня 20180,73 $0.51%
- 30 марта 20180,73 $0.53%
- 30 марта 20180,73 $0.53%
- 28 декабря 20170,67 $0.56%
- 28 декабря 20170,67 $0.56%
- 29 сентября 20170,61 $0.58%
- 29 сентября 20170,61 $0.58%
- 30 июня 20170,61 $0.55%
- 30 июня 20170,61 $0.55%
- 31 марта 20170,61 $0.56%
- 31 марта 20170,61 $0.56%
- 29 декабря 20160,61 $0.60%
- 29 декабря 20160,61 $0.60%
- 30 сентября 20160,55 $0.57%
- 30 сентября 20160,55 $0.57%
- 30 июня 20160,55 $0.66%
- 30 июня 20160,55 $0.66%
- 31 марта 20160,55 $0.69%
- 31 марта 20160,55 $0.69%
- 30 декабря 20150,55 $0.65%
- 30 декабря 20150,55 $0.65%
- 30 сентября 20150,55 $0.63%
- 30 сентября 20150,55 $0.64%
- 30 июня 20150,55 $0.54%
- 30 июня 20150,55 $0.54%
- 30 марта 20150,55 $0.45%
- 30 марта 20150,55 $0.45%
- 02 января 20150,50 $0.43%
- 02 января 20150,50 $0.43%
- 01 октября 20140,50 $0.47%
- 01 октября 20140,50 $0.47%
- 01 июля 20140,46 $0.45%
- 01 июля 20140,46 $0.45%
- 01 апреля 20140,46 $0.51%
- 01 апреля 20140,46 $0.51%
- 02 января 20140,40 $0.49%
- 02 января 20140,40 $0.49%
- 01 октября 20130,40 $0.51%
- 01 октября 20130,40 $0.51%
- 01 июля 20130,35 $0.44%
- 01 июля 20130,35 $0.44%
- 01 апреля 20130,35 $0.52%
- 01 апреля 20130,35 $0.52%
- 02 января 20130,35 $0.56%
- 02 января 20130,35 $0.56%
- 01 октября 20120,30 $0.49%
- 01 октября 20120,30 $0.49%
- 02 июля 20120,30 $0.53%
- 02 июля 20120,30 $0.53%
- 02 апреля 20120,30 $0.53%
- 02 апреля 20120,30 $0.53%
- 02 января 20120,30 $0.61%
- 02 января 20120,30 $0.61%
- 03 октября 20110,24 $0.52%
- 03 октября 20110,24 $0.52%
- 01 июля 20110,24 $0.46%
- 01 июля 20110,24 $0.46%
- 01 апреля 20110,19 $0.40%
- 01 апреля 20110,19 $0.41%
- 03 января 20110,19 $0.42%
- 03 января 20110,19 $0.42%
- 01 октября 20100,17 $0.45%
- 01 октября 20100,17 $0.45%
- 01 июля 20100,17 $0.47%
- 01 июля 20100,17 $0.47%
- 01 апреля 20100,14 $0.40%
- 01 апреля 20100,14 $0.40%
- 04 января 20100,14 $0.43%
- 04 января 20100,14 $0.42%
- 01 октября 20090,14 $0.45%
- 01 октября 20090,14 $0.45%
- 01 июля 20090,14 $0.60%
- 01 июля 20090,14 $0.60%
- 01 апреля 20090,14 $0.70%
- 01 апреля 20090,14 $0.70%
- 02 января 20090,14 $0.54%
- 02 января 20090,14 $0.53%
- 01 октября 20080,14 $0.33%
- 01 октября 20080,14 $0.33%
- 01 июля 20080,11 $0.28%
- 01 июля 20080,11 $0.28%
- 01 апреля 20080,11 $0.37%
- 01 апреля 20080,11 $0.37%
- 02 января 20080,11 $0.35%
- 02 января 20080,11 $0.35%
- 01 октября 20070,09 $0.33%
- 01 октября 20070,09 $0.33%
- 02 июля 20070,09 $0.30%
- 02 июля 20070,09 $0.30%
- 02 апреля 20070,09 $0.34%
- 02 апреля 20070,09 $0.34%
- 02 января 20070,08 $0.34%
- 02 января 20070,08 $0.34%
- 02 октября 20060,08 $0.37%
- 02 октября 20060,08 $0.37%
- 03 июля 20060,08 $0.32%
- 03 июля 20060,08 $0.32%
- 03 апреля 20060,08 $0.34%
- 03 апреля 20060,08 $0.34%
- 02 января 20060,08 $0.40%
- 02 января 20060,08 $0.40%
- 03 октября 20050,08 $0.44%
- 03 октября 20050,08 $0.44%
- 01 июля 20050,08 $0.45%
- 01 июля 20050,08 $0.45%
- 01 апреля 20050,08 $0.45%
- 01 апреля 20050,08 $0.45%
- 03 января 20050,08 $0.47%
- 03 января 20050,08 $0.47%
- 01 октября 20040,08 $0.52%
- 01 октября 20040,08 $0.52%
- 01 июля 20040,08 $0.50%
- 01 июля 20040,08 $0.50%
- 01 апреля 20040,08 $0.49%
- 01 апреля 20040,08 $0.49%
- 02 января 20040,08 $0.46%
- 02 января 20040,08 $0.46%
- 01 октября 20030,06 $0.38%
- 01 октября 20030,06 $0.38%
- 01 июля 20030,06 $0.38%
- 01 июля 20030,06 $0.38%
- 01 апреля 20030,06 $0.44%
- 01 апреля 20030,06 $0.44%
- 02 января 20030,06 $0.39%
- 02 января 20030,06 $0.39%
- 01 октября 20020,05 $0.34%
- 01 октября 20020,05 $0.34%
- 01 июля 20020,05 $0.32%
- 01 июля 20020,05 $0.32%
- 01 апреля 20020,05 $0.32%
- 01 апреля 20020,05 $0.32%
- 02 января 20020,05 $0.36%
- 02 января 20020,05 $0.36%
- 01 октября 20010,05 $0.38%
- 01 октября 20010,05 $0.38%
- 02 июля 20010,05 $0.36%
- 02 июля 20010,05 $0.36%
- 02 апреля 20010,05 $0.36%
- 02 апреля 20010,05 $0.36%
- 02 января 20010,05 $0.43%
- 02 января 20010,05 $0.43%
- 02 октября 20000,05 $0.52%
- 02 октября 20000,05 $0.52%
- 03 июля 20000,05 $0.47%
- 03 июля 20000,05 $0.47%
- 03 апреля 20000,05 $0.57%
- 03 апреля 20000,05 $0.57%
- 03 января 20000,05 $0.43%
- 03 января 20000,05 $0.43%
- 01 октября 19990,05 $0.41%
- 01 октября 19990,05 $0.41%
- 01 июля 19990,05 $0.34%
- 01 июля 19990,05 $0.34%
- 01 апреля 19990,05 $0.41%
- 01 апреля 19990,05 $0.41%
Показатели компании Union Pacific Corporation
Финансовые показатели
- Рыночная капитализация131,37 млрд. ₽
- Выручка131,37 млрд. ₽
Мультипликаторы
- Капитализация/чистая прибыль18.69
- Капитализация/балансовая стоимость7.54
- Капитализация/выручка5.32
- Долг/капитал189.83
- ROE41.62%
- EBITDA12,62 млрд. ₽
- ROA9.20%
- DPR45.84%
- Дивидендная доходность2.44%
Торговля
- Минимальная цена за год204,66 ₽
- Максимальная цена за год256,84 ₽
- Средний объем торгов за 10 дней2,91 млн. ₽
- Волатильность акций к рынку1,00 ₽
Динамика цен акций Union Pacific Corporation по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.67% | +12.61% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2/0 |
| 2025 | — | +24450.00% | -5.73% | -10.62% | +4.00% | +5.47% | -2.80% | +1.29% | +5.98% | -7.33% | +5.32% | +0.78% | 7/4 |
| Итог | 1/0 | 2/0 | 0/1 | 0/1 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 1/0 | 1/0 | |
| Среднее | +1.67% | +12231.31% | -5.73% | -10.62% | +4.00% | +5.47% | -2.80% | +1.29% | +5.98% | -7.33% | +5.32% | +0.78% | |
| Медиана | +1.67% | +12231.31% | -5.73% | -10.62% | +4.00% | +5.47% | -2.80% | +1.29% | +5.98% | -7.33% | +5.32% | +0.78% |
Перераспространение информации запрещеноНе является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
FAQ
По состоянию на 29.03.2026 акции Union Pacific Corporation (UNP) торгуются по цене 238,77 рублей. Прогнозная стоимость составляет 0 рублей, что указывает на потенциал движения. Консенсус аналитиков — Покупать, а ожидаемая прибыльность оценивается в +9.88%.
Прогноз на март показывает, что акции Union Pacific Corporation (UNP) могут достичь уровня 0 рублей. Текущая цена составляет 238,77 рублей. Согласно консенсус-прогнозу Покупать, ожидаемая доходность может составить около +9.88%.
Средний прогноз аналитиков по акциям Union Pacific Corporation (UNP) устанавливает целевую цену на уровне 0 рублей, что выше текущей котировки 238,77 рублей. Консенсус — Покупать, а ожидаемая доходность составляет +9.88%.
Согласно прогнозам, при цене 238,77 и целевой 0, акции Union Pacific Corporation (UNP) могут принести доходность +9.88%. Аналитический консенсус по бумагам — Покупать.
Аналитики прогнозируют рост котировок Union Pacific Corporation (UNP) до 0 рублей к март. При текущей цене 238,77 рублей это соответствует доходности +9.88%. Консенсус Покупать.
Популярные материалы
Прогнозы акций
Прогноз акций СбербанкаПрогноз акций ГазпромаПрогноз акций ВТБПрогноз акций Т-ТехнологииПрогноз акций ЯндексПрогноз акций АэрофлотПрогноз акций ВКПрогноз акций РоснефтьПрогноз акций ЛукойлПрогноз акций РуссНефть