Калькулятор исторической доходности Хоум Депот
Доходность за выбранный период
Итого: -284,82 $-1.88%
Расчет на основе динамики стоимости акции за период с 06.04.2026 по 06.05.2026
Калькулятор дивидендов Хоум Депот HD
Если вложить
100 000,00 $Если вы бы вложили 100 000,00 $ в Хоум Депот, вы могли бы получить 640,56 $ в виде дивидендов за вычетом налога.
Дивиденды Хоум Депот HD за прошлые периоды
- ДатаСумма выплатыДоходность
- 27 марта 20262,33 $0.69%
- 19 декабря 20252,30 $0.65%
- 18 сентября 20252,30 $0.56%
- 18 сентября 20252,30 $0.56%
- 18 июня 20252,30 $0.62%
- 18 июня 20252,30 $0.62%
- 27 марта 20252,30 $0.61%
- 27 марта 20252,30 $0.61%
- 12 декабря 20242,25 $0.52%
- 12 декабря 20242,25 $0.52%
- 12 сентября 20242,25 $0.60%
- 12 сентября 20242,25 $0.60%
- 13 июня 20242,25 $0.69%
- 13 июня 20242,25 $0.69%
- 14 сентября 20232,09 $0.63%
- 14 сентября 20232,09 $0.63%
- 15 июня 20232,09 $0.71%
- 15 июня 20232,09 $0.71%
- 23 марта 20232,09 $0.72%
- 23 марта 20232,09 $0.72%
- 15 декабря 20221,90 $0.60%
- 15 декабря 20221,90 $0.60%
- 15 сентября 20221,90 $0.65%
- 15 сентября 20221,90 $0.65%
- 16 июня 20221,90 $0.63%
- 16 июня 20221,90 $0.63%
- 24 марта 20221,90 $0.60%
- 24 марта 20221,90 $0.60%
- 16 декабря 20211,65 $0.41%
- 16 декабря 20211,65 $0.41%
- 16 сентября 20211,65 $0.51%
- 16 сентября 20211,65 $0.51%
- 17 июня 20211,65 $0.52%
- 17 июня 20211,65 $0.52%
- 25 марта 20211,65 $0.62%
- 25 марта 20211,65 $0.62%
- 17 декабря 20201,50 $0.54%
- 17 декабря 20201,50 $0.54%
- 17 сентября 20201,50 $0.52%
- 17 сентября 20201,50 $0.52%
- 18 июня 20201,50 $0.59%
- 18 июня 20201,50 $0.59%
- 26 марта 20201,50 $0.66%
- 26 марта 20201,50 $0.66%
- 19 декабря 20191,36 $0.64%
- 19 декабря 20191,36 $0.64%
- 19 сентября 20191,36 $0.61%
- 19 сентября 20191,36 $0.61%
- 20 июня 20191,36 $0.70%
- 20 июня 20191,36 $0.70%
- 28 марта 20191,36 $0.74%
- 28 марта 20191,36 $0.74%
- 13 декабря 20181,03 $0.59%
- 13 декабря 20181,03 $0.59%
- 13 сентября 20181,03 $0.51%
- 13 сентября 20181,03 $0.51%
- 14 июня 20181,03 $0.56%
- 14 июня 20181,03 $0.56%
- 22 марта 20181,03 $0.57%
- 22 марта 20181,03 $0.57%
- 14 декабря 20170,89 $0.50%
- 14 декабря 20170,89 $0.50%
- 14 сентября 20170,89 $0.59%
- 14 сентября 20170,89 $0.59%
- 15 июня 20170,89 $0.58%
- 15 июня 20170,89 $0.58%
- 23 марта 20170,89 $0.61%
- 23 марта 20170,89 $0.61%
- 15 декабря 20160,69 $0.53%
- 15 декабря 20160,69 $0.53%
- 15 сентября 20160,69 $0.51%
- 15 сентября 20160,69 $0.51%
- 16 июня 20160,69 $0.52%
- 16 июня 20160,69 $0.52%
- 24 марта 20160,69 $0.54%
- 24 марта 20160,69 $0.54%
- 17 декабря 20150,59 $0.44%
- 17 декабря 20150,59 $0.44%
- 17 сентября 20150,59 $0.52%
- 17 сентября 20150,59 $0.52%
- 18 июня 20150,59 $0.53%
- 18 июня 20150,59 $0.53%
- 26 марта 20150,59 $0.52%
- 26 марта 20150,59 $0.52%
- 18 декабря 20140,47 $0.48%
- 18 декабря 20140,47 $0.48%
- 18 сентября 20140,47 $0.52%
- 18 сентября 20140,47 $0.52%
- 19 июня 20140,47 $0.58%
- 19 июня 20140,47 $0.58%
- 27 марта 20140,47 $0.58%
- 27 марта 20140,47 $0.58%
- 19 декабря 20130,39 $0.50%
- 19 декабря 20130,39 $0.50%
- 19 сентября 20130,39 $0.53%
- 19 сентября 20130,39 $0.53%
- 20 июня 20130,39 $0.51%
- 20 июня 20130,39 $0.51%
- 28 марта 20130,39 $0.55%
- 28 марта 20130,39 $0.55%
- 13 декабря 20120,29 $0.45%
- 13 декабря 20120,29 $0.45%
- 13 сентября 20120,29 $0.51%
- 13 сентября 20120,29 $0.51%
- 14 июня 20120,29 $0.58%
- 14 июня 20120,29 $0.58%
- 22 марта 20120,29 $0.63%
- 22 марта 20120,29 $0.63%
- 15 декабря 20110,29 $0.74%
- 15 декабря 20110,29 $0.74%
- 15 сентября 20110,25 $0.74%
- 15 сентября 20110,25 $0.74%
- 30 июня 20110,25 $0.72%
- 30 июня 20110,25 $0.72%
- 24 марта 20110,25 $0.67%
- 24 марта 20110,25 $0.67%
- 16 декабря 20100,24 $0.78%
- 16 декабря 20100,24 $0.78%
- 16 сентября 20100,24 $0.85%
- 16 сентября 20100,24 $0.85%
- 17 июня 20100,24 $0.70%
- 17 июня 20100,24 $0.70%
- 25 марта 20100,24 $0.75%
- 25 марта 20100,24 $0.75%
- 17 декабря 20090,23 $0.80%
- 17 декабря 20090,23 $0.80%
- 17 сентября 20090,23 $0.84%
- 17 сентября 20090,23 $0.84%
- 25 июня 20090,23 $0.92%
- 25 июня 20090,23 $0.92%
- 26 марта 20090,23 $1.16%
- 26 марта 20090,23 $1.16%
- 18 декабря 20080,23 $1.03%
- 18 декабря 20080,23 $1.03%
- 18 сентября 20080,23 $0.80%
- 18 сентября 20080,23 $0.80%
- 19 июня 20080,23 $0.83%
- 19 июня 20080,23 $0.83%
- 27 марта 20080,23 $0.86%
- 27 марта 20080,23 $0.86%
- 13 декабря 20070,23 $0.83%
- 13 декабря 20070,23 $0.83%
- 13 сентября 20070,23 $0.64%
- 13 сентября 20070,23 $0.64%
- 21 июня 20070,23 $0.58%
- 21 июня 20070,23 $0.58%
- 22 марта 20070,23 $0.58%
- 22 марта 20070,23 $0.58%
- 14 декабря 20060,23 $0.61%
- 14 декабря 20060,23 $0.61%
- 21 сентября 20060,15 $0.43%
- 21 сентября 20060,15 $0.43%
- 22 июня 20060,15 $0.40%
- 22 июня 20060,15 $0.40%
- 23 марта 20060,15 $0.36%
- 23 марта 20060,15 $0.36%
- 15 декабря 20050,10 $0.24%
- 15 декабря 20050,10 $0.24%
- 15 сентября 20050,10 $0.25%
- 15 сентября 20050,10 $0.25%
- 23 июня 20050,10 $0.25%
- 23 июня 20050,10 $0.25%
- 24 марта 20050,10 $0.25%
- 24 марта 20050,10 $0.25%
- 16 декабря 20040,09 $0.20%
- 16 декабря 20040,09 $0.20%
- 16 сентября 20040,09 $0.23%
- 16 сентября 20040,09 $0.23%
- 24 июня 20040,09 $0.24%
- 24 июня 20040,09 $0.24%
- 22 марта 20040,07 $0.19%
- 22 марта 20040,07 $0.19%
- 18 декабря 20030,07 $0.20%
- 18 декабря 20030,07 $0.20%
- 18 сентября 20030,07 $0.22%
- 18 сентября 20030,07 $0.22%
- 26 июня 20030,06 $0.18%
- 26 июня 20030,06 $0.18%
- 27 марта 20030,06 $0.28%
- 27 марта 20030,06 $0.28%
- 19 декабря 20020,06 $0.23%
- 19 декабря 20020,06 $0.23%
- 19 сентября 20020,05 $0.16%
- 19 сентября 20020,05 $0.16%
- 27 июня 20020,05 $0.13%
- 27 июня 20020,05 $0.13%
- 28 марта 20020,05 $0.10%
- 28 марта 20020,05 $0.10%
- 13 декабря 20010,05 $0.12%
- 13 декабря 20010,05 $0.12%
- 13 сентября 20010,04 $0.08%
- 13 сентября 20010,04 $0.08%
- 28 июня 20010,04 $0.08%
- 28 июня 20010,04 $0.08%
- 22 марта 20010,04 $0.10%
- 22 марта 20010,04 $0.10%
- 14 декабря 20000,04 $0.10%
- 14 декабря 20000,04 $0.10%
- 14 сентября 20000,04 $0.08%
- 14 сентября 20000,04 $0.08%
- 29 июня 20000,04 $0.08%
- 29 июня 20000,04 $0.08%
- 23 марта 20000,04 $0.08%
- 23 марта 20000,04 $0.08%
- 16 декабря 19990,04 $0.08%
- 16 декабря 19990,04 $0.08%
- 16 сентября 19990,03 $0.07%
- 16 сентября 19990,03 $0.07%
- 24 июня 19990,03 $0.07%
- 24 июня 19990,03 $0.07%
- 18 марта 19990,02 $0.05%
- 18 марта 19990,02 $0.05%
Показатели компании Хоум Депот
Финансовые показатели
- Рыночная капитализация369,23 млрд. ₽
- Выручка369,23 млрд. ₽
Мультипликаторы
- Капитализация/чистая прибыль25.23
- Капитализация/балансовая стоимость34.65
- Капитализация/выручка2.24
- Долг/капитал580.59
- ROE193.95%
- EBITDA25,71 млрд. ₽
- ROA13.71%
- DPR61.86%
- Дивидендная доходность2.47%
Торговля
- Минимальная цена за год326,31 ₽
- Максимальная цена за год439,37 ₽
- Средний объем торгов за 10 дней2,72 млн. ₽
- Волатильность акций к рынку1,05 ₽
Прогноз HD по дням
| Дата | Цена | Потенциальный ROI |
|---|---|---|
| 07 мая 2026 | 333,60 $ | 5.71% |
| 08 мая 2026 | 335,24 $ | 6.23% |
| 09 мая 2026 | 337,57 $ | 6.97% |
| 10 мая 2026 | 352,87 $ | 11.82% |
| 11 мая 2026 | 337,95 $ | 7.09% |
| 12 мая 2026 | 339,50 $ | 7.58% |
| 13 мая 2026 | 340,46 $ | 7.88% |
| 14 мая 2026 | 340,44 $ | 7.88% |
| 15 мая 2026 | 342,22 $ | 8.44% |
| 16 мая 2026 | 344,58 $ | 9.19% |
| 17 мая 2026 | 359,78 $ | 14.01% |
| 18 мая 2026 | 344,63 $ | 9.21% |
| 19 мая 2026 | 345,82 $ | 9.58% |
| 20 мая 2026 | 346,30 $ | 9.73% |
| 21 мая 2026 | 345,67 $ | 9.54% |
| 22 мая 2026 | 346,73 $ | 9.87% |
| 23 мая 2026 | 348,26 $ | 10.36% |
| 24 мая 2026 | 362,55 $ | 14.88% |
| 25 мая 2026 | 346,40 $ | 9.77% |
| 26 мая 2026 | 346,53 $ | 9.81% |
| 27 мая 2026 | 345,90 $ | 9.61% |
| 28 мая 2026 | 344,14 $ | 9.05% |
| 29 мая 2026 | 344,07 $ | 9.03% |
| 30 мая 2026 | 344,48 $ | 9.16% |
| 31 мая 2026 | 357,68 $ | 13.34% |
| 01 июня 2026 | 340,50 $ | 7.90% |
| 02 июня 2026 | 339,68 $ | 7.64% |
| 03 июня 2026 | 338,20 $ | 7.17% |
| 04 июня 2026 | 335,71 $ | 6.38% |
| 05 июня 2026 | 335,02 $ | 6.16% |
Динамика цен акций Хоум Депот по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.72% | +1.75% | -14.18% | -2.75% | — | — | — | — | — | — | — | — | 2/2 |
| 2025 | — | +38900.00% | -9.44% | -1.52% | +2.07% | +0.18% | +1.56% | +11.22% | +0.70% | -6.21% | -5.91% | -2.25% | 6/5 |
| Итог | 1/0 | 2/0 | 0/2 | 0/2 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |
| Среднее | +8.72% | +19450.88% | -11.81% | -2.13% | +2.07% | +0.18% | +1.56% | +11.22% | +0.70% | -6.21% | -5.91% | -2.25% | |
| Медиана | +8.72% | +19450.88% | -11.81% | -2.13% | +2.07% | +0.18% | +1.56% | +11.22% | +0.70% | -6.21% | -5.91% | -2.25% |
Перераспространение информации запрещеноНе является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
FAQ
По состоянию на 06.05.2026 акции Хоум Депот (HD) торгуются по цене 315,58 рублей. Прогнозная стоимость составляет 0 рублей, что указывает на потенциал движения. Консенсус аналитиков — Покупать, а ожидаемая прибыльность оценивается в -1.88%.
Прогноз на май показывает, что акции Хоум Депот (HD) могут достичь уровня 0 рублей. Текущая цена составляет 315,58 рублей. Согласно консенсус-прогнозу Покупать, ожидаемая доходность может составить около -1.88%.
Средний прогноз аналитиков по акциям Хоум Депот (HD) устанавливает целевую цену на уровне 0 рублей, что выше текущей котировки 315,58 рублей. Консенсус — Покупать, а ожидаемая доходность составляет -1.88%.
Согласно прогнозам, при цене 315,58 и целевой 0, акции Хоум Депот (HD) могут принести доходность -1.88%. Аналитический консенсус по бумагам — Покупать.
Аналитики прогнозируют рост котировок Хоум Депот (HD) до 0 рублей к май. При текущей цене 315,58 рублей это соответствует доходности -1.88%. Консенсус Покупать.
Популярные материалы
Прогнозы акций
Прогноз акций СбербанкаПрогноз акций ГазпромаПрогноз акций ВТБПрогноз акций Т-ТехнологииПрогноз акций ЯндексПрогноз акций АэрофлотПрогноз акций ВКПрогноз акций РоснефтьПрогноз акций ЛукойлПрогноз акций РуссНефть