IOTA IOTA
IOTA IOTA
0,0339 $
0,0061 $ (15.25%)за 1 нед.
05 нояб.
06 нояб.
07 нояб.
08 нояб.
09 нояб.
10 нояб.
11 нояб.
12 нояб.
USD
0.0410
0.0395
0.0379
0.0364
0.0348
0.0333
Позиция#0
Самая высокая цена0,1554 $
Изменение цены (1ч)0.00%
Изменение цены (1d)-1.74%
Изменение цены (1нед)-15.25%
Рыночные данные
- Рейтинг по капитализации139
- Рыночная капитализация160,71 млн
- Капитализация (FDV)155,93 млн
- Объём торгов за 24ч3,67 млн
- Объём / капитализация2.28%
- Доминация0.01%
- Данные обновлены11 ноября 2026
Популярные конверсии IOTA
Конвертер криптовалюты
Посмотри сколько сейчас стоят криптовалютные активы
Калькулятор исторической доходности IOTA
Доходность за выбранный период
Итого: -30,39 $-30.39%
Расчет на основе динамики стоимости криптовалюты за период с 12.10.2026 по 12.11.2026
Прогноз IOTA по дням
- ДатаЦенаПотенциальный ROI
- 13 ноября 20260,039358 $16.10%
- 14 ноября 20260,039481 $16.46%
- 15 ноября 20260,03965 $16.96%
- 16 ноября 20260,038393 $13.25%
- 17 ноября 20260,037816 $11.55%
- 18 ноября 20260,037815 $11.55%
- 19 ноября 20260,036564 $7.86%
- 20 ноября 20260,036272 $7.00%
- 21 ноября 20260,036153 $6.65%
- 22 ноября 20260,036129 $6.58%
- 23 ноября 20260,034728 $2.44%
- 24 ноября 20260,034055 $0.46%
- 25 ноября 20260,034001 $0.30%
- 26 ноября 20260,032738 $-3.43%
- 27 ноября 20260,032467 $-4.23%
- 28 ноября 20260,032396 $-4.44%
- 29 ноября 20260,032441 $-4.30%
- 30 ноября 20260,031123 $-8.19%
- 01 декабря 20260,03054 $-9.91%
- 02 декабря 20260,030579 $-9.80%
- 03 декабря 20260,029404 $-13.26%
- 04 декабря 20260,029216 $-13.82%
- 05 декабря 20260,029219 $-13.81%
- 06 декабря 20260,029329 $-13.48%
- 07 декабря 20260,028066 $-17.21%
- 08 декабря 20260,027533 $-18.78%
- 09 декабря 20260,027618 $-18.53%
- 10 декабря 20260,026494 $-21.85%
- 11 декабря 20260,026365 $-22.23%
Динамика цен криптовалюты IOTA по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.58% | -8.32% | -20.26% | +0.91% | +14.31% | -19.28% | -7.67% | +25.63% | +31.25% | -25.88% | — | — | 4/6 |
| 2025 | — | — | — | — | — | -83.63% | +25.42% | +2.23% | -11.42% | -17.20% | -18.18% | -22.65% | 2/5 |
| Итог | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/0 | 1/0 | 0/2 | 1/1 | 2/0 | 1/1 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | |
| Среднее | -3.58% | -8.32% | -20.26% | +0.91% | +14.31% | -51.45% | +8.88% | +13.93% | +9.91% | -21.54% | -18.18% | -22.65% | |
| Медиана | -3.58% | -8.32% | -20.26% | +0.91% | +14.31% | -51.45% | +8.88% | +13.93% | +9.91% | -21.54% | -18.18% | -22.65% |
Новости
FAQ
Цена и график курса находятся в верхней части карточки. Валюта котировки указана рядом с данными.
Нет. Историческое изменение описывает прошлый период и не определяет будущую цену. Модельные сценарии и редакционные оценки рассматривайте отдельно с учётом их дат и ограничений.
Криптоактивы подвержены высокой волатильности, рискам ликвидности и техническим рискам. Ни модельный прогноз, ни мнение аналитика не гарантируют доходность.